20. 9. 2014 - 10:00
hala Sportovní gymnázium
základní část (21.kolo)
Komisař:
Diváci: 0

Studánka Pardubice
87:65
24
15
41
30
66
47
Basketball Nymburk B

zápasové statistiky

Studánka Pardubice
Basketball Nymburk B

Střelba za 2B

Studánka Pardubice
60.4%
Basketball Nymburk B
46.8%

Střelba za 3B

Studánka Pardubice
33.3%
Basketball Nymburk B
12.5%

Trestné hody

Studánka Pardubice
53.3%
Basketball Nymburk B
66.7%

Doskoky

Studánka Pardubice
26
Basketball Nymburk B
23

Ztráty

Studánka Pardubice
10
Basketball Nymburk B
14

týmoví lídři

Studánka Pardubice
Basketball Nymburk B

Užitečnost

Boxscore

Studánka Pardubice

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Kateřina Kozumplíková 27:25 7/11 1/4 2/2 0 2 2 0 2 1 1 2 2 16 19 0
6 Michaela Bělohoubková 23:43 6/9 0/0 1/1 1 3 4 0 0 2 1 1 1 15 13 0
7 Kateřina Hanzlíková 22:32 4/5 1/1 1/2 0 4 4 0 0 1 1 3 3 14 12 0
9 Martina Labuťová 10:24 1/2 0/0 2/2 2 2 4 0 0 0 0 2 3 6 4 0
10 Monika Novotná 16:42 6/10 0/1 0/0 3 1 4 0 0 1 0 1 4 9 12 0
11 Barbora Gavenčiaková 10:00 1/1 0/0 1/4 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 3 0
13 Barbora Habětínková 16:36 1/1 0/0 1/4 0 1 1 0 3 0 1 2 1 4 3 0
14 Natálie Dvořáková 26:10 3/5 1/3 0/0 1 2 3 0 2 3 1 1 2 11 9 0
15 Hana Kramperová 18:58 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3 0 0
22 Markéta Jedličková 19:09 2/4 2/4 0/0 0 2 2 0 3 0 1 1 2 9 10 0
24 Tereza Němečková 8:16 1/2 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 -2 2 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 40:00 32/53
60,4 %
5/15
33,3 %
8/15
53,3 %
7 19 26 0 12 9 10 15 22 79 87

Basketball Nymburk B

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Monika Veselá 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Martina Myšková 19:36 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 -2 0 0
8 Aneta Nekvindová 2:43 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Monika Hamplová 24:36 0/6 0/0 6/8 0 1 1 0 0 0 3 4 3 -3 6 0
10 Anna Křivánková 30:53 6/9 0/3 2/6 0 2 2 0 0 0 2 5 1 8 14 0
12 Šárka Vaněčková 30:13 2/3 1/1 2/2 0 5 5 0 0 2 1 2 1 15 9 0
13 Veronika Rybová 32:27 8/13 0/2 5/5 0 0 0 0 1 0 4 3 1 13 21 0
14 Marika Jonášová 8:26 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0
15 Petra Hájková 26:28 3/8 0/1 0/0 5 6 11 0 0 2 1 1 4 9 6 0
18 Naďa Salačová 24:35 3/7 0/0 3/4 1 2 3 1 0 1 3 5 3 8 9 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 40:00 22/47
46,8 %
1/8
12,5 %
18/27
66,7 %
6 17 23 1 1 5 14 22 15 47 65