27. 9. 2014 - 16:00
hala UJEP
základní část (1.kolo)
Komisař:

Sluneta Ústí n. L.
Aktuální stav série 1:0
70:69
18
17
35
29
54
46
BK Kladno

zápasové statistiky

Sluneta Ústí n. L.
BK Kladno

Trestné hody

Sluneta Ústí n. L.
66.7%
BK Kladno
60.0%

týmoví lídři

Sluneta Ústí n. L.
BK Kladno

Užitečnost

Boxscore

Sluneta Ústí n. L.

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
5 Jan Dvořáček 0:00 4/4 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 0
6 Jan Bejček 0:00 0/0 3/3 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 11 0
9 Tomáš Rys 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -2 2 0
10 Ondřej Vízek 0:00 8/8 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 17 0
14 Marek Vorlíček 0:00 1/1 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -2 2 0
15 Tomáš Oubrecht 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vít Beneš 0:00 1/1 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1 3 0
23 Jan Freiesleben 0:00 5/5 1/1 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 17 0
24 Petr Banýr 0:00 3/3 0/0 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 23/23
100,0 %
4/4
100,0 %
12/18
66,7 %
0 0 0 0 0 0 0 0 25 39 70

BK Kladno

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
0 Jan Duras 0:00 2/2 0/0 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -1 6 0
0 Jindřich Habada 0:00 8/8 0/0 7/11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 23 0
0 Petr Hála 0:00 1/1 3/3 6/9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 17 0
0 Martin Kvapil 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 Jan Kytka 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 Petr Landa 0:00 2/2 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -1 5 0
0 Michael Soukup 0:00 1/1 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0
0 Ondřej Žák 0:00 2/2 0/0 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 18/18
100,0 %
5/5
100,0 %
18/30
60,0 %
0 0 0 0 0 0 0 0 21 36 69
Sluneta Ústí n. L.
Aktuální stav série 1:0
16:00
BK Kladno

Poslední zápasy

Vzájemné zápasy

kolo datum a čas domácí / hosté skore čtvrtiny fáze sezony