19. 9. 2015 - 18:00
TJ Sokol Nusle
základní část (21.kolo)
Komisař:
Diváci: 24

Sokol Nusle
66:74
15
18
41
35
55
47
Handicap Tišnov

zápasové statistiky

Sokol Nusle
Handicap Tišnov

Střelba za 2B

Sokol Nusle
43.2%
Handicap Tišnov
50.0%

Střelba za 3B

Sokol Nusle
17.6%
Handicap Tišnov
26.3%

Trestné hody

Sokol Nusle
57.6%
Handicap Tišnov
70.4%

Doskoky

Sokol Nusle
37
Handicap Tišnov
39

Ztráty

Sokol Nusle
13
Handicap Tišnov
17

týmoví lídři

Sokol Nusle
Handicap Tišnov

Užitečnost

Asistence

Boxscore

Sokol Nusle

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Terezie Vondrášková 26:42 2/6 0/0 1/2 1 4 5 0 2 2 0 5 4 10 5 0
6 Gabriela Josefusová 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lucie Červenková 13:45 0/2 0/0 0/2 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0
8 Jana Fetrová 28:15 5/8 0/1 1/2 3 3 6 0 3 2 1 3 4 15 11 0
10 Petra Pospíšilová 33:23 5/8 1/5 7/14 1 5 6 1 0 3 4 9 1 20 20 0
11 Karolína Melichárková 30:51 1/7 2/7 9/10 3 4 7 0 1 1 4 4 5 9 17 0
12 Natálie Kubálková 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Edita Bendová 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lucie Baško 16:07 2/6 0/2 1/2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 -1 5 0
21 Miroslava Harcegová 4:38 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0 0
22 Gabriela Mervínská 20:47 4/4 0/0 0/1 1 4 5 0 0 1 1 3 3 12 8 0
23 Andrea Buldrová 25:32 0/2 0/2 0/0 1 1 2 0 1 0 2 2 4 -5 0 0
  Tým/trenéři         2 2 4     0 0   2      
  Celkem 40:00 19/44
43,2 %
3/17
17,6 %
19/33
57,6 %
12 25 37 1 11 11 13 27 27 60 66

Handicap Tišnov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Jana Vlková 33:12 2/9 1/4 5/6 0 1 1 0 5 0 3 4 3 5 12 0
7 Michaela Pavlasová 30:25 2/4 3/7 5/6 1 3 4 0 1 2 0 5 4 19 18 0
8 Markéta Kozinová 28:08 1/2 1/2 1/6 2 6 8 0 1 1 1 5 4 9 6 0
10 Tereza Lančová 11:10 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 -1 0 0
11 Dominika Zlevorová 17:35 5/9 0/0 2/2 1 6 7 0 0 0 3 2 1 13 12 0
12 Monika Stehlíková 23:13 3/7 0/1 6/7 3 2 5 0 1 0 0 6 4 14 12 0
13 Kamila Selucká 11:24 1/1 0/1 0/0 0 4 4 0 0 0 0 0 5 0 2 0
14 Dominika Běhalová 18:35 0/0 0/3 0/0 0 1 1 0 2 3 2 1 3 -1 0 0
15 Aneta Kovářová 22:53 5/7 0/1 0/0 1 3 4 0 0 1 3 2 5 6 10 0
17 Zuzana Holéczyová 3:25 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 -1 2 0
  Tým/trenéři         1 2 3     0 0   0      
  Celkem 40:00 20/40
50,0 %
5/19
26,3 %
19/27
70,4 %
10 29 39 0 11 7 17 25 31 66 74