20. 9. 2015 - 15:00
Hala BK Pardubice, V Ráji 311
Základní část - skupina B (1.kolo)
Komisař: Hlaváček Pavel
Diváci: 100

Synthesia Pardubice
93:91
25
28
45
49
63
69
85
85
Královští sokoli

zápasové statistiky

Synthesia Pardubice
Královští sokoli

Střelba za 2B

Synthesia Pardubice
57.8%
Královští sokoli
53.8%

Střelba za 3B

Synthesia Pardubice
28.9%
Královští sokoli
26.5%

Trestné hody

Synthesia Pardubice
47.1%
Královští sokoli
68.8%

Doskoky

Synthesia Pardubice
49
Královští sokoli
48

Ztráty

Synthesia Pardubice
16
Královští sokoli
17

týmoví lídři

Synthesia Pardubice
Královští sokoli

Užitečnost

Doskoky

Asistence

Boxscore

Synthesia Pardubice

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Josef Příhonský 29:04 5/9 1/5 2/2 2 3 5 0 3 1 3 4 2 15 15 0
5 Lukáš Rovenský 5:09 0/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
6 David Škranc 33:35 4/4 5/11 0/0 0 10 10 2 2 3 2 5 3 34 23 0
7 Vojtěch Nalevanko 10:58 1/1 0/2 0/2 2 2 4 0 2 0 2 2 3 1 2 0
8 Viktor Půlpán 30:37 6/6 1/4 2/5 1 6 7 0 5 2 2 5 4 24 17 0
13 Josef Potoček 25:02 2/6 2/7 1/2 2 1 3 0 1 0 0 1 3 3 11 0
15 Tomáš Šoukal 36:00 3/5 1/6 0/0 2 4 6 1 3 3 3 2 3 11 9 0
16 Karel Formánek 13:11 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 -2 2 0
18 Jakub Hanuš 6:59 0/1 1/2 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3 0
19 Vojtěch Kudrna 16:18 1/2 0/0 1/2 0 0 0 0 1 2 2 2 3 1 3 0
22 Jiří Tkáč 2:09 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Martin Roub 15:58 3/6 0/1 2/4 0 1 1 0 0 1 0 3 1 6 8 0
  Tým/trenéři         5 7 12     0 1   0      
  Celkem 45:00 26/45
57,8 %
11/38
28,9 %
8/17
47,1 %
15 34 49 3 18 13 16 24 27 102 93

Královští sokoli

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Tomáš Macela 40:31 2/6 4/10 6/8 2 5 7 0 6 3 2 7 4 27 22 0
6 Jiří Bahník 0:17 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0
9 Vladimír Tomáš 29:29 2/3 0/1 2/6 3 3 6 0 2 1 4 3 4 4 6 0
11 František Žaba 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Libor Švandrlík 42:23 4/6 1/3 0/0 2 6 8 0 0 2 6 1 2 10 11 0
13 Tomáš Mahler 16:42 2/2 0/2 0/2 0 1 1 0 0 1 0 1 4 -1 4 0
16 Vojtěch Šindelář 6:31 0/0 0/1 2/2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 3 2 0
17 Luboš Lachman 9:31 0/0 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -1 3 0
21 David Šírek 38:30 6/11 1/7 6/7 1 5 6 1 3 1 5 6 1 20 21 0
22 Tomáš Kiršbaum 41:06 5/11 2/7 6/7 1 3 4 1 1 0 0 7 3 20 22 0
  Tým/trenéři         3 12 15     0 0   0      
  Celkem 45:00 21/39
53,8 %
9/34
26,5 %
22/32
68,8 %
13 35 48 4 12 8 17 27 24 96 91