U19 Chance
58:97
21
24
28
48
48
75
KP Brno
24
48
75
zápasové statistiky
Střelba za 2B
Střelba za 3B
Trestné hody
Doskoky
Ztráty
týmoví lídři
KP se dere vzhůru
Jen první čtvrtinu dokázaly domácí basketbalistky držet krok s favorizovaným KP Brno. Strakonicím ale pak odešla střelba a když si Brňanky udržely produkci v útoku, začaly domácí basketbalistky ztrácet. Jejich krize se prohloubila až na rozdíl téměř 40 bodů.
Ve strakonickém dresu zatím vždy někdo vystoupil z průměru, ale zatím to nestačilo na žádné vítězství. Tentokrát to byla česká reprezentantka do 16 let Ludmila Dudáčková, která si 17 body a především bezchybnou střelbou vytvořila nové osobní maximum v ŽBL.
To Brňanky spoléhaly na zkušené basketbalistky. Tereza Pecková během 21 minut zatížila konto soupeřek 22 body, ale dvouciferný počet bodů zaznamenaly ještě její další tři spoluhráčky a KP se tak po těžkém začátku sezony začíná drát do horní poloviny tabulky.
Jiří Johanes, U19 Chance: "S dnešním výkonem jsme spokojeni. Soupeř byl kvalitní a ten rozdíl mezi námi tam je. Kromě druhé čtvrtiny, kterou jsme prohráli 7:24, jsme s hosty drželi krok."
Marian Svoboda, KP Brno: "Utkání bylo tvrdší, takže mě zranění hráčky White mrzí. Přijeli jsme vyhrát a roli favorita jsme splnili. Jsme tým, který se stále ještě sehrává, takže tam byly věci, které je třeba ještě doladit. Takové zápasy nám k tomu dobře poslouží. Strakonické hráčky bojovaly, dokud jim stačily. Nebyl to zas tak jednoduchý zápas."
Boxscore
U19 Chance
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Daniela Kyselová | 4:14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
8 | Linda Svobodová | 6:40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jitka Musilová | 30:47 | 3/3 | 4/10 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | 0 |
12 | Barbora Holubová | 14:02 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
14 | Nicola Kohoutová | 8:30 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
16 | Jolana Krejčová | 28:52 | 3/7 | 0/2 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 |
17 | Michaela Fauová | 0:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ludmila Dudáčková | 28:31 | 6/6 | 0/0 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 27 | 17 | 0 |
24 | Zdeňka Dohonyi | 22:21 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
33 | Štěpánka Belimov | 29:08 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 | 2 | 0 |
77 | Veronika Rybová | 26:06 | 5/12 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Tým/trenéři | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 20/39 51,3 % |
4/19 21,1 % |
6/8 75,0 % |
9 | 14 | 23 | 3 | 17 | 10 | 22 | 13 | 15 | 51 | 58 |
KP Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reem Hesham Moussa | 23:11 | 8/9 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 0 |
4 | Veronika Remenárová | 9:01 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
5 | Eva Kopecká | 20:40 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
8 | Andrea Sládková | 24:08 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 10 | 0 |
10 | Karolína Melichárková | 14:04 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 |
11 | Monika Satoranská | 16:57 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 |
12 | Magdalena Heroschová | 19:16 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 |
13 | Marina Solopova | 18:13 | 1/2 | 1/3 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 |
14 | Tereza Krakovičová | 21:15 | 6/7 | 3/5 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 22 | 0 |
15 | Sarah Beránková | 27:03 | 4/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 |
24 | Anjaleace Tian Mary White | 6:12 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Tým/trenéři | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 34/52 65,4 % |
5/15 33,3 % |
14/19 73,7 % |
15 | 27 | 42 | 3 | 10 | 16 | 17 | 15 | 13 | 120 | 97 |
Nečekaných statistických zápisů nás v tomto ročníku ŽBL zjevně čeká mnohem víc, než bývalo zvykem. Například strakonický U19 Chance: při porážce v Ostravě měl dvě dvouciferné střelkyně, obě sedmnáctileté. Daniela Kyselová si připsala 15 bodů - dosud jich měla na kontě 14, myšleno dohromady. Štěpánka Traubová dala Ostravankám 10 bodů, přidala je ke čtyřem předchozím. A kdo překvapí pro změnu v zápase s KP Brno?
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Obdržené body
Střelba za 2B
Střelba za 3B
Trestné hody
Doskoky
Ztráty
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Počet národností
Prům. zápasová zkušenost
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony |
---|