8. 10. 2016 - 10:00
Víceúčelová sportovní hala
Krajský přebor žen (4.kolo)
Komisař:

BC Slaný
62:63
19
16
32
38
45
48
BK Brandýs n.L. "B"

zápasové statistiky

BC Slaný
BK Brandýs n.L. "B"

Trestné hody

BC Slaný
72.0%
BK Brandýs n.L. "B"
50.0%

týmoví lídři

BC Slaný
BK Brandýs n.L. "B"

Boxscore

BC Slaný

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
0 Šárka Zelenková 0:00 1/ 1/ 0/2 0 2 5 0
4 Michaela Rosenbergová 0:00 2/ 0/ 7/8 0 4 11 0
8 Lenka Jandová 0:00 1/ 0/ 0/0 0 2 2 0
9 Zuzana Matějková 0:00 3/ 0/ 4/4 0 4 10 0
11 Lenka Urbánková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
13 Markéta Duchoslavová 0:00 8/ 1/ 4/6 0 3 23 0
14 Kateřina Svítková 0:00 1/ 0/ 3/4 0 3 5 0
15 Kateřina Kozáková 0:00 2/ 0/ 0/1 0 0 4 0
18 Magdaléna Beťková 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 2 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 19/19
100,0 %
2/2
100,0 %
18/25
72,0 %
0 19 62

BK Brandýs n.L. "B"

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
0 Eva Antošová 0:00 0/ 1/ 0/0 0 0 3 0
0 Martina Bartošová 0:00 2/ 0/ 0/0 0 3 4 0
0 Blanka Cafourková 0:00 1/ 0/ 0/0 0 1 2 0
0 Helena Havelková 0:00 1/ 0/ 0/0 0 3 2 0
0 Lenka Hvězdová 0:00 4/ 1/ 0/0 0 3 11 0
0 Jana Maršíková 0:00 4/ 0/ 4/7 0 3 12 0
0 Kateřina Matějková 0:00 1/ 0/ 2/3 0 2 4 0
0 Jitka Richterová 0:00 3/ 1/ 1/6 0 4 10 0
0 Zuzana Vitamvás 0:00 6/ 0/ 3/4 0 1 15 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 22/22
100,0 %
3/3
100,0 %
10/20
50,0 %
0 20 63