13. 12. 2003 - 17:30
základní část (14.kolo)
Komisař:
Pumr Milan
BK SČP Ústí n.L.
93:67
27
17
47
27
79
45
BK Chomutov
93:67
27
17
17
47
27
27
79
45
45
zápasové statistiky
BK SČP Ústí n.L.
BK Chomutov
Střelba za 2B
BK SČP Ústí n.L.
55.3%
BK Chomutov
48.3%
Střelba za 3B
BK SČP Ústí n.L.
41.7%
BK Chomutov
38.1%
Trestné hody
BK SČP Ústí n.L.
84.0%
BK Chomutov
65.2%
Doskoky
BK SČP Ústí n.L.
28
BK Chomutov
27
Ztráty
BK SČP Ústí n.L.
16
BK Chomutov
20
týmoví lídři
BK SČP Ústí n.L.
BK Chomutov
Boxscore
BK SČP Ústí n.L.
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomáš Holešovský | 31:44 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 |
6 | Tomáš Eisner | 5:08 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
7 | Antonín Pištěcký | 2:57 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
8 | Marin Pijaca | 21:50 | 5/7 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 0 |
9 | Miroslav Modr | 13:34 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 |
11 | Pavel Zajíc | 13:33 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Ondřej Procházka | 31:03 | 2/5 | 1/2 | 8/9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 24 | 15 | 0 |
15 | Roberto Gittens | 30:39 | 5/6 | 0/0 | 7/10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 23 | 17 | 0 |
16 | Pavel Houška | 7:34 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
17 | Dominik Feštr | 17:32 | 1/2 | 2/4 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 |
18 | Pave Kuzmanič | 24:15 | 6/7 | 5/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 28 | 27 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 21/38 55,3 % |
10/24 41,7 % |
21/25 84,0 % |
6 | 22 | 28 | 6 | 16 | 21 | 16 | 22 | 20 | 115 | 93 |
BK Chomutov
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Miroslav Šverma | 21:55 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Vladimír Krýsl | 7:45 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 |
7 | Josef Jelínek | 33:42 | 5/8 | 2/3 | 9/11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 23 | 25 | 0 |
9 | Michal Nechala | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Petr Schmida | 18:05 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | -11 | 0 | 0 |
13 | Milan Doksanský | 37:01 | 4/7 | 2/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 | 0 |
14 | David Zdeněk | 38:33 | 0/1 | 2/10 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
15 | Vladimír Hejl | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Mário Ivič | 15:54 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 0 |
17 | Jakub Houška | 27:05 | 3/4 | 0/0 | 2/4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 8 | 0 |
18 | Radek Holuša | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 14/29 48,3 % |
8/21 38,1 % |
15/23 65,2 % |
4 | 23 | 27 | 0 | 9 | 9 | 20 | 20 | 21 | 53 | 67 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BK SČP Ústí n.L.
82.7
BK Chomutov
68.6
Obdržené body
BK SČP Ústí n.L.
91.6
BK Chomutov
84.4
Střelba za 2B
BK SČP Ústí n.L.
55.4%
BK Chomutov
51.0%
Střelba za 3B
BK SČP Ústí n.L.
36.0%
BK Chomutov
34.6%
Trestné hody
BK SČP Ústí n.L.
66.5%
BK Chomutov
71.6%
Doskoky
BK SČP Ústí n.L.
30.3
BK Chomutov
28.5
Ztráty
BK SČP Ústí n.L.
17.2
BK Chomutov
16.6
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK SČP Ústí n.L.
0
BK Chomutov
0
Počet národností
BK SČP Ústí n.L.
0
BK Chomutov
0
Prům. zápasová zkušenost
BK SČP Ústí n.L.
0.0
BK Chomutov
0.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. |
1. 10. 2003
17:30 |
BK Chomutov
BK SČP Ústí n.L.
|
86
88
|
19
21
39
45
59
66 |
základní část | review |