24. 9. 2017 - 15:00
SH Folimanka
Základní část - skupina Západ (1.kolo)
Komisař: Opava Josef
Diváci: 0

Sokol Žižkov
61:82
10
19
37
38
49
56
Basket Košíře

zápasové statistiky

Sokol Žižkov
Basket Košíře

Střelba za 2B

Sokol Žižkov
44.7%
Basket Košíře
45.7%

Střelba za 3B

Sokol Žižkov
38.9%
Basket Košíře
35.5%

Trestné hody

Sokol Žižkov
50.0%
Basket Košíře
77.3%

Doskoky

Sokol Žižkov
31
Basket Košíře
45

Ztráty

Sokol Žižkov
16
Basket Košíře
12

týmoví lídři

Sokol Žižkov
Basket Košíře

Body

#34
22.0
#22
16.0

Užitečnost

#34
22.0

Doskoky

Asistence

#4
6.0

Zisky

#22
3.0
#4
3.0

Boxscore

Sokol Žižkov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
7 Jaroslav Civín 25:35 0/0 0/1 0/0 0 4 4 0 4 0 2 6 1 10 0 0
8 Martin Hrubý 16:51 0/0 2/5 2/2 2 3 5 0 0 2 2 3 0 13 8 0
8 Matěj Malý 33:55 3/8 1/1 0/1 0 2 2 0 4 0 1 3 4 7 9 0
9 Petr Lev 11:54 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -6 0 0
13 Jan Indra 16:45 0/2 0/0 1/2 0 4 4 0 2 2 2 3 0 7 1 0
15 Antonín Komárek 27:46 1/6 0/0 2/4 3 1 4 0 1 2 3 3 3 1 4 0
21 David Kuděj 20:50 5/7 0/0 0/2 0 4 4 0 1 1 2 2 4 8 10 0
22 Vojtěch Šindelář 32:35 6/10 1/7 0/0 1 6 7 1 1 1 2 1 4 10 15 0
34 Jan Srna 30:37 2/4 5/8 3/3 1 5 6 0 1 0 1 3 4 22 22 0
  Tým/trenéři         -2 -3 -5     -2 0   0      
  Celkem 40:00 17/38
44,7 %
7/18
38,9 %
6/12
50,0 %
5 26 31 1 14 6 16 21 23 59 61

Basket Košíře

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Jan Lyčka 26:17 2/4 3/6 2/2 1 4 5 0 6 3 2 1 3 20 15 0
5 Dominik Adášek 13:42 1/1 0/0 1/1 2 4 6 0 4 1 2 3 2 13 3 0
9 Jakub Kozubík 9:14 2/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 7 6 0
10 Martin Jonáček 1:11 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
11 Jan Nekolný 22:33 1/4 1/2 0/0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 2 5 0
12 Matěj Bernáth 11:14 2/4 0/0 1/3 1 1 2 0 0 1 0 4 4 4 5 0
14 Miroslav Vansa 7:00 0/3 0/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 -4 0 0
15 Lukáš Bartoň 18:25 1/3 0/1 1/2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 -2 3 0
17 Jakub Zavadil 15:46 1/4 0/0 3/4 1 1 2 0 1 0 1 4 3 4 5 0
18 Jan Kratochvíl 30:07 2/4 3/8 2/2 3 11 14 0 3 0 2 3 3 23 15 0
22 Marek Burian 27:33 4/5 2/7 2/2 2 4 6 0 3 3 1 1 1 21 16 0
  Tým/trenéři         3 3 6     2 2   0      
  Celkem 40:00 16/35
45,7 %
11/31
35,5 %
17/22
77,3 %
15 30 45 0 18 12 12 23 21 102 82