5. 1. 2020 - 17:00
Sportovní hala Sokol
skupina Západ (14.kolo)
Komisař:
Buršík Petr
Diváci: 200
Sršni Photomate Písek
110:94
37
27
62
40
87
65
YDEA KONDOR
110:94
37
27
27
62
40
40
87
65
65
zápasové statistiky
Sršni Photomate Písek
YDEA KONDOR
Střelba za 2B
Sršni Photomate Písek
60.7%
YDEA KONDOR
51.9%
Střelba za 3B
Sršni Photomate Písek
36.7%
YDEA KONDOR
33.3%
Trestné hody
Sršni Photomate Písek
60.0%
YDEA KONDOR
70.8%
Doskoky
Sršni Photomate Písek
43
YDEA KONDOR
45
Ztráty
Sršni Photomate Písek
17
YDEA KONDOR
22
týmoví lídři
Sršni Photomate Písek
YDEA KONDOR
Ztráty
Boxscore
Sršni Photomate Písek
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Radek Duda | 9:51 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 |
5 | Luboš Mikolášek | 17:42 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
7 | Martin Štrobl | 9:27 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -7 | 2 | 0 |
8 | Petr Šlechta | 31:07 | 10/14 | 1/5 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 30 | 26 | 0 |
9 | Pavel Černý | 13:21 | 1/1 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 |
11 | Milan Špičák | 16:22 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 |
12 | Jan Hanslbauer | 7:01 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -3 | 1 | 0 |
13 | Vojtěch Sýkora | 17:37 | 4/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 |
14 | Miroslav Procházka | 20:52 | 3/7 | 1/3 | 3/6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 0 |
15 | Pavel Englický | 24:33 | 2/3 | 4/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 |
17 | Martin Svoboda | 20:16 | 8/10 | 0/1 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 17 | 0 |
18 | Tomáš Pistulka | 11:45 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 |
Tým/trenéři | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 34/56 60,7 % |
11/30 36,7 % |
9/15 60,0 % |
17 | 26 | 43 | 8 | 33 | 13 | 17 | 18 | 23 | 134 | 110 |
YDEA KONDOR
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chris Pagentine | 29:37 | 1/5 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 0 |
5 | Lukáš Palek | 6:22 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
10 | David Žikla | 30:49 | 4/8 | 0/2 | 9/11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 24 | 17 | 0 |
12 | Jonáš Písařík | 11:36 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | Filip Kroutil | 32:17 | 6/13 | 1/4 | 5/5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 25 | 20 | 0 |
14 | Maurice Taylor Jr. | 31:03 | 10/18 | 0/2 | 1/3 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 25 | 21 | 0 |
16 | Karel Mikeš Vlasák | 19:42 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 |
18 | Matyáš Janoušek | 13:10 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
20 | Jakub Skalička | 25:19 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 |
Tým/trenéři | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 28/54 51,9 % |
7/21 33,3 % |
17/24 70,8 % |
18 | 27 | 45 | 4 | 22 | 9 | 22 | 23 | 18 | 107 | 94 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Sršni Photomate Písek
95.9
YDEA KONDOR
65.8
Obdržené body
Sršni Photomate Písek
74.8
YDEA KONDOR
82.9
Střelba za 2B
Sršni Photomate Písek
57.0%
YDEA KONDOR
49.4%
Střelba za 3B
Sršni Photomate Písek
35.6%
YDEA KONDOR
31.6%
Trestné hody
Sršni Photomate Písek
71.8%
YDEA KONDOR
72.7%
Doskoky
Sršni Photomate Písek
42.2
YDEA KONDOR
41.8
Ztráty
Sršni Photomate Písek
15.3
YDEA KONDOR
17.7
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Sršni Photomate Písek
0
YDEA KONDOR
0
Počet národností
Sršni Photomate Písek
0
YDEA KONDOR
0
Prům. zápasová zkušenost
Sršni Photomate Písek
0.0
YDEA KONDOR
0.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. |
18. 10. 2019
20:00 |
YDEA KONDOR
Sršni Photomate Písek
|
64
107
|
15
30
26
68
42
90 |
skupina Západ | review |