20. 1. 2021 - 17:45
SOU Spojů Kolín
Hyundai Český pohár (1.kolo)
Rozhodčí:
Hruša Petr, Jeřáb Jan, Perlík Michal
Komisař:
Andrle Petr
Diváci: 0
BC GEOSAN Kolín
Aktuální stav série 2:0
92:76
16
22
39
36
64
55
BK ARMEX ENERGY Děčín
Aktuální stav série 2:0
92:76
16
22
22
39
36
36
64
55
55
zápasové statistiky
BC GEOSAN Kolín
BK ARMEX ENERGY Děčín
Střelba za 2B
BC GEOSAN Kolín
50.0%
BK ARMEX ENERGY Děčín
61.1%
Střelba za 3B
BC GEOSAN Kolín
40.0%
BK ARMEX ENERGY Děčín
24.1%
Trestné hody
BC GEOSAN Kolín
64.0%
BK ARMEX ENERGY Děčín
100.0%
Doskoky
BC GEOSAN Kolín
35
BK ARMEX ENERGY Děčín
34
Ztráty
BC GEOSAN Kolín
4
BK ARMEX ENERGY Děčín
11
týmoví lídři
BC GEOSAN Kolín
BK ARMEX ENERGY Děčín
Boxscore
BC GEOSAN Kolín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Číž | 33:07 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 |
2 | Theodor Dlugoš | 19:07 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 |
5 | Filip Somberg | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Urbánek | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Filip Novotný | 21:28 | 0/1 | 2/5 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
10 | Devante Rashad-Keith Wallace | 30:27 | 0/0 | 7/11 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 |
11 | David Machač | 13:19 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
13 | Pavel Novák | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jiří Jelínek | 17:04 | 2/3 | 2/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 0 |
23 | Tomáš Merta | 15:49 | 2/5 | 0/1 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
32 | Jakub Petráš | 14:22 | 4/6 | 0/0 | 5/7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 13 | 0 |
34 | Lee Edward Skinner | 35:13 | 6/12 | 2/4 | 7/8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 34 | 25 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 17/34 50,0 % |
14/35 40,0 % |
16/25 64,0 % |
8 | 27 | 35 | 2 | 19 | 8 | 4 | 20 | 15 | 102 | 92 |
BK ARMEX ENERGY Děčín
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | David Žikla | 26:03 | 8/11 | 0/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 20 | 0 |
5 | Tomáš Pomikálek | 30:46 | 3/3 | 1/6 | 3/3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 0 |
6 | Lukáš Bobek | 12:58 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | Eduard Kotásek | 23:04 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 |
9 | Ondřej Šiška | 33:06 | 2/8 | 3/4 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 15 | 0 |
11 | Nestor Boyko | 13:00 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
13 | Filip Kroutil | 22:57 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 |
16 | Karel Mikeš Vlasák | 10:06 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 |
17 | Lukáš Rozsypal | 4:46 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
18 | Ondřej Kovář | 3:15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Filip Sertič | 3:15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Mach | 19:55 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 22/36 61,1 % |
7/29 24,1 % |
11/11 100,0 % |
5 | 29 | 34 | 1 | 12 | 3 | 11 | 15 | 20 | 69 | 76 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
11. |
2. 12. 2020
18:00 |
BK ARMEX ENERGY Děčín
BC GEOSAN Kolín
|
75
105
|
27
29
37
55
56
81 |
základní část | review |
4. |
8. 1. 2020
17:45 |
BC GEOSAN Kolín
BK ARMEX ENERGY Děčín
|
104
99
|
31
11
67
43
83
60 |
Český pohár mužů - XXVII. ročník | review |
13. |
11. 12. 2019
17:30 |
BK ARMEX ENERGY Děčín
BC GEOSAN Kolín
|
106
72
|
27
21
48
39
81
57 |
Základní část | review |