7. 1. 2022 - 19:00
SH Gymnázia Olomouc
skupina VÝCHOD (15.kolo)
Komisař:
Kmošek Jakub
Diváci: 0
Basketbal Olomouc
71:83
18
16
34
33
54
57
BK VIVIDBOOKS Pardubice
71:83
18
16
16
34
33
33
54
57
57
zápasové statistiky
Basketbal Olomouc
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Střelba za 2B
Basketbal Olomouc
56.8%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
56.5%
Střelba za 3B
Basketbal Olomouc
28.6%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
42.9%
Trestné hody
Basketbal Olomouc
57.9%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
65.0%
Doskoky
Basketbal Olomouc
29
BK VIVIDBOOKS Pardubice
37
Ztráty
Basketbal Olomouc
14
BK VIVIDBOOKS Pardubice
15
týmoví lídři
Basketbal Olomouc
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Zisky
Boxscore
Basketbal Olomouc
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jakub Kotala | 26:43 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 |
1 | Eugeniu Scripcaru | 21:28 | 2/5 | 0/2 | 0/4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2 | Danylo Safiulin | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomáš Mráz | 3:52 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
7 | Adam Klepač | 23:06 | 3/6 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 |
10 | Jakub Nosek | 27:31 | 2/4 | 2/7 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -1 | 11 | 0 |
21 | Vojtěch Loyka | 15:40 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -1 | 0 | 0 |
22 | Adam Srník | 28:45 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 |
24 | Dominik Žák | 29:19 | 4/8 | 2/2 | 6/6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 22 | 20 | 0 |
77 | Jakub Stodůlka | 23:34 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | -1 | 4 | 0 |
Tým/trenéři | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 21/37 56,8 % |
6/21 28,6 % |
11/19 57,9 % |
5 | 24 | 29 | 1 | 13 | 9 | 14 | 16 | 26 | 60 | 71 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Josef Pluhař | 18:49 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 |
13 | Matěj Burda | 35:01 | 8/10 | 3/6 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 36 | 28 | 0 |
16 | Radovan Mrázek | 20:31 | 1/1 | 0/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 |
17 | Jakub Provazník | 6:57 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
21 | Adam Mikuláš | 13:49 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
22 | Jakub Novák | 16:07 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 |
28 | Tomáš Tkadlec | 30:18 | 9/17 | 2/3 | 2/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 | 26 | 0 |
34 | Tadeáš Vlček | 34:31 | 1/4 | 0/2 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
38 | Tomáš Novák | 16:27 | 2/5 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
39 | Vojtěch Kalný | 7:28 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 2 | 0 |
Tým/trenéři | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 26/46 56,5 % |
6/14 42,9 % |
13/20 65,0 % |
8 | 29 | 37 | 0 | 7 | 9 | 15 | 26 | 16 | 96 | 83 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Basketbal Olomouc
81.5
BK VIVIDBOOKS Pardubice
77.7
Obdržené body
Basketbal Olomouc
85.1
BK VIVIDBOOKS Pardubice
79.1
Střelba za 2B
Basketbal Olomouc
51.0%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
50.1%
Střelba za 3B
Basketbal Olomouc
33.9%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
28.3%
Trestné hody
Basketbal Olomouc
66.8%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
64.8%
Doskoky
Basketbal Olomouc
36.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice
41.0
Ztráty
Basketbal Olomouc
16.4
BK VIVIDBOOKS Pardubice
17.2
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Basketbal Olomouc
20
BK VIVIDBOOKS Pardubice
11
Počet národností
Basketbal Olomouc
3
BK VIVIDBOOKS Pardubice
2
Prům. zápasová zkušenost
Basketbal Olomouc
0.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice
0.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. |
22. 10. 2021
20:00 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Basketbal Olomouc
|
93
76
|
26
15
54
30
69
52 |
skupina VÝCHOD | review |