4. 10. 2022 - 20:30
ZŠ Albrechtická
Základní fáze (1.kolo)
Komisař:

Sokol Kbely D
71:91
20
16
39
45
56
75
S.H.Počernice A

zápasové statistiky

Sokol Kbely D
S.H.Počernice A

Trestné hody

Sokol Kbely D
43.8%
S.H.Počernice A
61.3%

týmoví lídři

Sokol Kbely D
S.H.Počernice A

Body

#30
18.0

Boxscore

Sokol Kbely D

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
1 Samuel Maga 0:00 7/ 1/ 2/4 0 0 1 19 0
4 Jiří Cebak 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 5 2 0
7 Petr Miláček 0:00 3/ 4/ 3/4 0 0 3 21 0
17 Filip Kohoutek 0:00 2/ 0/ 1/2 0 0 3 5 0
18 Ondřej Strnad 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 2 0 0
19 Štěpán Beran 0:00 3/ 0/ 0/5 0 0 2 6 0
30 František Hosma 0:00 2/ 1/ 0/0 0 0 4 7 0
38 Lazizbek Amrillaev 0:00 4/ 0/ 1/1 0 0 2 9 0
81 Petr Šedivý 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 1 0 0
88 Nikola Gerasimovski 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 0 2 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   -23      
  Celkem 0:00 23/23
100,0 %
6/6
100,0 %
7/16
43,8 %
0 0 71

S.H.Počernice A

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
2 Matěj Novosad 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 1 2 0
4 Aleš Černý 0:00 7/ 0/ 4/4 0 0 3 18 0
5 Van Minh Chu 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 2 0 0
6 Patrick Lamb 0:00 4/ 1/ 5/9 0 0 1 16 0
7 David Peka 0:00 8/ 0/ 1/2 0 0 3 17 0
9 Daniel Bauer 0:00 0/ 0/ 1/2 0 0 1 1 0
10 Viliam Holotňák 0:00 2/ 0/ 0/2 0 0 2 4 0
12 Anthony John Temperante 0:00 5/ 0/ 5/6 0 0 2 15 0
30 Petr Burda 0:00 3/ 3/ 3/6 0 0 2 18 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   -17      
  Celkem 0:00 30/30
100,0 %
4/4
100,0 %
19/31
61,3 %
0 0 91