20. 5. 2023 - 17:00
SH Pelhřimov
baráž o I. LM (1.kolo)
Komisař: Peška Petr
Diváci: 215646

GBA Sojky Pelhřimov
63:65
16
18
28
33
44
48
BK Wolves Radotín

zápasové statistiky

GBA Sojky Pelhřimov
BK Wolves Radotín

Střelba za 2B

GBA Sojky Pelhřimov
31.6%
BK Wolves Radotín
39.0%

Střelba za 3B

GBA Sojky Pelhřimov
45.8%
BK Wolves Radotín
30.0%

Trestné hody

GBA Sojky Pelhřimov
60.0%
BK Wolves Radotín
62.5%

Doskoky

GBA Sojky Pelhřimov
36
BK Wolves Radotín
45

Ztráty

GBA Sojky Pelhřimov
21
BK Wolves Radotín
23

týmoví lídři

GBA Sojky Pelhřimov
BK Wolves Radotín

Užitečnost

Doskoky

#33
13.0

Asistence

Ztráty

Boxscore

GBA Sojky Pelhřimov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
3 Nikita Shevchenko 24:55 1/3 0/1 2/3 1 2 3 0 3 2 2 3 2 7 4 0
6 Jakub Müller 5:06 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0
13 Martin Švabík 19:56 1/5 1/1 0/0 1 2 3 0 1 2 2 0 2 3 5 0
14 Toms Valters Linis 29:36 3/6 3/6 1/2 0 3 3 0 0 4 3 5 2 16 16 0
16 Ladislav Novák 36:24 2/5 2/5 0/0 2 7 9 3 2 1 4 2 5 12 10 0
17 Ondřej Plášil 31:38 1/9 1/1 0/0 1 2 3 0 4 2 3 1 0 4 5 0
23 Laurynas Vitosis 23:02 0/2 2/4 0/0 2 2 4 0 1 1 1 2 1 8 6 0
24 Tomáš Grunt 13:23 1/3 2/4 3/5 1 2 3 0 1 2 1 3 5 8 11 0
34 Witold Wojciech Czerenkiewicz 16:00 2/4 0/2 0/0 2 1 3 0 0 1 2 1 3 0 4 0
  Tým/trenéři         2 2 4     0 1   1      
  Celkem 40:00 12/38
31,6 %
11/24
45,8 %
6/10
60,0 %
12 24 36 3 12 15 21 17 21 58 63

BK Wolves Radotín

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
1 Daniel Kubín 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jan Toběrný 16:48 1/3 0/1 3/3 0 0 0 0 1 1 2 2 1 3 5 0
7 Jan Maštálka 3:13 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
11 Daniel Randuška 32:49 2/5 2/5 3/6 0 3 3 0 6 3 2 4 3 15 13 0
12 Marek Taussig 24:15 1/4 0/1 0/3 1 2 3 0 0 3 1 3 4 -1 2 0
13 Christophe Reymond 32:49 7/10 0/1 3/4 5 5 10 0 2 0 2 2 2 22 17 0
18 Timotej Mičuda 24:58 1/3 1/3 1/2 1 4 5 2 3 3 10 3 0 7 6 0
21 Oliver Kulenović 24:10 0/2 2/5 2/2 1 3 4 0 1 3 2 2 3 8 8 0
22 Martin Zmeškal 12:40 1/5 0/0 0/0 1 2 3 0 0 1 0 0 2 0 2 0
33 Lukáš Sychra 28:15 3/9 1/3 3/4 6 7 13 0 2 0 2 4 1 19 12 0
  Tým/trenéři         2 1 3     0 2   0      
  Celkem 40:00 16/41
39,0 %
6/20
30,0 %
15/24
62,5 %
17 28 45 2 16 14 23 20 17 73 65