5. 10. 2023 - 18:40
ZŠ Na Dlouhém lánu
Základní fáze (1.kolo)
Komisař:
VSK PV A
49:39
12
10
26
18
36
32
Sokol Vyšehrad B
49:39
12
10
10
26
18
18
36
32
32
zápasové statistiky
VSK PV A
Sokol Vyšehrad B
Trestné hody
VSK PV A
40.0%
Sokol Vyšehrad B
50.0%
týmoví lídři
VSK PV A
Sokol Vyšehrad B
Boxscore
VSK PV A
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cyril Bařinka | 0:00 | 2/ | 0/ | 2/4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||||
7 | Martin Janota | 0:00 | 7/ | 1/ | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | |||||||
8 | Zbyněk Švec | 0:00 | 2/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
9 | Tomáš Svoboda | 0:00 | 4/ | 0/ | 5/10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |||||||
10 | Aleš Jírovec | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Martin Navrátil | 0:00 | 2/ | 0/ | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
12 | Roman Pleskot | 0:00 | 2/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 19/19 100,0 % |
1/1 100,0 % |
8/20 40,0 % |
0 | 0 | 49 |
Sokol Vyšehrad B
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Erik Žuffa | 0:00 | 3/ | 0/ | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||||||
7 | Lukáš Slaboch | 0:00 | 1/ | 0/ | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
9 | Michal Štefaňák | 0:00 | 2/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||
11 | Ondřej Mrožík | 0:00 | 1/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||
13 | Jakub Kříž | 0:00 | 2/ | 0/ | 1/4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||||||
17 | Tomáš Hlavatý | 0:00 | 1/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
18 | Petr Ulrych | 0:00 | 3/ | 0/ | 4/8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||||||
31 | Filip Váňa | 0:00 | 1/ | 0/ | 2/2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 14/14 100,0 % |
0/0 | 11/22 50,0 % |
0 | 0 | 39 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony |
---|