20. 9. 2024 - 20:00
SH Třebeš Hradec Králové
skupina VÝCHOD (1.kolo)
Komisař: Sládek Oldřich
Diváci: 186

BK GAPA Hradec Králové
101:50
25
11
54
18
83
32
BK NAPOS Vysoká n.L.

zápasové statistiky

BK GAPA Hradec Králové
BK NAPOS Vysoká n.L.

Střelba za 2B

BK GAPA Hradec Králové
61.3%
BK NAPOS Vysoká n.L.
40.9%

Střelba za 3B

BK GAPA Hradec Králové
45.9%
BK NAPOS Vysoká n.L.
9.1%

Trestné hody

BK GAPA Hradec Králové
75.0%
BK NAPOS Vysoká n.L.
66.7%

Doskoky

BK GAPA Hradec Králové
44
BK NAPOS Vysoká n.L.
37

Ztráty

BK GAPA Hradec Králové
20
BK NAPOS Vysoká n.L.
27

týmoví lídři

BK GAPA Hradec Králové
BK NAPOS Vysoká n.L.

Užitečnost

Asistence

Boxscore

BK GAPA Hradec Králové

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
1 Vojtěch Hamáček 11:25 1/1 0/1 0/0 0 2 2 0 1 1 3 0 2 0 2 12
3 Tomáš Tkadlec 21:07 1/2 4/4 2/4 0 2 2 1 0 1 3 2 4 12 16 10
11 Alessandro Petric 23:18 1/3 1/2 0/0 2 4 6 0 4 4 3 0 2 11 5 15
12 Theodor Dlugoš 18:10 2/2 3/5 0/0 1 2 3 0 3 6 3 1 0 21 13 30
13 Tomáš Merta 21:18 0/3 1/1 2/2 0 1 1 0 1 2 0 3 2 7 5 28
24 Martin Roub 26:19 4/6 1/6 3/4 0 4 4 0 0 0 1 4 1 12 14 28
25 Peter Sedmák 22:34 3/6 1/3 2/2 0 5 5 0 0 2 0 1 0 14 11 34
33 Lukáš Stegbauer 22:46 2/2 4/9 0/0 2 4 6 2 5 6 2 0 0 28 16 39
44 Tomáš Dvořák 20:55 5/6 1/4 3/4 1 5 6 0 5 1 3 3 2 21 16 33
77 Pedja Stamenković 12:01 0/0 1/2 0/0 1 4 5 0 3 0 2 1 0 9 3 26
  Tým/trenéři         3 1 4     0 0   0      
  Celkem 40:00 19/31
61,3 %
17/37
45,9 %
12/16
75,0 %
10 34 44 3 22 23 20 15 13 139 101

BK NAPOS Vysoká n.L.

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
23 Petr Andres 32:06 1/6 1/9 2/2 2 0 2 0 5 2 9 3 4 -7 7 -34
26 Bohdan Slawisch 14:12 2/3 0/0 1/4 2 0 2 0 0 1 4 2 1 1 5 -17
30 Tomáš Mahler 29:39 0/3 1/3 0/0 0 2 2 0 0 3 0 0 2 1 3 -49
31 Tomáš Mráz 27:43 4/11 0/2 4/5 2 2 4 0 5 4 2 3 3 13 12 -26
34 Ondřej Peterka 37:35 2/3 0/4 0/0 0 3 3 0 1 0 3 0 1 -1 4 -54
48 Dominik Štěpán 29:21 2/4 0/4 0/0 1 3 4 0 2 1 1 0 2 2 4 -41
65 Vojtěch Kalný 29:22 7/14 0/0 1/1 3 9 12 1 0 1 7 5 2 18 15 -34
  Tým/trenéři         4 4 8     0 1   0      
  Celkem 40:00 18/44
40,9 %
2/22
9,1 %
8/12
66,7 %
14 23 37 1 13 12 27 13 15 34 50