30. 10. 2010 - 17:00
enteria arena
Základní část (7.kolo)
Rozhodčí:
Zachara Ivan, Galajda Václav, Znamínko Petr
Komisař:
Schödlbauer Jan
BK KVIS Pardubice
72:54
13
11
33
21
54
33
BK B & W Opava
72:54
13
11
11
33
21
21
54
33
33
zápasové statistiky
BK KVIS Pardubice
BK B & W Opava
Střelba za 2B
BK KVIS Pardubice
55.8%
BK B & W Opava
44.4%
Střelba za 3B
BK KVIS Pardubice
25.0%
BK B & W Opava
18.2%
Trestné hody
BK KVIS Pardubice
69.2%
BK B & W Opava
72.7%
Doskoky
BK KVIS Pardubice
41
BK B & W Opava
27
Ztráty
BK KVIS Pardubice
11
BK B & W Opava
13
týmoví lídři
BK KVIS Pardubice
BK B & W Opava
Zisky
Boxscore
BK KVIS Pardubice
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martin Peterka | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petr Bohačík | 23:03 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 11 | 0 |
8 | Ondřej Peterka | 12:55 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Tomáš Tóth | 15:02 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 |
12 | Zbyněk Pospíšil | 30:46 | 5/6 | 0/0 | 2/3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 12 | 0 |
15 | Petr Heřman | 1:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Maurice Hampton | 32:56 | 3/11 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 |
24 | Derek Steven Wright | 24:58 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 0 |
25 | Marcus Arnold | 24:13 | 6/10 | 0/0 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 0 |
31 | Jiří Černošek | 24:06 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -6 | 3 | 0 |
51 | Martin Volf | 10:03 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 24/43 55,8 % |
5/20 25,0 % |
9/13 69,2 % |
16 | 25 | 41 | 3 | 19 | 8 | 11 | 16 | 13 | 97 | 72 |
BK B & W Opava
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jiří Dihel | 9:22 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
6 | Radim Klečka | 14:44 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
7 | Marek Štec | 32:37 | 6/10 | 0/2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 0 |
8 | Jan Kratochvíl | 15:37 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
9 | Ondřej Dygrýn | 9:35 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
11 | Jakub Blažek | 25:34 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 0 |
13 | Petr Strnisko | 4:56 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
14 | Martin Miklóšik | 23:07 | 2/6 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
15 | Branislav Brliť | 22:21 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 |
21 | Martin Vaňák | 6:20 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Jakub Šiřina | 35:47 | 5/11 | 1/5 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 20/45 44,4 % |
2/11 18,2 % |
8/11 72,7 % |
11 | 16 | 27 | 3 | 8 | 4 | 13 | 13 | 16 | 43 | 54 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BK KVIS Pardubice
80.0
BK B & W Opava
76.7
Obdržené body
BK KVIS Pardubice
69.4
BK B & W Opava
78.4
Střelba za 2B
BK KVIS Pardubice
50.3%
BK B & W Opava
52.2%
Střelba za 3B
BK KVIS Pardubice
32.9%
BK B & W Opava
32.0%
Trestné hody
BK KVIS Pardubice
73.0%
BK B & W Opava
69.2%
Doskoky
BK KVIS Pardubice
35.2
BK B & W Opava
30.8
Ztráty
BK KVIS Pardubice
12.9
BK B & W Opava
13.1
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK KVIS Pardubice
0
BK B & W Opava
0
Počet národností
BK KVIS Pardubice
0
BK B & W Opava
0
Prům. zápasová zkušenost
BK KVIS Pardubice
0.0
BK B & W Opava
0.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony |
---|