2. 10. 2010 - 19:00
Kotlina
základní část (1.kolo)
Komisař:

TJ Jiskra Havlíčkův Brod
46:79
09
15
25
44
33
53

BK KARA Trutnov "B"

zápasové statistiky

TJ Jiskra Havlíčkův Brod
BK KARA Trutnov "B"

Trestné hody

TJ Jiskra Havlíčkův Brod
52.6%
BK KARA Trutnov "B"
27.8%

týmoví lídři

TJ Jiskra Havlíčkův Brod
BK KARA Trutnov "B"

Boxscore

TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
0 Jana Bartáková 0:00 5/ 0/ 12/21 0 2 22 0
0 Tereza Hartmanová 0:00 2/ 0/ 0/0 0 4 4 0
0 Jiřina Karlíková 0:00 1/ 0/ 1/4 0 5 3 0
0 Simona Neprašová 0:00 0/ 0/ 2/4 0 3 2 0
0 Jitka Novotná 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
0 Martina Sedláčková 0:00 3/ 0/ 3/5 0 3 9 0
0 Monika Sedláčková 0:00 2/ 0/ 2/4 0 2 6 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 13/13
100,0 %
0/0 20/38
52,6 %
0 20 46

BK KARA Trutnov "B"

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Zuzana Marksová 0:00 2/ 0/ 0/0 0 5 4 0
5 Kateřina Stiehlová 0:00 7/ 0/ 0/6 0 3 14 0
8 Pavla Samcová 0:00 2/ 0/ 0/2 0 4 4 0
9 Alena Slezáková 0:00 4/ 2/ 0/1 0 5 14 0
12 Julie Smilnická 0:00 5/ 0/ 0/0 0 4 10 0
13 Karolína Stránská 0:00 1/ 0/ 0/2 0 0 2 0
14 Zuzana Hindráková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
15 Lenka Tomšíková 0:00 2/ 0/ 1/2 0 4 5 0
17 Sabina Krieglerová 0:00 2/ 0/ 4/5 0 2 8 0
18 Květa Benediktová 0:00 9/ 0/ 0/0 0 4 18 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 34/34
100,0 %
2/2
100,0 %
5/18
27,8 %
0 32 79