Nela Nétková

Národnost
CZE
Debut v lize
2023
Předchozí klub
-
Datum narození
31. 5. 2004 - 19 let
Výška
194 cm
Pozice
Pivot

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
3
Procento vítězství
100%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2023/24 - základní část ZAB 3 5.3 0.7 0.3/1.3 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.0 0.7 0.4 0.0 2.0 -1.7
Průměr za kariéru 3.00 5.3 0.7 0.3/1.3 25.0 0.0/0.0 0 0.0/0.0 0 0.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.0 0.7 0.5 0.0 2.0 -1.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 HKR 8. 12. 2023
2B body 1 TRU 25. 11. 2023
3B body 0 HKR 8. 12. 2023
Bloky 0 HKR 8. 12. 2023
Obranné doskoky 2 BRA 2. 12. 2023
Útočné doskoky 1 BRA 2. 12. 2023
Doskoky celkem 3 BRA 2. 12. 2023
Body 2 TRU 25. 11. 2023
Užitečnost 2 TRU 25. 11. 2023
Asistence 1 OVA 28. 10. 2023

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 0 HKR 8. 12. 2023 2023/24
2B body 1 TRU 25. 11. 2023 2023/24
3B body 0 OVA 28. 10. 2023 2023/24
Bloky 0 OVA 28. 10. 2023 2023/24
Obranné doskoky 2 BRA 2. 12. 2023 2023/24
Útočné doskoky 1 BRA 2. 12. 2023 2023/24
Doskoky celkem 3 BRA 2. 12. 2023 2023/24
Body 2 TRU 25. 11. 2023 2023/24
Užitečnost 2 TRU 25. 11. 2023 2023/24
Asistence 1 OVA 28. 10. 2023 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
28. 10. 2023 základní část OVA 5:12 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.0 0 2 -2
25. 11. 2023 základní část TRU 2:01 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2. 12. 2023 základní část BRA 8:52 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 0 1 0.0 0 4 -5
Celkem 3 16:05 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 2 3 1 0 2 0.5 0 6 -5
Průměr 3 5:21 0.7 0.3/1.3 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.0 0.7 0.3 0.0 2.0 -1.7
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
TRU 1 2:01 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 2.0
HKR 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
OVA 1 5:12 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 -2.0
SLA 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
BRA 1 8:52 0.0 0.0/3.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 -5.0

články