Dragana Stanković

Národnost
SRB
Debut v lize
2021
Předchozí klub
-
Datum narození
1995 - 29 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
18
Procento vítězství
100%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2021/22 - základní část USK 11 22.5 14.8 6.7/10.7 62.7 0/0.1 0.0 1.4/2.5 53.6 1.8 4.2 5.4 9.5 2.5 2.5 1.7 1.5 2.5 2.0 24.8
2021/22 - play-off USK 7 24.6 12.7 5.3/9.7 54.4 0/0 0.0 2.1/2.7 78.9 0.7 2.1 3.3 5.4 1.0 2.1 2.4 0.4 3.1 2.1 15.6
Průměr za kariéru 18.00 23.3 14.0 6.2/10.3 59.7 0.0/0.1 0.0 1.7/2.6 63.8 1.4 3.4 4.6 7.9 1.9 2.4 2.0 1.0 2.8 2.1 21.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 OVA 25. 3. 2022 2021/22
2B body 12 KPB 1. 4. 2022 2021/22
3B body 0 SLA 25. 9. 2021 2021/22
Bloky 5 OVA 12. 12. 2021 2021/22
Obranné doskoky 13 OVA 12. 12. 2021 2021/22
Útočné doskoky 12 OVA 2. 10. 2021 2021/22
Doskoky celkem 18 OVA 12. 12. 2021 2021/22
Body 24 KPB 1. 4. 2022 2021/22
Užitečnost 44 OVA 12. 12. 2021 2021/22
Asistence 4 HKR 30. 10. 2021 2021/22
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
KPB 4 18:43 13.0 6.0/10.0 60.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.3 80.0 0.8 3.0 2.3 5.3 1.3 1.8 1.0 1.3 2.3 2.0 17.0
OVA 4 18:10 12.0 4.5/7.8 58.1 0.0/0.0 0.0 3.0/4.5 66.7 2.0 4.8 4.3 9.0 1.5 2.5 1.5 1.0 3.8 1.3 23.3
ZAB 4 29:25 10.3 4.3/9.3 45.9 0.0/0.0 0.0 1.8/2.5 70.0 0.8 3.0 4.8 7.8 1.3 1.8 3.3 0.4 2.5 2.0 13.3
HKR 2 24:05 16.0 8.0/12.5 64.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.5 0.0 1.0 4.0 6.0 10.0 3.5 2.0 1.5 2.3 2.5 3.0 25.5
SLA 2 19:47 14.0 6.0/10.0 60.0 0.0/0.5 0.0 2.0/3.5 57.1 1.0 2.5 6.0 8.5 2.5 2.5 1.0 2.5 3.0 1.5 23.0
CHO 1 22:12 19.0 9.0/10.0 90.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 2.0 1.0 6.0 7.0 1.0 0.0 3.0 0.3 2.0 4.0 23.0
TRU 1 25:33 16.0 7.0/10.0 70.0 0.0/0.0 0.0 2.0/4.0 50.0 4.0 1.0 1.0 2.0 3.0 6.0 3.0 1.0 2.0 2.0 23.0
STR 1 18:34 16.0 8.0/13.0 61.5 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 1.0 3.0 6.0 9.0 3.0 4.0 2.0 1.5 1.0 1.0 25.0

články