Bria Holmes

Národnost
USA
Debut v lize
2021
Předchozí klub
Bretagne Basket (FRA)
Datum narození
19. 4. 1994 - 29 let
Výška
190 cm
Pozice
Pivot

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
44
Procento vítězství
77.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2021/22 - základní část ZAB 13 25.7 13.3 4.8/8.5 56.8 0.4/2.5 15.2 2.5/4 61.5 0.5 1.4 3.1 4.5 3.0 2.5 2.2 1.4 3.2 1.2 16.2
2021/22 - play-off ZAB 8 25.1 8.3 3.1/7 44.6 0.1/1 12.5 1.6/2.9 56.5 0.4 0.9 3.1 4.0 2.3 1.8 2.9 0.8 2.3 1.1 8.9
2022/23 - play-off ZAB 8 21.0 8.0 2.5/5.8 43.5 0.4/2.5 15.0 1.9/2.8 68.2 0.3 0.5 3.0 3.5 2.4 1.1 0.8 3.0 2.0 1.1 9.1
2022/23 - základní část ZAB 15 22.1 10.9 3.1/6.1 51.6 1/2.2 45.5 1.6/2.4 66.7 0.5 0.9 2.8 3.7 3.2 1.7 1.8 1.8 1.7 0.7 14.1
Průměr za kariéru 22.00 23.5 10.6 3.5/6.9 51.0 0.5/2.1 25.5 1.9/3.0 63.2 0.4 1.0 3.0 3.9 2.8 1.8 1.9 1.5 2.3 1.0 12.9

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 SLA 7. 1. 2023
2B body 6 USK 18. 12. 2022
3B body 2 USK 28. 10. 2022
Bloky 2 OVA 5. 11. 2022
Obranné doskoky 7 SLA 7. 1. 2023
Útočné doskoky 2 HKR 12. 10. 2022
Doskoky celkem 7 SLO 4. 1. 2023
Body 24 SLA 7. 1. 2023
Užitečnost 30 SLA 7. 1. 2023
Asistence 8 SLO 4. 1. 2023

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 HKR 23. 2. 2022 2021/22
2B body 8 SLA 13. 2. 2022 2021/22
3B body 2 OVA 5. 11. 2022 2022/23
Bloky 2 KPB 19. 2. 2022 2021/22
Obranné doskoky 8 HKR 23. 2. 2022 2021/22
Útočné doskoky 5 HKR 23. 2. 2022 2021/22
Doskoky celkem 13 HKR 23. 2. 2022 2021/22
Body 24 SLA 7. 1. 2023 2022/23
Užitečnost 32 HKR 23. 2. 2022 2021/22
Asistence 8 SLO 4. 1. 2023 2022/23
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
5. 10. 2022 základní část CHO 15:13 11 2/3 66.7 1/2 50.0 4/6 66.7 0 0 3 3 0 3 3 0.0 3 1 12
12. 10. 2022 základní část HKR 25:48 12 4/12 33.3 1/2 50.0 1/2 50.0 1 2 3 5 3 0 1 3.0 2 0 12
15. 10. 2022 základní část SLA 19:22 4 2/6 33.3 0/1 0.0 0/0 0 0 1 2 3 2 0 2 1.0 0 1 1
23. 10. 2022 základní část KPB 15:52 7 3/9 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 3 4 1 3 0 1 0 9
28. 10. 2022 základní část USK 26:07 8 1/3 33.3 2/4 50.0 0/0 0 0 2 0 2 5 0 5 1.0 0 1 5
29. 10. 2022 základní část STR 11:15 3 0/2 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 1 3 4 2 1 0 0 0 8
5. 11. 2022 základní část OVA 24:36 16 4/5 80.0 2/3 66.7 2/3 66.7 2 0 3 3 3 1 0 3 0 25
30. 11. 2022 základní část CHO 19:52 8 2/7 28.6 1/2 50.0 1/2 50.0 0 0 2 2 5 2 1 5.0 2 1 10
3. 12. 2022 základní část HKR 27:31 7 3/7 42.9 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 3 4 3 1 4 0.8 3 0 8
18. 12. 2022 základní část USK 25:40 13 6/7 85.7 0/2 0.0 1/2 50.0 0 2 0 2 3 0 4 0.8 2 2 10
4. 1. 2023 základní část SLO 16:49 11 2/4 50.0 2/2 100.0 1/2 50.0 1 1 6 7 8 5 0 1 1 29
7. 1. 2023 základní část SLA 36:25 24 6/9 66.7 2/3 66.7 6/7 85.7 0 0 7 7 2 1 3 0.7 4 0 30
13. 1. 2023 základní část TRU 13:31 10 3/4 75.0 1/2 50.0 1/1 100.0 0 1 1 2 2 0 1 2.0 1 0 12
21. 1. 2023 základní část KPB 32:43 15 5/9 55.6 0/4 0.0 5/7 71.4 2 1 5 6 6 3 2 3.0 4 4 20
4. 3. 2023 základní část SLO 20:07 14 4/4 100.0 2/4 50.0 0/0 0 1 0 1 1 3 5 1 3.0 0 0 21
18. 3. 2023 play-off OVA 18:49 5 2/3 66.7 0/3 0.0 1/2 50.0 1 0 3 3 1 2 1 1.0 3 2 7
22. 3. 2023 play-off OVA 10:03 4 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
4. 4. 2023 play-off CHO 22:07 9 2/2 100.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 5 5 3 1 2 1.5 2 1 16
7. 4. 2023 play-off CHO 21:46 13 4/7 57.1 0/3 0.0 5/7 71.4 0 0 4 4 5 3 0 4 1 20
9. 4. 2023 play-off CHO 19:12 11 3/6 50.0 1/3 33.3 2/3 66.7 0 2 4 6 3 1 0 2 1 16
21. 4. 2023 play-off USK 23:28 8 2/7 28.6 1/2 50.0 1/1 100.0 0 0 1 1 1 1 1 1.0 1 1 4
23. 4. 2023 play-off USK 25:40 6 2/7 28.6 0/3 0.0 2/5 40.0 0 2 5 7 3 1 0 3 3 6
26. 4. 2023 play-off USK 26:37 8 3/9 33.3 0/4 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 3 0 2 1.5 1 0 1
Celkem 23 498:33 227 67/137 48.9 18/53 34.0 39/58 67.2 9 17 66 83 67 34 33 2.0 42 20 285
Průměr 23 21:40 9.9 2.9/6.0 48.9 0.8/2.3 34.0 1.7/2.5 67.2 0.4 0.7 2.9 3.6 2.9 1.5 1.4 1.1 1.8 0.9 12.4
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
CHO 7 22:02 11.0 3.3/6.3 52.3 0.6/2.9 20.0 2.7/4.0 67.9 0.0 0.7 3.6 4.3 2.7 1.7 1.9 1.5 2.6 0.9 13.0
HKR 6 27:47 12.0 4.2/10.0 41.7 0.3/1.7 20.0 2.7/4.7 57.1 0.5 1.8 4.5 6.3 2.3 0.7 2.0 1.2 3.7 0.8 13.5
USK 9 25:37 7.2 2.6/6.0 42.6 0.4/2.2 20.0 0.8/1.4 53.8 0.0 0.8 1.1 1.9 2.4 1.6 2.8 0.9 1.2 1.3 4.3
SLO 5 23:06 11.2 3.6/5.8 62.1 0.8/1.8 44.4 1.6/3.0 53.3 0.8 1.0 3.4 4.4 5.4 3.0 1.6 3.4 2.2 0.8 20.0
KPB 4 27:54 12.5 4.3/9.5 44.7 0.3/3.0 8.3 3.3/4.8 68.4 1.3 2.0 3.5 5.5 4.0 2.5 0.5 8.0 3.3 2.0 17.0
SLA 3 31:15 16.3 5.3/10.3 51.6 1.0/2.3 42.9 2.7/3.3 80.0 0.3 1.0 5.3 6.3 1.7 1.0 3.0 0.6 2.0 1.0 16.7
OVA 6 14:18 7.5 2.5/3.8 65.2 0.7/1.8 36.4 0.5/1.0 50.0 0.8 0.0 2.2 2.2 1.2 2.0 1.7 0.7 1.5 0.7 9.8
TRU 3 9:52 9.0 3.7/4.0 91.7 0.3/0.7 50.0 0.7/1.0 66.7 0.0 0.3 0.7 1.0 2.0 0.7 0.3 6.0 1.3 0.7 12.0
STR 3 15:06 8.3 2.3/4.3 53.8 0.3/1.0 33.3 2.7/3.7 72.7 0.0 0.7 2.3 3.0 2.7 2.7 1.3 2.0 2.7 0.3 14.0

články