Karina Konstantinova

Národnost
BGR
Debut v lize
2024
Předchozí klub
-
Datum narození
21. 10. 1999 - 24 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
14
Procento vítězství
21.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2023/24 - základní část TRU 7 30.0 9.1 2.9/8.6 33.3 0.3/4 7.1 2.6/3.1 81.8 0.1 0.6 4.1 4.7 3.1 1.9 2.3 1.3 4.0 3.3 7.4 -8.6
2023/24 - play-off TRU 3 26.0 10.0 3.3/7 47.6 0/0.7 0.0 3.3/3.7 90.9 0.0 1.0 2.7 3.7 3.0 1.0 7.0 0.4 3.3 3.7 5.7 -28.7
2023/24 - skupina A2 TRU 4 28.3 12.0 3.3/6.3 52.0 0.5/3 16.7 4/6.3 64.0 0.0 0.8 5.3 6.0 4.0 2.3 2.5 1.6 4.5 4.3 14.3 4.5
Průměr za kariéru 14.00 28.6 10.1 3.1/7.6 40.6 0.3/3.0 9.5 3.1/4.1 75.9 0.1 0.7 4.1 4.9 3.4 1.8 3.4 1.0 4.0 3.6 9.0 -9.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 OVA 9. 3. 2024 2023/24
2B body 7 OVA 9. 3. 2024 2023/24
3B body 2 CHO 19. 1. 2024 2023/24
Bloky 1 CHO 19. 1. 2024 2023/24
Obranné doskoky 7 BRA 16. 3. 2024 2023/24
Útočné doskoky 3 USK 24. 3. 2024 2023/24
Doskoky celkem 9 BRA 16. 3. 2024 2023/24
Body 23 OVA 9. 3. 2024 2023/24
Užitečnost 30 OVA 9. 3. 2024 2023/24
Asistence 5 SLA 5. 1. 2024 2023/24
Plus/minus 17 BRA 16. 3. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
OVA 2 29:14 18.0 5.5/7.5 73.3 0.0/3.5 0.0 7.0/8.0 87.5 0.0 0.5 4.5 5.0 3.5 3.5 1.5 2.3 8.0 4.5 25.5
USK 3 26:06 10.0 3.3/7.0 47.6 0.0/0.7 0.0 3.3/3.7 90.9 0.0 1.0 2.7 3.7 3.0 1.0 7.0 0.4 3.3 3.7 5.7
CHO 2 29:56 11.5 3.0/10.5 28.6 1.5/4.5 33.3 1.0/1.5 66.7 0.5 1.0 3.5 4.5 4.0 1.5 1.5 2.7 2.5 4.0 8.0
BRA 2 29:42 6.5 2.5/8.5 29.4 0.0/4.0 0.0 1.5/3.0 50.0 0.0 1.0 5.5 6.5 2.5 1.5 3.0 0.8 3.0 2.5 3.0
SLO 1 32:22 11.0 2.0/5.0 40.0 1.0/3.0 33.3 4.0/9.0 44.4 0.0 0.0 7.0 7.0 5.0 3.0 4.0 1.3 5.0 4.0 13.0
HKR 1 29:25 9.0 2.0/6.0 33.3 0.0/3.0 0.0 5.0/6.0 83.3 0.0 0.0 6.0 6.0 3.0 2.0 2.0 1.5 7.0 4.0 13.0
SLA 1 28:10 8.0 3.0/7.0 42.9 0.0/1.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 1.0 4.0 1.3 2.0 3.0 7.0
KPB 1 28:08 8.0 3.0/9.0 33.3 0.0/6.0 0.0 2.0/3.0 66.7 0.0 1.0 4.0 5.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 2.0
ZAB 1 26:28 4.0 1.0/5.0 20.0 0.0/3.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 3.0 4.0 3.0 1.0 2.0 1.5 2.0 4.0 1.0

články