Anna Rylichová

Národnost
CZE
Debut v lize
2016
Předchozí klub
Poděbrady
Datum narození
19. 7. 1999 - 24 let
Výška
174 cm
Pozice
Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
7
Zápasy v lize
148
Procento vítězství
39.2%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2016/17 - Základní část TRU 20 16.6 4.9 1.4/3.5 39.1 0.3/1.3 19.2 1.5/1.8 82.9 0.1 0.9 1.9 2.8 1.0 0.9 1.5 0.7 2.0 2.1 4.7
2016/17 - Play off TRU 3 16.3 4.3 1/3.3 30.0 0.3/1.7 20.0 1.3/2 66.7 0.0 1.7 1.7 3.3 0.7 0.7 2.7 0.3 3.7 2.7 3.0
2017/18 - Play out TRU 5 27.8 12.4 4/11 36.4 0.4/1.6 25.0 3.2/4 80.0 0.4 3.2 4.0 7.2 3.0 0.4 2.0 1.5 3.8 1.4 14.8
2017/18 - Základní část TRU 20 21.5 7.1 2.7/5.9 44.9 0.1/1.2 4.3 1.6/2.3 69.6 0.1 1.4 2.8 4.2 2.1 1.4 2.1 1.0 2.8 2.7 7.8
2018/19 - Play off TRU 2 29.0 15.5 4/7 57.1 2/4.5 44.4 1.5/1.5 100.0 0.5 1.5 3.0 4.5 2.5 2.0 2.0 1.3 2.0 2.5 17.0
2018/19 - Základní část TRU 20 28.0 11.9 2.3/6.1 38.0 1.4/4.5 30.0 3.3/4 82.3 0.6 1.5 3.4 4.9 1.8 1.9 2.7 0.7 3.4 2.4 11.7
2019/20 - skupina B TRU 4 27.0 18.5 4.8/9 52.8 2/3.5 57.1 3/3.5 85.7 0.0 2.0 4.3 6.3 1.5 1.5 2.5 0.6 3.8 2.3 20.5
2019/20 - Základní část TRU 18 26.5 13.2 3.3/7.6 43.1 1.3/4.1 31.5 2.8/3.3 83.3 0.2 1.8 3.0 4.8 1.3 1.3 2.9 0.4 3.1 2.5 10.8
2020/21 - O 5.-8. MÍSTO TRU 2 25.5 11.0 3/8.5 35.3 0/3.5 0.0 5/6 83.3 0.0 2.0 5.5 7.5 0.5 0.0 2.5 0.2 4.5 3.5 7.5
2020/21 - základní část TRU 17 26.2 13.1 3.5/8.5 41.4 1.1/4.3 26.0 2.7/3.2 85.2 0.2 1.4 3.5 4.9 1.8 1.9 2.5 0.7 3.7 2.2 12.4
2021/22 - základní část TRU 13 26.8 14.5 2.8/7.4 37.5 1.4/5.8 23.7 4.8/6.1 79.7 0.3 1.3 3.5 4.8 1.5 1.8 2.9 0.5 5.0 2.2 12.5
2023/24 - play-off CHO 5 22.6 7.8 3.6/6.6 54.5 0/2.2 0.0 0.6/1 60.0 0.2 2.0 3.4 5.4 2.2 0.8 2.2 1.0 2.0 3.0 7.6
2023/24 - skupina A2 CHO 4 19.3 12.8 3.3/4.5 72.2 1.5/3.3 46.2 1.8/2.3 77.8 0.0 1.5 3.8 5.3 1.8 0.5 2.3 0.8 1.8 3.5 12.8
2023/24 - základní část CHO 15 20.1 7.8 1.7/3.4 51.0 0.7/3.1 23.4 2.1/2.6 82.1 0.1 0.7 2.2 2.9 1.5 0.9 2.0 0.8 2.7 2.0 7.3
Průměr za kariéru 21.10 23.6 10.4 2.7/6.2 42.8 0.8/3.2 26.3 2.5/3.1 80.7 0.2 1.4 3.0 4.4 1.6 1.3 2.3 0.7 3.1 2.4 9.9

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 KPB 7. 10. 2023
2B body 6 KPB 27. 3. 2024
3B body 4 TRU 1. 3. 2024
Bloky 1 BRA 9. 12. 2023
Obranné doskoky 7 OVA 17. 3. 2024
Útočné doskoky 4 KPB 27. 3. 2024
Doskoky celkem 9 OVA 17. 3. 2024
Body 21 TRU 1. 3. 2024
Užitečnost 20 TRU 1. 3. 2024
Asistence 4 KPB 21. 3. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 13 STR 26. 11. 2021 2021/22
2B body 8 TSB 21. 2. 2018 2017/18
3B body 4 OVA 12. 2. 2020 2019/20
Bloky 2 CHO 17. 11. 2021 2021/22
Obranné doskoky 9 CHO 4. 3. 2020 2019/20
Útočné doskoky 7 KPB 29. 9. 2019 2019/20
Doskoky celkem 12 KPB 29. 9. 2019 2019/20
Body 27 STR 26. 11. 2021 2021/22
Užitečnost 35 STR 26. 11. 2021 2021/22
Asistence 6 KPB 23. 1. 2022 2021/22
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
27. 9. 2023 základní část BRA 17:34 8 1/1 100.0 1/3 33.3 3/4 75.0 0 1 1 2 0 2 3 0.0 2 2 6
30. 9. 2023 základní část ZAB 15:45 3 0/3 0.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0 1 2 3 1 0 3 0.3 4 3 -1
7. 10. 2023 základní část KPB 21:52 13 3/3 100.0 0/3 0.0 7/8 87.5 0 0 4 4 1 1 1 1.0 6 3 17
15. 10. 2023 základní část OVA 21:50 13 3/5 60.0 1/5 20.0 4/7 57.1 0 0 2 2 2 0 0 5 2 11
21. 10. 2023 základní část TRU 18:40 9 1/1 100.0 1/2 50.0 4/4 100.0 0 0 2 2 0 0 3 0.0 3 1 9
30. 10. 2023 základní část HKR 23:16 14 4/5 80.0 2/4 50.0 0/0 0 0 2 3 5 1 1 5 0.2 4 3 14
18. 11. 2023 základní část SLO 23:54 6 3/5 60.0 0/3 0.0 0/0 0 0 1 4 5 0 1 0 0 3 4
25. 11. 2023 základní část USK 20:38 7 1/4 25.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 0 2 2 3 3 4 0.8 4 3 7
2. 12. 2023 základní část SLA 25:31 10 4/5 80.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 1 3 4 3 1 2 1.5 2 1 13
9. 12. 2023 základní část BRA 22:37 9 2/5 40.0 0/2 0.0 5/6 83.3 1 1 4 5 3 3 3 1.0 6 1 17
16. 12. 2023 základní část ZAB 20:06 10 1/2 50.0 2/7 28.6 2/2 100.0 0 1 3 4 2 0 0 1 0 11
3. 2. 2024 základní část HKR 24:28 8 1/2 50.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 2 0.5 1 2 5
14. 2. 2024 základní část SLO 14:25 2 1/4 25.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 0 0 3 0 2 1.5 1 0 -1
16. 2. 2024 základní část USK 14:10 2 1/5 20.0 0/2 0.0 0/0 0 0 2 0 2 0 1 1 0.0 1 4 -5
24. 2. 2024 základní část SLA 17:20 3 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 1 1 2 1 1 2.0 1 2 3
1. 3. 2024 skupina A2 TRU 22:18 21 4/4 100.0 4/5 80.0 1/2 50.0 0 1 1 2 1 1 1 1.0 2 4 20
8. 3. 2024 skupina A2 SLO 20:34 10 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0 0 1 4 5 3 0 4 0.8 0 3 7
12. 3. 2024 skupina A2 BRA 16:31 7 2/4 50.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 2 3 5 1 0 3 0.3 2 4 4
17. 3. 2024 skupina A2 OVA 18:00 13 5/6 83.3 0/3 0.0 3/3 100.0 0 2 7 9 2 1 1 2.0 3 3 20
21. 3. 2024 play-off KPB 19:16 5 1/5 20.0 0/3 0.0 3/5 60.0 0 1 2 3 4 1 1 4.0 3 4 2
24. 3. 2024 play-off KPB 19:22 6 3/5 60.0 0/1 0.0 0/0 0 1 2 3 5 2 0 2 1.0 3 4 8
27. 3. 2024 play-off KPB 21:25 12 6/11 54.5 0/2 0.0 0/0 0 0 4 5 9 2 0 0 2 2 16
29. 3. 2024 play-off KPB 28:31 12 6/10 60.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 3 3 0.3 1 2 7
31. 3. 2024 play-off KPB 23:58 4 2/2 100.0 0/2 0.0 0/0 0 0 3 5 8 2 0 5 0.4 1 3 5
Celkem 24 492:01 207 57/102 55.9 17/71 23.9 42/53 79.2 2 26 65 91 40 20 50 0.8 58 59 199
Průměr 24 20:30 8.6 2.4/4.3 55.9 0.7/3.0 23.9 1.8/2.2 79.2 0.1 1.1 2.7 3.8 1.7 0.8 2.1 0.8 2.4 2.5 8.3
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
SLO 14 28:38 14.0 3.7/7.5 49.5 1.3/3.9 32.7 2.7/3.1 86.4 0.1 1.2 3.1 4.4 2.1 1.7 1.8 1.2 3.1 2.3 14.4
OVA 15 26:17 12.4 2.7/6.0 45.6 1.4/3.7 37.5 2.7/3.5 78.8 0.3 2.0 3.1 5.1 2.1 0.7 2.3 0.9 2.9 1.9 13.0
STR 13 23:34 13.6 3.1/6.3 48.8 1.2/3.2 36.6 4.0/4.8 82.5 0.2 2.0 3.6 5.6 2.4 1.0 2.1 1.1 3.9 2.2 16.5
KPB 18 23:52 9.2 2.7/6.3 43.0 0.3/2.9 9.6 2.9/3.7 77.6 0.1 1.8 3.3 5.1 2.2 1.4 2.5 0.9 3.7 2.4 9.7
HAN 16 23:01 9.8 2.4/6.8 36.1 0.8/3.4 24.1 2.4/2.9 83.0 0.3 1.1 2.9 4.1 1.4 1.6 2.7 0.5 3.0 2.3 7.8
HKR 17 20:24 8.4 2.4/5.9 41.0 0.6/2.8 22.9 1.6/2.2 73.7 0.1 1.1 2.4 3.4 0.9 1.2 2.3 0.4 2.9 2.5 5.9
SLA 12 24:10 10.1 2.8/5.8 48.6 0.8/3.3 22.5 2.2/2.5 86.7 0.3 1.4 2.2 3.6 1.1 1.8 2.3 0.5 2.9 2.8 8.7
CHO 8 28:31 13.6 3.6/9.0 40.3 0.9/4.5 19.4 3.8/4.4 85.7 0.4 1.5 4.6 6.1 1.0 1.3 2.5 0.4 4.5 2.4 12.4
USK 11 21:25 7.8 1.7/5.7 30.2 0.8/3.4 24.3 1.9/2.5 77.8 0.2 0.6 2.1 2.7 1.2 1.0 3.3 0.4 2.3 2.5 2.3
TSB 8 23:41 9.9 3.0/7.8 38.7 0.6/2.5 25.0 2.0/2.6 76.2 0.4 2.4 4.5 6.9 2.4 1.4 1.5 1.6 3.3 2.5 12.9
NBK 5 21:45 9.0 1.8/4.4 40.9 1.2/3.8 31.6 1.8/2.4 75.0 0.4 0.6 2.2 2.8 1.2 2.0 2.4 0.5 2.6 1.2 8.6
TRU 2 20:29 15.0 2.5/2.5 100.0 2.5/3.5 71.4 2.5/3.0 83.3 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 0.5 2.0 0.3 2.5 2.5 14.5
BRA 3 18:54 8.0 1.7/3.3 50.0 0.3/2.0 16.7 3.7/4.7 78.6 0.3 1.3 2.7 4.0 1.3 1.7 3.0 0.4 3.3 2.3 9.0
KVA 4 16:05 3.5 1.5/2.8 54.5 0.0/0.8 0.0 0.5/0.8 66.7 0.0 0.8 2.8 3.5 1.3 1.0 2.0 0.6 1.8 3.0 3.8
SLO 2 13:56 2.0 0.5/3.0 16.7 0.0/0.5 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.5 0.5 2.0 1.0 2.5 3.5

články