Anna Merhautová

Národnost
CZE
Debut v lize
2019
Předchozí klub
-
Datum narození
2. 3. 2001 - 23 let
Výška
175 cm
Pozice
Rozehrávač

Kariéra

Sezony v ŽBL
4
Zápasy v lize
27
Procento vítězství
51.9%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2019/20 - Základní část USK 2 5.0 1.0 0.5/2 25.0 0/0.5 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 -1.5
2020/21 - Play off CHO 3 8.3 0.7 0.3/1 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 1.0 -0.3
2020/21 - základní část CHO 17 16.2 3.0 1.1/3.2 35.2 0.1/1.1 11.1 0.4/0.5 87.5 0.1 0.7 1.5 2.2 1.0 0.8 2.6 0.4 0.7 1.8 0.4
2021/22 - play-off USK 2 11.5 2.5 0.5/1.5 33.3 0.5/1 50.0 0/0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 0.5 2.0 1.5
2021/22 - základní část USK 2 4.0 0.5 0/1.5 0.0 0/0 0.0 0.5/1 50.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5
2022/23 - základní část USK 1 18.0 13.0 5/7 71.4 1/3 33.3 0/0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8.0
Průměr za kariéru 6.80 13.3 2.7 1.0/2.7 36.5 0.1/0.9 16.7 0.3/0.4 80.0 0.1 0.6 1.0 1.6 0.8 0.8 1.9 0.4 0.6 1.6 0.6

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 KPB 6. 12. 2020 2020/21
2B body 5 STR 4. 11. 2022 2022/23
3B body 1 KPB 1. 4. 2022 2021/22
Bloky 1 USK 6. 1. 2021 2020/21
Obranné doskoky 5 SLO 28. 11. 2020 2020/21
Útočné doskoky 3 HKR 30. 9. 2020 2020/21
Doskoky celkem 5 HKR 29. 12. 2020 2020/21
Body 13 STR 4. 11. 2022 2022/23
Užitečnost 11 STR 25. 11. 2020 2020/21
Asistence 3 STR 25. 11. 2020 2020/21
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
STR 3 14:50 7.0 2.7/4.0 66.7 0.3/1.3 25.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.3 1.3 1.7 1.3 1.0 1.3 1.0 0.7 2.0 6.0
HKR 6 11:01 2.5 1.0/2.2 46.2 0.2/0.3 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 1.7 0.3 0.5 1.8 0.2 0.5 1.8 0.5
KPB 3 20:29 4.3 1.3/4.3 30.8 0.3/1.0 33.3 0.7/0.7 100.0 0.0 1.0 0.7 1.7 1.7 0.7 2.7 0.6 1.3 2.7 0.7
SLO 3 11:11 4.0 1.7/3.7 45.5 0.0/1.0 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.3 1.0 1.3 0.3 1.0 1.0 2.7
TRU 2 13:40 2.5 0.5/2.0 25.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 0.7 0.0 1.5 1.5
OVA 3 9:05 1.0 0.3/1.0 33.3 0.0/0.7 0.0 0.3/0.7 50.0 0.0 0.7 1.0 1.7 1.0 1.3 1.3 0.8 0.3 1.0 1.3
ZAB 3 8:39 0.7 0.3/1.7 20.0 0.0/1.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 1.0 0.7 1.3 0.8 0.0 1.7 -2.7
SLA 2 14:53 1.0 0.5/2.5 20.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 -2.5
CHO 1 3:33 1.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 - 1.0 0.0 1.0
USK 2 19:13 0.0 0.0/3.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 0.5 1.5 2.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.5 1.0 -5.5

články