Johana Staňková

Národnost
CZE
Debut v lize
2020
Předchozí klub
BK Chomutov
Datum narození
17. 2. 2004 - 20 let
Výška
191 cm
Pozice
Křídlo/Pivot

Kariéra

Sezony v ŽBL
4
Zápasy v lize
58
Procento vítězství
46.6%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2020/21 - základní část CHO 10 9.6 1.3 0.5/1.3 38.5 0/0.1 0.0 0.3/0.5 60.0 0.2 0.3 0.7 1.0 0.2 0.1 0.6 0.3 0.5 1.4 0.2
2021/22 - základní část CHO 13 8.0 0.9 0.4/1.3 29.4 0/0.3 0.0 0.2/0.5 33.3 0.2 0.4 0.7 1.1 0.2 0.2 0.2 1.0 0.6 0.9 0.5
2022/23 - play-off CHO 4 11.0 0.5 0.3/0.8 33.3 0/0.5 0.0 0/0 0.0 0.0 0.5 2.3 2.8 0.3 0.5 0.8 0.4 0.0 2.3 0.0
2022/23 - základní část CHO 5 7.2 1.2 0.6/1.4 42.9 0/0 0.0 0/0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.6 0.2 0.4 0.4 0.5 0.0 1.2 0.2
2023/24 - skupina A2 CHO 4 12.0 2.5 0/1 0.0 0.8/2 37.5 0.3/0.5 50.0 0.3 0.5 3.5 4.0 0.8 0.0 0.5 1.6 0.5 2.5 2.5
2023/24 - základní část CHO 17 11.6 1.7 0.5/1.8 30.0 0.2/1.2 14.3 0.1/0.3 40.0 0.1 0.6 1.4 2.1 0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 2.2 -0.2
2023/24 - play-off CHO 5 14.4 1.6 0.2/0.6 33.3 0.4/1.4 28.6 0/0 0.0 0.2 0.8 2.2 3.0 0.4 0.4 1.0 0.4 0.2 1.8 1.6
Průměr za kariéru 14.50 10.3 1.4 0.4/1.3 31.2 0.1/0.7 18.6 0.1/0.3 44.4 0.1 0.5 1.3 1.8 0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.7 0.4

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 HKR 30. 10. 2023
2B body 2 OVA 15. 10. 2023
3B body 2 SLO 8. 3. 2024
Bloky 1 SLA 2. 12. 2023
Obranné doskoky 6 BRA 9. 12. 2023
Útočné doskoky 3 SLA 2. 12. 2023
Doskoky celkem 7 BRA 9. 12. 2023
Body 7 HKR 30. 10. 2023
Užitečnost 6 BRA 12. 3. 2024
Asistence 2 OVA 17. 3. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 HKR 30. 10. 2023 2023/24
2B body 2 STR 25. 11. 2020 2020/21
3B body 2 SLO 8. 3. 2024 2023/24
Bloky 2 STR 25. 11. 2020 2020/21
Obranné doskoky 6 BRA 9. 12. 2023 2023/24
Útočné doskoky 3 SLA 2. 12. 2023 2023/24
Doskoky celkem 7 BRA 12. 3. 2024 2023/24
Body 7 HKR 30. 10. 2023 2023/24
Užitečnost 9 STR 25. 11. 2020 2020/21
Asistence 2 OVA 17. 3. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
27. 9. 2023 základní část BRA 12:57 0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 4 5 0 1 0 0 1 1
30. 9. 2023 základní část ZAB 10:37 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -4
7. 10. 2023 základní část KPB 8:58 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
15. 10. 2023 základní část OVA 8:13 4 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
21. 10. 2023 základní část TRU 11:48 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1
30. 10. 2023 základní část HKR 14:07 7 1/2 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 1 2 1 0 2 0.5 1 4 3
18. 11. 2023 základní část SLO 9:57 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 -3
25. 11. 2023 základní část USK 14:22 2 1/2 50.0 0/3 0.0 0/1 0.0 0 1 0 1 0 0 1 0.0 1 1 -3
2. 12. 2023 základní část SLA 8:55 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 1 3 1 4 0 0 0 2 3 3
9. 12. 2023 základní část BRA 11:09 0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 6 7 1 1 1 1.0 0 1 4
16. 12. 2023 základní část ZAB 4:00 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2
6. 1. 2024 základní část KPB 5:13 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 5 -3
13. 1. 2024 základní část OVA 11:34 3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/2 0.0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0
19. 1. 2024 základní část TRU 16:07 3 0/2 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 1 2 3 0 0 1 0.0 2 0 3
14. 2. 2024 základní část SLO 15:39 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 0 2 1
16. 2. 2024 základní část USK 22:18 0 0/7 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 1 1.0 0 3 -9
24. 2. 2024 základní část SLA 11:46 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.0 0 2 -3
1. 3. 2024 skupina A2 TRU 4:16 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
8. 3. 2024 skupina A2 SLO 13:49 6 0/2 0.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 4 4 0 0 1 0.0 0 3 3
12. 3. 2024 skupina A2 BRA 15:51 4 0/2 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 2 5 7 1 0 0 1 3 6
17. 3. 2024 skupina A2 OVA 14:03 0 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0 1 0 4 4 2 0 1 2.0 1 3 1
21. 3. 2024 play-off KPB 7:54 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 2 1
24. 3. 2024 play-off KPB 20:12 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 0 2
27. 3. 2024 play-off KPB 17:01 3 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0 1 1 4 5 1 0 1 1.0 0 3 4
29. 3. 2024 play-off KPB 13:34 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 3 4 0 1 1 0.0 1 1 4
31. 3. 2024 play-off KPB 13:19 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 2 0.5 0 3 -3
Celkem 26 317:39 47 10/37 27.0 8/36 22.2 3/7 42.9 3 17 49 66 10 5 15 0.7 13 56 14
Průměr 26 12:13 1.8 0.4/1.4 27.0 0.3/1.4 22.2 0.1/0.3 42.9 0.1 0.7 1.9 2.5 0.4 0.2 0.6 0.3 0.5 2.2 0.5
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
SLO 5 11:07 3.6 1.2/2.8 42.9 0.4/1.0 40.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.2 1.4 1.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.6 2.2 1.0
KPB 9 11:54 1.6 0.3/0.8 42.9 0.2/0.9 25.0 0.2/0.2 100.0 0.1 0.8 1.6 2.3 0.3 0.2 0.9 0.4 0.3 2.0 0.9
OVA 6 8:09 2.0 0.7/0.7 100.0 0.2/1.2 14.3 0.2/0.7 25.0 0.2 0.0 1.2 1.2 0.3 0.0 0.7 0.5 0.5 2.2 -0.2
HKR 7 6:24 1.3 0.3/0.7 40.0 0.1/0.4 33.3 0.3/0.3 100.0 0.1 0.3 0.6 0.9 0.4 0.0 0.4 1.0 0.3 1.3 0.6
STR 6 6:44 1.3 0.5/1.3 37.5 0.0/0.3 0.0 0.3/0.8 40.0 0.5 0.3 1.0 1.3 0.2 0.3 0.0 - 0.7 0.7 2.0
ZAB 9 8:47 0.7 0.3/1.1 30.0 0.0/0.2 0.0 0.0/0.2 0.0 0.0 0.6 1.1 1.7 0.2 0.4 0.4 0.5 0.2 1.6 0.0
TRU 6 9:49 0.8 0.2/1.2 14.3 0.2/0.7 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 1.5 0.2 0.0 0.2 1.0 0.5 1.0 0.3
USK 6 15:20 0.7 0.3/2.7 12.5 0.0/0.8 0.0 0.0/0.2 0.0 0.2 0.2 0.5 0.7 0.2 0.3 0.7 0.3 0.3 2.0 -3.7
BRA 3 13:19 1.3 0.0/1.7 0.0 0.3/2.0 16.7 0.3/0.7 50.0 0.0 1.3 5.0 6.3 0.7 0.7 0.3 2.0 0.3 1.7 3.7
SLA 7 4:16 0.0 0.0/0.1 0.0 0.0/0.1 0.0 0.0/0.0 0.0 0.1 0.6 0.4 1.0 0.1 0.0 0.1 1.0 0.4 0.7 0.6

články