Historie
Bilance
Úspěšnost
10.7%
Historická tabulka
17. místo
Průměrné umístění
8. místo
Soupiska 2010/11
| číslo | jméno a příjmení | post | datum narození | věk | výška | zápasů v sezoně | sezony v lize | předchozí klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1996 | 28 | 168 cm | 0 | - | |||
|
|
2. 8. 1993 | 32 | cm | 1 | - | |||
|
|
1. 3. 1994 | 31 | cm | 1 | - | |||
|
|
5. 8. 1995 | 30 | cm | 1 | - | |||
|
|
1992 | 32 | 0 cm | 0 | - | |||
|
|
14. 11. 1991 | 34 | 179 cm | 3 | - | |||
|
|
7. 1. 1985 | 40 | 189 cm | 6 | - | |||
|
|
1 | 19. 9. 1993 | 32 | cm | 10 | BK Studánka Pardubice | ||
|
|
1993 | 31 | cm | 0 | - | |||
| 0 |
|
5 | 29. 12. 1990 | 34 | cm | 10 | Handicap Tišnov | |
| 0 |
|
1989 | 35 | 170 cm | 0 | - | ||
| 0 |
|
1989 | 35 | 170 cm | 0 | - | ||
| 4 |
|
5. 1. 1991 | 34 | 180 cm | 22 | 4 | - | |
| 5 |
|
23. 8. 1988 | 37 | cm | 28 | 5 | - | |
| 6 |
|
27. 5. 1985 | 40 | cm | 24 | 7 | - | |
| 7 |
|
20. 9. 1994 | 31 | 168 cm | 17 | 3 | - | |
| 8 |
|
15. 1. 1989 | 36 | 170 cm | 24 | 3 | - | |
| 9 |
|
1. 5. 1990 | 35 | 168 cm | 1 | 2 | - | |
| 10 |
|
14. 12. 1988 | 36 | cm | 27 | 3 | - | |
| 11 |
|
K/P | 9. 3. 1991 | 34 | 187 cm | 12 | 10 | VŠ Praha |
| 12 |
|
5. 11. 1988 | 37 | 175 cm | 1 | 2 | - | |
| 13 |
|
3. 10. 1989 | 36 | 168 cm | 20 | 3 | - | |
| 14 |
|
K | 25. 11. 1991 | 34 | 174 cm | 20 | 7 | Studánka |
| 15 |
|
19. 6. 1985 | 40 | 176 cm | 26 | 7 | - | |
| 21 |
|
26. 11. 1992 | 33 | 170 cm | 2 | 1 | - | |
| 22 |
|
22. 6. 1989 | 36 | cm | 13 | 3 | - | |
| 23 |
|
13. 5. 1988 | 37 | 169 cm | 19 | 2 | - | |
| 31 |
|
4/5 | 6. 1. 1990 | 35 | 192 cm | 22 | 11 | Cegled (HUN) |
| 33 |
|
K/P | 29. 5. 1994 | 31 | 183 cm | 16 | 6 | Pardubice |
| # | Hráč | Pozice | Věk | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hana Kramperová | 36 | 26 | 34.3 | 10.9 | 3.4/9.9 | 34.2 | 0.7/2.9 | 25.0 | 1.9/2.7 | 70.4 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 2.2 | 1.7 | 7.1 | 0.0 | |
| 31 | Renáta Březinová | 4/5 | 35 | 22 | 26.4 | 10.0 | 3.5/8.9 | 39.5 | 0.4/1.8 | 20.5 | 1.9/2.6 | 71.9 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 2.5 | 3.3 | 8.9 | 0.0 |
| 23 | Catalina De La Quintana | 32 | 19 | 25.6 | 8.9 | 2.5/7.4 | 34.0 | 0.7/2.7 | 26.9 | 1.6/2.6 | 63.3 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 1.6 | 1.7 | 4.2 | 0.0 | 2.7 | 2.1 | 4.7 | 0.0 | |
| 5 | Pavlína Eichlerová | 37 | 28 | 21.1 | 5.0 | 1.4/4.6 | 29.7 | 0.1/0.7 | 10.0 | 2.1/2.6 | 79.7 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 0.0 | |
| 10 | Monika Novotná | 36 | 27 | 16.6 | 3.9 | 1.3/3.1 | 40.5 | 0.2/0.9 | 26.1 | 0.7/0.8 | 90.9 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | |
| 4 | Michaela Pavlasová | 30 | 22 | 18.2 | 4.6 | 1.1/3.6 | 30.0 | 0.6/2.6 | 22.4 | 0.6/1.1 | 56.0 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | |
| 11 | Andrea Sládková | K/P | 30 | 12 | 21.3 | 7.4 | 2.4/5.6 | 43.3 | 0.3/0.4 | 60.0 | 1.8/2.3 | 81.5 | 2.3 | 2.4 | 4.7 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 2.3 | 2.7 | 7.2 | 0.0 |
| 13 | Barbora Habětínková | 34 | 20 | 18.7 | 4.4 | 1.7/5.4 | 30.8 | 0.1/0.6 | 9.1 | 0.9/1.8 | 50.0 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 22 | Markéta Jedličková | 35 | 13 | 19.2 | 5.9 | 1.0/2.4 | 41.9 | 1.1/2.9 | 36.8 | 0.7/1.7 | 40.9 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 0.0 | |
| 8 | Pavlína Bartoňová | 32 | 24 | 10.6 | 3.2 | 0.4/1.2 | 31.0 | 0.7/2.0 | 32.7 | 0.4/0.6 | 71.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | |
| 7 | Eliška Chocholoušová | 26 | 17 | 15.6 | 4.4 | 1.4/3.9 | 35.8 | 0.4/1.6 | 25.9 | 0.3/0.4 | 83.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | |
| 33 | Žaneta Dušková | K/P | 27 | 16 | 14.3 | 4.4 | 1.5/3.3 | 46.2 | 0.0/0.1 | 0.0 | 1.4/2.6 | 52.4 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 1.9 | 0.0 |
| 6 | Martina Labuťová | 40 | 24 | 12.3 | 2.2 | 0.8/3.0 | 26.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.6/1.2 | 53.6 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | |
| 14 | Natálie Dvořáková | K | 32 | 20 | 7.3 | 1.2 | 0.5/1.7 | 26.5 | 0.0/0.1 | 0.0 | 0.3/0.6 | 50.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
| 21 | Denisa Jezdinská | 28 | 2 | 6.5 | 3.5 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
| 12 | Iva Mergancová | 32 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | |
| 9 | Sabina Petrásková | 31 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tereza Němečková | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Kateřina Kozumplíková | 1 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Zuzana Mládková | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 0 | Aneta Kovářová | 5 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anna Bílková | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 0 | Kamila Hajníková | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Kateřina Hanzlíková | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 0 | Gabriela Hajníková | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Barbora Gavenčiaková | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Nikola Rokytová | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Lucie Blažejovská | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Michaela Bělohoubková | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zápasy 2010/11
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo |
20. 10. 2010
18:00 |
Pliska Pardubice
ZVVZ USK Praha
|
49
116
|
16
24
25
58
41
91 |
Základní část | Review |
| 2. kolo |
24. 10. 2010
16:00 |
Pliska Pardubice
Valosun Brno
|
64
94
|
21
27
29
44
50
63 |
Základní část | Review |
| 3. kolo |
30. 10. 2010
17:30 |
Kara Trutnov
Pliska Pardubice
|
97
46
|
22
11
47
23
75
34 |
Základní část | Review |
| 4. kolo |
7. 11. 2010
16:00 |
Pliska Pardubice
Loko K. Vary
|
49
80
|
9
21
27
35
41
59 |
Základní část | Review |
| 5. kolo |
13. 11. 2010
13:30 |
VŠ Praha
Pliska Pardubice
|
83
61
|
17
19
37
32
61
49 |
Základní část | Review |
| 6. kolo |
21. 11. 2010
16:00 |
Pliska Pardubice
BK Strakonice
|
62
76
|
12
22
26
44
42
57 |
Základní část | Review |
| 7. kolo |
27. 11. 2010
17:00 |
Frisco Brno
Pliska Pardubice
|
96
49
|
20
17
45
32
66
41 |
Základní část | Review |
| 8. kolo |
5. 12. 2010
16:00 |
Pliska Pardubice
Hradec Králové
|
67
51
|
16
14
38
25
55
41 |
Základní část | Review |
| 9. kolo |
12. 12. 2010
17:30 |
Slovanka MB
Pliska Pardubice
|
75
66
|
22
28
46
41
63
58 |
Základní část | Review |
| 10. kolo |
17. 12. 2010
15:00 |
ZVVZ USK Praha
Pliska Pardubice
|
121
56
|
36
19
66
26
96
39 |
Základní část | Review |
| 11. kolo |
5. 1. 2011
17:30 |
Valosun Brno
Pliska Pardubice
|
94
67
|
30
16
42
37
66
50 |
Základní část | Review |
| 12. kolo |
9. 1. 2011
16:00 |
Pliska Pardubice
Kara Trutnov
|
58
84
|
17
28
31
45
41
70 |
Základní část | Review |
| 13. kolo |
15. 1. 2011
17:30 |
Loko K. Vary
Pliska Pardubice
|
96
53
|
23
12
45
23
78
47 |
Základní část | Review |
| 14. kolo |
23. 1. 2011
16:00 |
Pliska Pardubice
VŠ Praha
|
71
82
|
21
30
39
51
56
63 |
Základní část | Review |
| 15. kolo |
26. 1. 2011
16:30 |
BK Strakonice
Pliska Pardubice
|
85
56
|
24
19
53
30
68
36 |
Základní část | Review |
| 16. kolo |
30. 1. 2011
16:00 |
Pliska Pardubice
Frisco Brno
|
72
107
|
23
18
36
49
63
80 |
Základní část | Review |
| 17. kolo |
12. 2. 2011
16:00 |
Hradec Králové
Pliska Pardubice
|
73
70
|
25
20
45
33
61
45 |
Základní část | Review |
| 18. kolo |
16. 2. 2011
18:00 |
Pliska Pardubice
Slovanka MB
|
52
83
|
10
18
25
38
44
60 |
Základní část | Review |
| 1. kolo |
22. 2. 2011
15:00 |
VŠ Praha
Pliska Pardubice
|
54
68
|
20
15
31
35
39
49 |
Skupina A2 | Review |
| 2. kolo |
27. 2. 2011
16:00 |
Pliska Pardubice
Loko K. Vary
|
54
87
|
10
25
26
51
39
68 |
Skupina A2 | Review |
| 3. kolo |
2. 3. 2011
18:00 |
BK Strakonice
Pliska Pardubice
|
74
54
|
24
10
40
23
63
39 |
Skupina A2 | Review |
| 4. kolo |
6. 3. 2011
16:00 |
Pliska Pardubice
Valosun Brno
|
58
66
|
18
21
35
38
45
54 |
Skupina A2 | Review |
| 5. kolo |
9. 3. 2011
18:30 |
Hradec Králové
Pliska Pardubice
|
80
54
|
29
17
47
31
66
40 |
Skupina A2 | Review |
| 6. kolo |
13. 3. 2011
16:00 |
Pliska Pardubice
VŠ Praha
|
57
66
|
13
22
28
37
43
54 |
Skupina A2 | Review |
| 7. kolo |
16. 3. 2011
17:30 |
Loko K. Vary
Pliska Pardubice
|
94
59
|
24
10
42
31
74
54 |
Skupina A2 | Review |
| 8. kolo |
20. 3. 2011
16:00 |
Pliska Pardubice
BK Strakonice
|
61
75
|
15
27
28
52
45
64 |
Skupina A2 | Review |
| 9. kolo |
23. 3. 2011
17:30 |
Valosun Brno
Pliska Pardubice
|
82
60
|
29
19
47
34
67
43 |
Skupina A2 | Review |
| 10. kolo |
27. 3. 2011
16:00 |
Pliska Pardubice
Hradec Králové
|
44
67
|
14
20
24
39
39
54 |
Skupina A2 | Review |
Kontakty
BASKETBALOVÝ KLUB STUDÁNKA PARDUBICE, z. s.
530 02 Pardubice, Sladkovského 1553
Hala
kapacita
1400
hala Gymnázium
Dašická 1888,
530 03 Pardubice
Mapa
ID týmu: 11095








