20. 1. 2013 - 16:30
SH BK Loko Karlovy Vary
Základní část (19.kolo)
Komisař:
Beneš Otakar
Loko K. Vary
55:68
18
13
34
36
47
52
VALOSUN KP Brno
55:68
18
13
13
34
36
36
47
52
52
zápasové statistiky
Loko K. Vary
VALOSUN KP Brno
Střelba za 2B
Loko K. Vary
29.4%
VALOSUN KP Brno
40.4%
Střelba za 3B
Loko K. Vary
23.5%
VALOSUN KP Brno
33.3%
Trestné hody
Loko K. Vary
81.3%
VALOSUN KP Brno
72.2%
Doskoky
Loko K. Vary
50
VALOSUN KP Brno
36
Ztráty
Loko K. Vary
19
VALOSUN KP Brno
13
týmoví lídři
Loko K. Vary
VALOSUN KP Brno
Boxscore
Loko K. Vary
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Baiba Eglite | 13:44 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 0 |
| 5 | Jovana Milovanović | 24:31 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | -4 | 6 | 0 |
| 6 | Jitka Eisnerová | 13:29 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 7 | Laureen Ashley Bell | 27:33 | 1/8 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | -3 | 5 | 0 |
| 9 | Naďa Salačová | 8:48 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | Dana Petličková | 12:37 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Šárka Kučerová | 32:39 | 2/7 | 0/1 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| 13 | Orla O´Reilly | 31:48 | 2/7 | 3/6 | 1/2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | 0 |
| 21 | Jana Houdková | 22:22 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 42 | Karla Gergelová | 12:25 | 4/7 | 0/0 | 5/6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 15/51 29,4 % |
4/17 23,5 % |
13/16 81,3 % |
17 | 33 | 50 | 3 | 6 | 7 | 19 | 20 | 24 | 46 | 55 |
VALOSUN KP Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michaela Jíšová | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amber Nicole Sprague | 17:45 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 |
| 8 | Eva Mrhálková | 29:43 | 3/8 | 0/2 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 9 | Irena Matoušková | 9:58 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 10 | Ashleigh Lauren Fontenette | 28:46 | 6/14 | 1/2 | 8/8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 2 | 33 | 23 | 0 |
| 13 | Kateřina Sedláková | 26:56 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 |
| 14 | Pavla Neckářová | 33:46 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 15 | Beáta Gazda | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Barbora Danihlíková | 6:13 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Šárka Pospíšilová | 24:35 | 0/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| 24 | Aleksandra M. Chomac | 22:14 | 5/11 | 0/1 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 23/57 40,4 % |
3/9 33,3 % |
13/18 72,2 % |
7 | 29 | 36 | 3 | 6 | 11 | 13 | 24 | 20 | 70 | 68 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Loko K. Vary
63.1
VALOSUN KP Brno
72.5
Obdržené body
Loko K. Vary
71.6
VALOSUN KP Brno
73.7
Střelba za 2B
Loko K. Vary
41.7%
VALOSUN KP Brno
44.1%
Střelba za 3B
Loko K. Vary
31.1%
VALOSUN KP Brno
29.7%
Trestné hody
Loko K. Vary
72.2%
VALOSUN KP Brno
69.5%
Doskoky
Loko K. Vary
33.7
VALOSUN KP Brno
33.2
Ztráty
Loko K. Vary
15.5
VALOSUN KP Brno
15.4
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Loko K. Vary
0
VALOSUN KP Brno
0
Počet národností
Loko K. Vary
0
VALOSUN KP Brno
0
Prům. zápasová zkušenost
Loko K. Vary
28.0
VALOSUN KP Brno
110.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. |
27. 10. 2012
16:30 |
VALOSUN KP Brno
Loko K. Vary
|
52
77
|
21
20
32
39
36
56 |
Základní část | review |









