31. 3. 2015 - 17:30
Městská hala míčových sportů-nová
Play-off (3.kolo)
Komisař:
Cígler Vilém
Diváci: 0
VALOSUN KP Brno
Aktuální stav série 2:3
82:76
26
16
45
32
64
50
Kara Trutnov
Aktuální stav série 2:3
82:76
26
16
16
45
32
32
64
50
50
zápasové statistiky
VALOSUN KP Brno
Kara Trutnov
Střelba za 2B
VALOSUN KP Brno
46.7%
Kara Trutnov
43.1%
Střelba za 3B
VALOSUN KP Brno
28.6%
Kara Trutnov
18.2%
Trestné hody
VALOSUN KP Brno
87.5%
Kara Trutnov
87.0%
Doskoky
VALOSUN KP Brno
44
Kara Trutnov
36
Ztráty
VALOSUN KP Brno
20
Kara Trutnov
16
týmoví lídři
VALOSUN KP Brno
Kara Trutnov
Zisky
Boxscore
VALOSUN KP Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michaela Vojtková | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veronika Vlková | 27:00 | 5/8 | 1/7 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | 17 | 0 |
6 | Eva Kopecká | 13:23 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 |
7 | Amber Nicole Sprague | 31:54 | 4/10 | 0/0 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 10 | 0 |
8 | Eva Mrhálková | 18:58 | 1/8 | 0/1 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 |
10 | Gabriela Giacintová | 6:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Lenka Šípová | 20:41 | 2/7 | 1/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 |
13 | Kateřina Sedláková | 33:01 | 6/7 | 0/0 | 1/1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 21 | 13 | 0 |
14 | Pavla Neckářová | 17:55 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 |
15 | Beáta Gazda | 9:02 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
24 | Tereza Krakovičová | 21:03 | 4/13 | 1/1 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 28/60 46,7 % |
4/14 28,6 % |
14/16 87,5 % |
12 | 32 | 44 | 4 | 17 | 11 | 20 | 21 | 26 | 89 | 82 |
Kara Trutnov
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michaela Potočková | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrea Holubcová | 19:03 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 |
6 | Ashley Adams | 12:06 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 |
9 | Michaela Vacková | 7:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
10 | Andrea Klaudová | 22:57 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 | 0 |
11 | Michaela Vondráčková | 6:49 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
12 | Lenka Pazderová | 36:12 | 4/9 | 0/3 | 4/5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
13 | Milena Prokešová | 30:58 | 0/3 | 2/4 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 11 | 0 |
21 | Deja Monique Mann | 33:10 | 4/12 | 0/3 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0 |
32 | Samantha Marie Ostarello | 31:40 | 10/17 | 0/0 | 2/2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 | 22 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 25/58 43,1 % |
2/11 18,2 % |
20/23 87,0 % |
8 | 28 | 36 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | 21 | 75 | 76 |
Sezonní statistiky
Střelba za 2B
VALOSUN KP Brno
46.3%
Kara Trutnov
43.1%
Střelba za 3B
VALOSUN KP Brno
32.3%
Kara Trutnov
32.2%
Trestné hody
VALOSUN KP Brno
75.7%
Kara Trutnov
80.8%
Doskoky
VALOSUN KP Brno
35.2
Kara Trutnov
36.1
Ztráty
VALOSUN KP Brno
16.3
Kara Trutnov
16.7
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
VALOSUN KP Brno
0
Kara Trutnov
0
Počet národností
VALOSUN KP Brno
0
Kara Trutnov
0
Prům. zápasová zkušenost
VALOSUN KP Brno
198.0
Kara Trutnov
160.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. |
28. 3. 2015
17:30 |
Kara Trutnov
VALOSUN KP Brno
|
78
66
|
20
9
43
23
58
45 |
Play-off | review |
1. |
25. 3. 2015
17:30 |
VALOSUN KP Brno
Kara Trutnov
|
82
71
|
18
14
40
34
57
54
68
68 |
Play-off | review |
17. |
14. 2. 2015
17:30 |
Kara Trutnov
VALOSUN KP Brno
|
74
68
|
17
15
34
32
56
51 |
Základní část | review |