Sonia Ursu

Národnost
ROU
Debut v lize
2016
Předchozí klub
Alba Iulia
Datum narození
24. 7. 1993 - 30 let
Výška
175 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
48
Procento vítězství
62.5%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2016/17 - Základní část NBK 22 19.8 10.1 3.1/6.3 49.6 0.8/2.4 34.6 1.4/2.3 60.0 0.2 2.1 2.9 5.0 2.2 1.8 2.5 0.9 2.2 1.9 11.5
2016/17 - Play off NBK 11 24.2 11.0 3.3/7.9 41.4 0.6/2.5 25.0 2.5/3.5 71.8 0.2 1.9 2.5 4.4 2.5 1.0 2.6 1.0 4.2 2.5 10.5
2017/18 - Play off KPB 11 31.4 10.3 3.4/8.5 39.8 0.5/2.5 18.5 2.2/2.8 77.4 0.1 2.1 5.6 7.7 3.0 2.3 2.6 1.2 2.9 2.5 13.5
2017/18 - Základní část KPB 4 28.5 15.8 5/8 62.5 0.8/2.5 30.0 3.5/5 70.0 0.0 2.5 4.0 6.5 3.8 3.0 4.5 0.8 4.0 3.0 19.3
Průměr za kariéru 24.00 24.2 10.8 3.4/7.3 46.2 0.7/2.4 28.2 2.0/2.9 68.6 0.1 2.1 3.5 5.6 2.6 1.8 2.7 0.9 3.0 2.3 12.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 TSB 4. 3. 2018
2B body 7 ZAB 17. 3. 2018
3B body 2 ZAB 24. 3. 2018
Bloky 1 ZAB 29. 3. 2018
Obranné doskoky 9 ZAB 21. 3. 2018
Útočné doskoky 6 NBK 15. 3. 2018
Doskoky celkem 12 NBK 4. 4. 2018
Body 18 ZAB 17. 3. 2018
Užitečnost 32 NBK 4. 4. 2018
Asistence 7 NBK 11. 4. 2018

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 TSB 4. 3. 2018 2017/18
2B body 8 STR 3. 12. 2016 2016/17
3B body 4 STR 1. 10. 2016 2016/17
Bloky 1 KPB 21. 9. 2016 2016/17
Obranné doskoky 9 NBK 4. 4. 2018 2017/18
Útočné doskoky 6 NBK 15. 3. 2018 2017/18
Doskoky celkem 12 NBK 4. 4. 2018 2017/18
Body 26 STR 1. 10. 2016 2016/17
Užitečnost 32 NBK 4. 4. 2018 2017/18
Asistence 8 STR 3. 12. 2016 2016/17
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
4. 3. 2018 Základní část TSB 20:58 16 4/7 57.1 0/0 0.0 8/8 100.0 0 1 2 3 2 4 6 0.3 6 2 20
9. 3. 2018 Základní část TRU 26:25 14 4/8 50.0 1/3 33.3 3/4 75.0 0 1 4 5 5 3 3 1.7 3 3 17
15. 3. 2018 Základní část NBK 28:16 15 5/7 71.4 1/3 33.3 2/5 40.0 0 6 5 11 5 1 5 1.0 4 4 20
17. 3. 2018 Základní část ZAB 37:48 18 7/10 70.0 1/4 25.0 1/3 33.3 0 2 5 7 3 4 4 0.8 3 3 20
21. 3. 2018 Play off ZAB 27:00 2 1/3 33.3 0/4 0.0 0/0 0 0 0 9 9 2 3 3 0.7 1 3 5
24. 3. 2018 Play off ZAB 32:10 12 3/10 30.0 2/2 100.0 0/0 0 0 1 8 9 1 8 2 0.5 1 3 19
27. 3. 2018 Play off ZAB 31:12 13 5/8 62.5 0/0 0.0 3/4 75.0 0 0 3 3 3 0 2 1.5 2 4 11
29. 3. 2018 Play off ZAB 33:57 10 3/7 42.9 0/3 0.0 4/4 100.0 1 3 7 10 2 0 1 2.0 3 2 16
4. 4. 2018 Play off NBK 37:17 18 5/8 62.5 1/5 20.0 5/6 83.3 0 3 9 12 5 4 4 1.3 6 1 32
7. 4. 2018 Play off NBK 35:19 8 4/10 40.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 2 2 3 1 3 1.0 2 2 3
11. 4. 2018 Play off NBK 32:24 16 3/7 42.9 1/4 25.0 7/8 87.5 0 5 5 10 7 1 3 2.3 5 5 23
14. 4. 2018 Play off NBK 28:46 5 2/11 18.2 0/0 0.0 1/3 33.3 0 4 2 6 4 2 3 1.3 5 3 5
25. 4. 2018 Play off USK 28:00 11 4/10 40.0 1/2 50.0 0/0 0 0 2 8 10 1 2 6 0.2 4 1 14
29. 4. 2018 Play off USK 31:55 9 3/11 27.3 0/3 0.0 3/4 75.0 0 2 4 6 3 2 0 2 2 8
2. 5. 2018 Play off USK 27:22 9 4/8 50.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 3 5 8 2 2 2 1.0 1 1 12
Celkem 15 458:49 176 57/125 45.6 8/37 21.6 38/51 74.5 1 33 78 111 48 37 47 1.0 48 39 225
Průměr 15 30:35 11.7 3.8/8.3 45.6 0.5/2.5 21.6 2.5/3.4 74.5 0.1 2.2 5.2 7.4 3.2 2.5 3.1 1.0 3.2 2.6 15.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
USK 8 28:19 10.6 3.4/9.8 34.6 0.6/3.6 17.2 2.0/3.0 66.7 0.1 2.0 3.4 5.4 2.1 1.6 2.8 0.8 3.5 2.0 8.3
HAN 7 28:40 9.7 3.3/7.0 46.9 0.6/2.6 22.2 1.4/2.0 71.4 0.1 1.7 5.1 6.9 1.9 2.3 2.6 0.7 2.1 3.1 11.0
NBK 5 32:24 12.4 3.8/8.6 44.2 0.6/2.8 21.4 3.0/4.4 68.2 0.0 3.6 4.6 8.2 4.8 1.8 3.6 1.3 4.4 3.0 16.6
KPB 6 22:32 9.8 2.7/6.5 41.0 0.5/1.5 33.3 3.0/4.0 75.0 0.3 2.5 2.8 5.3 2.5 1.0 3.3 0.8 4.3 2.3 11.8
SLA 6 20:13 8.7 3.2/6.0 52.8 0.5/2.2 23.1 0.8/1.3 62.5 0.2 1.8 3.0 4.8 2.0 1.2 2.0 1.0 2.3 2.5 9.7
STR 2 20:05 23.0 6.5/9.5 68.4 2.5/4.0 62.5 2.5/3.5 71.4 0.0 2.0 1.0 3.0 5.5 3.0 1.5 3.7 3.5 1.0 30.0
TSB 3 19:32 13.3 4.3/7.3 59.1 0.3/1.0 33.3 3.7/3.7 100.0 0.3 1.3 3.0 4.3 1.7 3.0 4.3 0.4 3.0 1.3 16.3
TRU 3 24:45 13.3 4.0/8.0 50.0 1.0/2.3 42.9 2.3/3.3 70.0 0.0 1.0 4.3 5.3 3.3 3.0 1.7 2.0 2.3 1.7 17.7
SLO 2 17:43 9.5 4.5/5.5 81.8 0.0/1.5 0.0 0.5/3.0 16.7 0.5 2.5 4.5 7.0 4.0 1.5 2.0 2.0 2.0 0.5 17.0
OVA 2 20:35 9.5 2.5/5.0 50.0 1.0/2.5 40.0 1.5/3.0 50.0 0.0 3.5 3.0 6.5 1.5 3.0 3.5 0.4 2.5 2.0 12.0
KVA 2 15:08 7.5 2.5/4.0 62.5 0.5/1.0 50.0 1.0/2.0 50.0 0.0 1.5 2.0 3.5 0.5 0.0 3.0 0.2 1.0 1.5 5.0
HKR 2 17:16 7.0 0.5/6.0 8.3 1.5/3.0 50.0 1.5/2.0 75.0 0.0 1.5 2.5 4.0 2.0 1.5 1.5 1.3 2.0 4.0 3.5

články