Briyona Canty

Národnost
USA
Debut v lize
2016
Předchozí klub
Tallina U.
Datum narození
23. 1. 1993 - 31 let
Výška
180 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
19
Procento vítězství
36.8%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2016/17 - Základní část OVA 15 37.0 15.9 6.3/15.1 41.9 0.1/1.1 11.8 2.8/3.6 77.8 0.1 1.5 4.3 5.8 4.9 3.8 6.0 0.8 4.0 2.7 15.2 0.0
2018/19 - Základní část SLA 4 29.5 8.8 3.5/8.5 41.2 0.3/0.5 50.0 1/2 50.0 0.0 0.5 5.5 6.0 1.8 1.5 3.0 0.6 2.8 1.8 9.8 0.0
Průměr za kariéru 9.50 35.4 14.4 5.7/13.7 41.8 0.2/1.0 15.8 2.4/3.3 74.2 0.1 1.3 4.5 5.8 4.2 3.3 5.4 0.8 3.7 2.5 14.1 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 KPB 10. 10. 2018
2B body 5 OVA 13. 10. 2018
3B body 1 TSB 6. 10. 2018
Bloky 0 TRU 28. 10. 2018
Obranné doskoky 7 KPB 10. 10. 2018
Útočné doskoky 2 KPB 10. 10. 2018
Doskoky celkem 9 KPB 10. 10. 2018
Body 12 TSB 6. 10. 2018
Užitečnost 15 TSB 6. 10. 2018
Asistence 4 KPB 10. 10. 2018
Plus/minus TRU 28. 10. 2018

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 TSB 19. 10. 2016 2016/17
2B body 10 SLA 23. 10. 2016 2016/17
3B body 2 HAN 24. 9. 2016 2016/17
Bloky 1 STR 16. 10. 2016 2016/17
Obranné doskoky 10 SLA 23. 10. 2016 2016/17
Útočné doskoky 4 STR 16. 10. 2016 2016/17
Doskoky celkem 14 SLA 23. 10. 2016 2016/17
Body 23 SLA 23. 10. 2016 2016/17
Užitečnost 34 SLA 23. 10. 2016 2016/17
Asistence 10 TSB 19. 10. 2016 2016/17
Plus/minus HAN 24. 9. 2016 2016/17
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
6. 10. 2018 Základní část TSB 26:10 12 4/8 50.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 0 5 5 1 1 0 3 2 15
10. 10. 2018 Základní část KPB 36:23 4 1/8 12.5 0/0 0.0 2/4 50.0 0 2 7 9 4 1 4 1.0 5 2 8
13. 10. 2018 Základní část OVA 29:57 11 5/10 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 6 6 2 2 1 2.0 3 1 15
28. 10. 2018 Základní část TRU 25:42 8 4/8 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 4 4 0 2 7 0.0 0 2 1
Celkem 4 118:12 35 14/34 41.2 1/2 50.0 4/8 50.0 0 2 22 24 7 6 12 0.6 11 7 39
Průměr 4 29:33 8.8 3.5/8.5 41.2 0.3/0.5 50.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.5 5.5 6.0 1.8 1.5 3.0 0.8 2.8 1.8 9.8
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
HAN 2 36:01 19.0 6.5/13.0 50.0 1.0/2.0 50.0 3.0/4.5 66.7 0.0 0.5 3.5 4.0 5.0 5.0 6.5 0.8 4.0 3.0 18.5
TSB 2 32:03 16.5 5.0/11.0 45.5 0.5/0.5 100.0 5.0/6.5 76.9 0.0 1.0 6.5 7.5 5.5 3.5 6.0 0.9 6.0 2.5 23.0
TRU 2 32:51 15.0 7.0/15.5 45.2 0.0/0.5 0.0 1.0/1.5 66.7 0.0 0.5 4.0 4.5 3.5 2.5 7.5 0.5 1.0 2.5 7.0
SLO 2 39:02 14.0 5.5/12.0 45.8 0.0/0.5 0.0 3.0/3.5 85.7 0.5 1.5 2.0 3.5 5.5 4.0 5.5 1.0 3.5 2.0 16.0
HKR 2 37:32 12.5 5.5/16.5 33.3 0.0/0.5 0.0 1.5/2.0 75.0 0.0 2.0 3.5 5.5 4.0 1.0 1.5 2.7 2.5 3.5 8.5
SLA 1 38:15 23.0 10.0/19.0 52.6 0.0/3.0 0.0 3.0/4.0 75.0 0.0 4.0 10.0 14.0 7.0 6.0 5.0 1.4 4.0 2.0 34.0
STR 1 36:42 22.0 9.0/23.0 39.1 0.0/1.0 0.0 4.0/5.0 80.0 1.0 4.0 9.0 13.0 3.0 5.0 5.0 0.6 7.0 2.0 28.0
NBK 1 38:44 18.0 7.0/20.0 35.0 0.0/3.0 0.0 4.0/5.0 80.0 0.0 1.0 2.0 3.0 6.0 4.0 4.0 1.5 4.0 4.0 10.0
USK 3 24:45 5.3 2.7/8.7 30.8 0.0/0.7 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.3 1.7 2.7 4.3 0.4 1.3 1.3 1.0
KVA 1 34:23 16.0 6.0/13.0 46.2 0.0/0.0 0.0 4.0/4.0 100.0 0.0 1.0 3.0 4.0 3.0 4.0 11.0 0.3 7.0 4.0 12.0
KPB 2 32:42 6.5 2.5/7.0 35.7 0.0/0.5 0.0 1.5/3.0 50.0 0.0 1.0 6.0 7.0 3.5 1.0 4.5 0.8 4.0 1.5 9.5
OVA 1 29:57 11.0 5.0/10.0 50.0 0.0/1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 6.0 6.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 15.0

články