Dominika Rusiňáková

Národnost
SVK
Debut v lize
2017
Předchozí klub
-
Datum narození
2. 3. 1994 - 30 let
Výška
183 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
36
Procento vítězství
47.2%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2017/18 - Základní část SLA 17 13.1 4.2 0.9/2.4 36.6 0.4/0.9 43.8 1.2/1.6 77.8 0.2 0.9 1.2 2.2 0.6 0.5 0.6 1.0 1.1 1.8 4.0
2017/18 - Play off SLA 5 15.6 4.6 1.4/2.6 53.8 0.2/1.4 14.3 1.2/2 60.0 0.0 1.4 1.6 3.0 0.6 0.0 1.4 0.4 2.2 2.8 3.0
2023/24 - play-off TRU 3 22.7 3.0 0.3/2.3 14.3 0.7/2.7 25.0 0.3/0.3 100.0 0.3 0.0 3.0 3.0 0.3 0.0 1.3 0.2 1.3 2.7 0.0
2023/24 - skupina A2 TRU 4 20.8 2.5 1/3.3 30.8 0/1.8 0.0 0.5/1 50.0 0.0 1.0 2.8 3.8 1.5 0.8 1.3 1.2 2.0 2.0 2.8
2023/24 - základní část TRU 7 28.6 5.4 1.7/4 42.9 0.4/2.6 16.7 0.7/1.4 50.0 0.0 1.1 3.3 4.4 0.6 0.7 1.7 0.4 1.4 1.9 3.9
Průměr za kariéru 18.00 18.1 4.2 1.1/2.8 38.2 0.4/1.6 23.2 1.0/1.4 67.3 0.1 1.0 2.0 3.0 0.7 0.5 1.1 0.6 1.4 2.1 3.4

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 BRA 12. 1. 2024
2B body 6 BRA 12. 1. 2024
3B body 1 SLA 5. 1. 2024
Bloky 1 USK 21. 3. 2024
Obranné doskoky 7 CHO 19. 1. 2024
Útočné doskoky 2 BRA 12. 1. 2024
Doskoky celkem 8 CHO 19. 1. 2024
Body 15 BRA 12. 1. 2024
Užitečnost 19 BRA 12. 1. 2024
Asistence 2 BRA 12. 1. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 SLO 7. 1. 2018 2017/18
2B body 6 BRA 12. 1. 2024 2023/24
3B body 2 SLO 7. 1. 2018 2017/18
Bloky 1 STR 11. 3. 2018 2017/18
Obranné doskoky 8 TRU 17. 3. 2018 2017/18
Útočné doskoky 4 STR 11. 3. 2018 2017/18
Doskoky celkem 9 TRU 17. 3. 2018 2017/18
Body 15 SLO 7. 1. 2018 2017/18
Užitečnost 19 BRA 12. 1. 2024 2023/24
Asistence 3 HKR 25. 3. 2018 2017/18
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
5. 1. 2024 základní část SLA 26:45 5 1/4 25.0 1/2 50.0 0/2 0.0 0 1 5 6 0 0 2 0.0 1 0 4
12. 1. 2024 základní část BRA 35:10 15 6/6 100.0 0/3 0.0 3/4 75.0 0 2 4 6 2 2 3 0.7 4 3 19
19. 1. 2024 základní část CHO 31:51 0 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0 0 1 7 8 0 0 2 0.0 2 0 2
3. 2. 2024 základní část KPB 28:22 0 0/5 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 3 -5
14. 2. 2024 základní část OVA 27:47 5 1/4 25.0 1/4 25.0 0/0 0 0 1 1 2 1 2 2 0.5 1 3 0
16. 2. 2024 základní část ZAB 22:14 10 4/4 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 2 1 3 0 0 2 0.0 1 3 8
23. 2. 2024 základní část HKR 27:49 3 0/2 0.0 1/4 25.0 0/2 0.0 0 0 3 3 0 1 1 0.0 1 1 -1
1. 3. 2024 skupina A2 CHO 20:54 2 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0 0 0 3 3 2 1 0 1 2 4
6. 3. 2024 skupina A2 SLO 17:27 4 1/2 50.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 2 3 5 1 0 2 0.5 2 3 3
9. 3. 2024 skupina A2 OVA 24:25 0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 1 1 2 2 1 2.0 2 1 1
16. 3. 2024 skupina A2 BRA 20:37 4 2/6 33.3 0/1 0.0 0/2 0.0 0 2 4 6 1 0 2 0.5 3 2 3
21. 3. 2024 play-off USK 25:07 3 0/2 0.0 1/2 50.0 0/0 0 1 0 2 2 0 0 2 0.0 1 2 0
24. 3. 2024 play-off USK 22:28 4 0/3 0.0 1/3 33.3 1/1 100.0 0 0 4 4 1 0 0 2 5 1
26. 3. 2024 play-off USK 20:34 2 1/2 50.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 3 3 0 0 2 0.0 1 1 -1
Celkem 14 351:30 57 17/48 35.4 5/33 15.2 8/15 53.3 1 12 43 55 11 8 21 0.5 22 29 38
Průměr 14 25:06 4.1 1.2/3.4 35.4 0.4/2.4 15.2 0.6/1.1 53.3 0.1 0.9 3.1 3.9 0.8 0.6 1.5 0.3 1.6 2.1 2.7
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
USK 5 17:55 5.4 1.0/2.4 41.7 1.0/2.2 45.5 0.4/0.4 100.0 0.2 0.0 2.0 2.0 0.4 0.2 1.2 0.3 1.2 2.2 3.4
HKR 8 14:01 3.3 0.9/2.0 43.8 0.3/1.4 18.2 0.8/1.5 50.0 0.0 0.9 1.4 2.3 0.5 0.1 1.0 0.5 1.5 2.1 1.5
SLO 3 18:10 6.3 0.7/3.0 22.2 0.7/2.0 33.3 3.0/3.3 90.0 0.3 2.0 1.7 3.7 0.7 0.3 1.0 0.7 2.3 2.0 6.7
BRA 2 27:53 9.5 4.0/6.0 66.7 0.0/2.0 0.0 1.5/3.0 50.0 0.0 2.0 4.0 6.0 1.5 1.0 2.5 0.6 3.5 2.5 11.0
NBK 2 9:59 6.0 1.0/1.0 100.0 0.5/1.0 50.0 2.5/3.0 83.3 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 - 2.0 1.0 7.5
OVA 4 16:57 3.0 1.0/2.5 40.0 0.3/1.8 14.3 0.3/0.5 50.0 0.3 0.3 1.0 1.3 0.8 1.0 1.0 0.8 1.3 1.0 2.3
ZAB 3 7:24 3.3 1.3/1.3 100.0 0.0/0.3 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.7 0.3 1.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.3 1.0 2.7
KVA 2 13:07 4.0 1.0/2.5 40.0 0.5/0.5 100.0 0.5/1.0 50.0 0.0 1.0 0.5 1.5 1.0 1.0 0.5 2.0 0.5 3.5 2.0
TSB 2 15:44 2.5 0.0/4.0 0.0 0.0/1.0 0.0 2.5/3.0 83.3 0.5 0.5 1.5 2.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5 2.5 0.0
STR 2 17:05 2.5 1.0/4.0 25.0 0.0/0.5 0.0 0.5/1.0 50.0 0.5 2.5 1.5 4.0 1.0 1.0 0.5 2.0 1.0 3.0 2.5
SLA 1 26:45 5.0 1.0/4.0 25.0 1.0/2.0 50.0 0.0/2.0 0.0 0.0 1.0 5.0 6.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 4.0
TRU 2 15:10 1.0 0.5/0.5 100.0 0.0/1.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 4.5 5.0 0.5 0.0 1.5 0.3 0.0 1.5 2.0
CHO 2 26:22 1.0 0.5/3.0 16.7 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 5.0 5.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.5 1.0 3.0
KPB 3 9:27 0.0 0.0/1.7 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.0 0.0 - 0.0 1.0 -1.7

články