Zuzana Šimková

Národnost
CZE
Debut v lize
2016
Předchozí klub
-
Datum narození
3. 1. 1999 - 25 let
Výška
166 cm
Pozice
Rozehrávač

Kariéra

Sezony v ŽBL
3
Zápasy v lize
25
Procento vítězství
32%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2016/17 - Základní část TRU 7 7.4 1.9 0.6/1.3 44.4 0/0.1 0.0 0.7/0.9 83.3 0.0 0.6 0.4 1.0 0.1 0.0 1.3 0.1 0.6 0.7 0.6
2016/17 - Play off TRU 2 0.5 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017/18 - Play out TRU 1 1.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017/18 - Základní část TRU 12 10.5 1.3 0.5/2.1 24.0 0/0.3 0.0 0.3/0.3 75.0 0.0 0.5 1.2 1.7 0.9 0.3 0.7 1.3 0.4 0.7 1.2
2018/19 - Základní část TRU 3 3.7 0.7 0.3/0.3 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.0
Průměr za kariéru 8.30 7.6 1.2 0.4/1.4 31.4 0.0/0.2 0.0 0.3/0.4 80.0 0.0 0.4 0.7 1.1 0.5 0.1 0.7 0.7 0.4 0.6 0.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 NBK 20. 10. 2018
2B body 1 SLO 10. 10. 2018
3B body 0 NBK 20. 10. 2018
Bloky 0 NBK 20. 10. 2018
Obranné doskoky 1 STR 17. 10. 2018
Útočné doskoky 0 NBK 20. 10. 2018
Doskoky celkem 1 STR 17. 10. 2018
Body 2 SLO 10. 10. 2018
Užitečnost 2 SLO 10. 10. 2018
Asistence 0 NBK 20. 10. 2018

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 KPB 18. 2. 2017 2016/17
2B body 3 NBK 13. 1. 2018 2017/18
3B body 0 TSB 15. 10. 2016 2016/17
Bloky 0 TSB 15. 10. 2016 2016/17
Obranné doskoky 3 STR 22. 10. 2017 2017/18
Útočné doskoky 3 TSB 15. 10. 2016 2016/17
Doskoky celkem 6 STR 22. 10. 2017 2017/18
Body 6 NBK 13. 1. 2018 2017/18
Užitečnost 7 STR 22. 10. 2017 2017/18
Asistence 6 STR 22. 10. 2017 2017/18
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
10. 10. 2018 Základní část SLO 1:24 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17. 10. 2018 Základní část STR 7:45 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
20. 10. 2018 Základní část NBK 2:00 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 3 11:09 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 1 1 0 0 0 0.0 1 1 3
Průměr 3 3:43 0.7 0.3/0.3 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
KPB 3 9:34 3.3 0.7/1.7 40.0 0.0/0.3 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.3 0.7 1.0 0.7 0.0 0.0 - 1.3 0.3 4.7
NBK 4 10:28 1.8 0.8/2.0 37.5 0.0/0.5 0.0 0.3/0.5 50.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.3 0.3 0.3
USK 3 16:04 2.0 1.0/3.7 27.3 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 1.7 0.7 0.0 1.7 0.4 0.0 0.7 -1.0
TSB 1 11:51 4.0 2.0/3.0 66.7 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 4.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 3.0 0.0
SLO 2 1:26 1.0 0.5/0.5 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0
SLA 3 3:47 0.3 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.3/0.7 50.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 1.0 -0.3
OVA 3 0:18 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
HAN 2 4:02 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
HKR 3 2:32 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 - 0.7 0.3 0.0
STR 2 14:29 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 3.5 3.0 1.5 0.5 6.0 0.5 1.5 4.0