Danielle Robinson

Národnost
USA
Debut v lize
2014
Předchozí klub
-
Datum narození
10. 5. 1989 - 34 let
Výška
175 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
3
Zápasy v lize
32
Procento vítězství
100%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2013/14 - Skupina A1 USK 8 21.6 9.1 3.6/6.8 53.7 0.1/0.3 50.0 1.5/1.9 80.0 0.1 1.1 2.5 3.6 3.4 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 12.6
2013/14 - Play-off USK 9 26.2 13.6 5.2/10 52.2 0/0 0.0 3.1/3.6 87.5 0.0 1.0 2.8 3.8 3.2 3.1 2.2 1.5 2.9 2.1 17.0
2014/15 - Play-off USK 7 19.7 8.0 3.9/6.3 61.4 0/0.6 0.0 0.3/0.3 100.0 0.3 0.7 2.3 3.0 3.4 2.1 1.6 2.1 0.4 1.7 11.0
2014/15 - Základní část USK 5 23.0 10.0 4.4/8.8 50.0 0/0 0.0 1.2/1.4 85.7 0.0 1.0 1.6 2.6 2.8 2.8 1.8 1.6 1.8 2.2 11.4
2015/16 - Základní část USK 3 17.3 4.7 1.7/3.7 45.5 0/0 0.0 1.3/2 66.7 0.0 0.0 1.7 1.7 2.3 0.3 0.7 3.3 0.7 1.7 4.7
Průměr za kariéru 10.70 22.3 9.8 4.1/7.6 53.5 0.0/0.2 16.7 1.6/1.9 83.9 0.1 0.9 2.3 3.2 3.2 2.3 1.8 1.8 1.8 2.0 12.6

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 OVA 18. 10. 2015
2B body 4 OVA 18. 10. 2015
3B body 0 TRU 12. 12. 2015
Bloky 0 TRU 12. 12. 2015
Obranné doskoky 3 OVA 18. 10. 2015
Útočné doskoky 0 TRU 12. 12. 2015
Doskoky celkem 3 OVA 18. 10. 2015
Body 10 OVA 18. 10. 2015
Užitečnost 12 OVA 18. 10. 2015
Asistence 5 TRU 12. 12. 2015

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 HKR 17. 4. 2014 2013/14
2B body 9 BK IMOS Brno 2. 5. 2014 2013/14
3B body 1 HKR 8. 2. 2014 2013/14
Bloky 2 VSP 25. 3. 2015 2014/15
Obranné doskoky 4 KPB 1. 2. 2014 2013/14
Útočné doskoky 3 HKR 8. 2. 2014 2013/14
Doskoky celkem 7 SLA 5. 3. 2014 2013/14
Body 22 HKR 19. 4. 2014 2013/14
Užitečnost 34 SLA 5. 3. 2014 2013/14
Asistence 7 HKR 15. 4. 2014 2013/14
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
18. 10. 2015 Základní část OVA 21:02 10 4/6 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 3 3 1 1 1 1.0 0 0 12
1. 11. 2015 Základní část KVA 11:43 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
12. 12. 2015 Základní část TRU 19:07 4 1/5 20.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 5 0 1 5.0 1 4 2
Celkem 3 51:52 14 5/11 45.5 0/0 0.0 4/6 66.7 0 0 5 5 7 1 2 3.5 2 5 14
Průměr 3 17:17 4.7 1.7/3.7 45.5 0.0/0.0 0.0 1.3/2.0 66.7 0.0 0.0 1.7 1.7 2.3 0.3 0.7 2.0 0.7 1.7 4.7
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
HKR 8 25:04 12.0 4.8/8.5 55.9 0.1/0.3 50.0 2.1/2.5 85.0 0.0 1.3 2.9 4.1 4.5 2.3 2.8 1.6 2.5 2.6 15.8
BK IMOS Brno 4 24:55 12.3 5.0/9.5 52.6 0.0/0.0 0.0 2.3/2.5 90.0 0.3 0.5 3.3 3.8 2.8 3.3 2.3 1.2 1.8 1.5 15.5
VSP 6 21:23 5.7 2.5/5.5 45.5 0.0/0.5 0.0 0.7/1.0 66.7 0.3 0.5 1.3 1.8 3.0 2.5 2.0 1.5 0.7 1.7 6.5
SLO 3 21:19 10.3 4.3/7.7 56.5 0.0/0.0 0.0 1.7/2.0 83.3 0.0 0.7 1.7 2.3 2.0 2.0 1.0 2.0 1.7 2.0 11.7
TRU 5 12:24 5.2 2.4/5.0 48.0 0.0/0.0 0.0 0.4/0.4 100.0 0.0 0.6 1.0 1.6 2.4 1.4 0.4 6.0 0.4 1.4 6.6
SLA 2 21:45 12.0 4.5/8.5 52.9 0.0/0.0 0.0 3.0/3.0 100.0 0.0 2.0 2.0 4.0 3.5 2.0 1.0 3.5 3.0 2.0 17.5
KPB 3 12:28 5.7 2.7/5.0 53.3 0.0/0.3 0.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.3 2.0 2.3 1.7 1.3 0.0 - 1.3 1.7 8.0
STR 1 24:09 17.0 6.0/9.0 66.7 0.0/0.0 0.0 5.0/6.0 83.3 0.0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 1.0 2.0 5.0 2.0 23.0
KVA 2 16:46 5.5 2.5/4.5 55.6 0.0/0.0 0.0 0.5/1.5 33.3 0.0 1.0 2.0 3.0 1.5 1.0 2.0 0.8 1.5 1.0 6.5
OVA 1 21:02 10.0 4.0/6.0 66.7 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 12.0
NBK 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0

články