4. 4. 2015 - 16:00
Městská hala míčových sportů-nová
Play-off (5.kolo)
Rozhodčí:
Hošek Jan, Holubek Tomáš, Kec Jakub
Komisař:
Štěnička Dušan
Diváci: 0
VALOSUN KP Brno
Aktuální stav série 2:3
73:78
17
26
36
47
54
63
Kara Trutnov
Aktuální stav série 2:3
73:78
17
26
26
36
47
47
54
63
63
zápasové statistiky
VALOSUN KP Brno
Kara Trutnov
Střelba za 2B
VALOSUN KP Brno
47.1%
Kara Trutnov
47.2%
Střelba za 3B
VALOSUN KP Brno
23.5%
Kara Trutnov
50.0%
Trestné hody
VALOSUN KP Brno
72.2%
Kara Trutnov
76.5%
Doskoky
VALOSUN KP Brno
32
Kara Trutnov
39
Ztráty
VALOSUN KP Brno
18
Kara Trutnov
19
týmoví lídři
VALOSUN KP Brno
Kara Trutnov
Zisky
Boxscore
VALOSUN KP Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michaela Vojtková | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veronika Vlková | 8:06 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 |
6 | Eva Kopecká | 27:27 | 6/9 | 2/5 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 | 20 | 0 |
7 | Amber Nicole Sprague | 25:16 | 3/6 | 0/1 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 |
8 | Eva Mrhálková | 27:38 | 3/8 | 0/2 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 |
10 | Gabriela Giacintová | 18:41 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 |
12 | Lenka Šípová | 14:20 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 |
13 | Kateřina Sedláková | 25:47 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 9 | 0 |
14 | Pavla Neckářová | 18:50 | 3/7 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
15 | Beáta Gazda | 6:24 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
24 | Tereza Krakovičová | 27:26 | 3/5 | 1/4 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 24/51 47,1 % |
4/17 23,5 % |
13/18 72,2 % |
12 | 20 | 32 | 4 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 68 | 73 |
Kara Trutnov
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michaela Potočková | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrea Holubcová | 7:55 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 |
6 | Ashley Adams | 9:05 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
9 | Michaela Vacková | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrea Klaudová | 34:09 | 6/11 | 1/3 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 16 | 0 |
11 | Michaela Vondráčková | 7:09 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 |
12 | Lenka Pazderová | 32:40 | 3/6 | 1/3 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 0 |
13 | Milena Prokešová | 33:36 | 2/4 | 2/3 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 21 | 15 | 0 |
21 | Deja Monique Mann | 37:09 | 5/9 | 1/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 15 | 0 |
32 | Samantha Marie Ostarello | 38:13 | 6/16 | 0/0 | 4/4 | 5 | 12 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 16 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 25/53 47,2 % |
5/10 50,0 % |
13/17 76,5 % |
10 | 29 | 39 | 4 | 10 | 13 | 19 | 19 | 18 | 89 | 78 |
Sezonní statistiky
Střelba za 2B
VALOSUN KP Brno
46.3%
Kara Trutnov
43.1%
Střelba za 3B
VALOSUN KP Brno
32.3%
Kara Trutnov
32.2%
Trestné hody
VALOSUN KP Brno
75.7%
Kara Trutnov
80.8%
Doskoky
VALOSUN KP Brno
35.2
Kara Trutnov
36.1
Ztráty
VALOSUN KP Brno
16.3
Kara Trutnov
16.7
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
VALOSUN KP Brno
0
Kara Trutnov
0
Počet národností
VALOSUN KP Brno
0
Kara Trutnov
0
Prům. zápasová zkušenost
VALOSUN KP Brno
198.0
Kara Trutnov
160.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
4. |
2. 4. 2015
18:00 |
Kara Trutnov
VALOSUN KP Brno
|
83
70
|
25
14
50
32
66
50 |
Play-off | review |
3. |
31. 3. 2015
17:30 |
VALOSUN KP Brno
Kara Trutnov
|
82
76
|
26
16
45
32
64
50 |
Play-off | review |
2. |
28. 3. 2015
17:30 |
Kara Trutnov
VALOSUN KP Brno
|
78
66
|
20
9
43
23
58
45 |
Play-off | review |