7. 1. 2023 - 15:30
STAREZ ARÉNA VODOVA (Velká hala)
základní část (13.kolo)
Rozhodčí:
Zatloukal Ondřej, Pazourek Jaroslav, Veis Martin
Komisař:
Kapounek Petr
Diváci: 0
KP Brno
73:55
15
17
36
28
58
40
KARA Trutnov
73:55
15
17
17
36
28
28
58
40
40

zápasové statistiky

KP Brno
KARA Trutnov
Střelba za 2B
KP Brno
44.0%
KARA Trutnov
29.7%
Střelba za 3B
KP Brno
12.0%
KARA Trutnov
30.8%
Trestné hody
KP Brno
100.0%
KARA Trutnov
56.3%
Doskoky
KP Brno
52
KARA Trutnov
43
Ztráty
KP Brno
24
KARA Trutnov
30

týmoví lídři

KP Brno
KARA Trutnov
Boxscore
KP Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Natálie Vlčková | 6:00 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Tereza Procházková | 2:10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eva Kopecká | 20:21 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
7 | Petra Malíková | 9:15 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 |
8 | Karolína Fadrhonsová | 16:19 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
9 | Karolína Šotolová | 23:33 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 |
11 | Ludmila Dudáčková | 11:28 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 |
14 | Sofia Alina Pelander | 14:03 | 3/8 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 |
15 | Dominica Hynková | 26:43 | 5/9 | 0/3 | 5/5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 20 | 15 |
18 | Kateřina Galíčková | 36:57 | 6/9 | 0/4 | 7/7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 19 |
23 | Tereza Zítková | 15:36 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 |
33 | Tereza Trávníčková | 17:31 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Tým/trenéři | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 22/50 44,0 % |
3/25 12,0 % |
20/20 100,0 % |
19 | 33 | 52 | 6 | 19 | 12 | 24 | 21 | 22 | 87 | 73 |
KARA Trutnov
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Whisper Fisher | 20:38 | 3/7 | 0/0 | 2/3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 17 | 8 |
3 | Veronika Borsová | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Markéta Šmahelová | 14:52 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
5 | Eliška Linhartová | 21:11 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
6 | Alžběta Seifrtová | 21:45 | 0/2 | 0/6 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -10 | 0 |
17 | Michaela Gaislerová | 24:04 | 2/7 | 2/2 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 |
18 | Aneta Finková | 32:38 | 2/6 | 2/4 | 4/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 14 |
21 | Kateřina Kozumplíková | 30:34 | 3/9 | 2/5 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 |
24 | Kassidy Malcolm | 34:15 | 0/2 | 1/7 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
25 | Raina Tomašicka | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým/trenéři | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 11/37 29,7 % |
8/26 30,8 % |
9/16 56,3 % |
12 | 31 | 43 | 2 | 15 | 10 | 30 | 22 | 23 | 43 | 55 |

Sezonní statistiky

Vstřelené body
KP Brno
71.3
KARA Trutnov
64.7
Obdržené body
KP Brno
70.7
KARA Trutnov
87.2
Střelba za 2B
KP Brno
43.8%
KARA Trutnov
43.8%
Střelba za 3B
KP Brno
28.4%
KARA Trutnov
33.7%
Trestné hody
KP Brno
74.4%
KARA Trutnov
75.1%
Doskoky
KP Brno
43.6
KARA Trutnov
38.6
Ztráty
KP Brno
18.7
KARA Trutnov
21.5

týmoví lídři


srovnání kádrů

Průměrný věk
KP Brno
21
KARA Trutnov
21
Počet národností
KP Brno
5
KARA Trutnov
3
Prům. zápasová zkušenost
KP Brno
56.0
KARA Trutnov
39.5

Poslední zápasy

Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
4. |
14. 10. 2022
18:30 |
![]() ![]() KARA Trutnov
KP Brno
|
72
84
|
18
26
37
46
59
66 |
základní část | review |
6. |
26. 1. 2022
19:00 |
![]() ![]() KARA Trutnov
KP Brno
|
52
101
|
13
23
23
50
35
82 |
základní část | review |
15. |
23. 1. 2022
16:30 |
![]() ![]() KP Brno
KARA Trutnov
|
85
49
|
26
15
47
29
73
35 |
základní část | review |