21. 10. 2023 - 17:00
SH Rosnička Brno
základní část (14.kolo)
Rozhodčí:
Blahout Petr, Bohata Pavel, Znamínko Petr
Komisař:
Reichl Petr
Diváci: 254
Žabiny Brno
50:63
20
13
31
36
46
44
ZVVZ USK Praha
50:63
20
13
13
31
36
36
46
44
44
zápasové statistiky
Žabiny Brno
ZVVZ USK Praha
Střelba za 2B
Žabiny Brno
28.6%
ZVVZ USK Praha
48.6%
Střelba za 3B
Žabiny Brno
31.3%
ZVVZ USK Praha
23.3%
Trestné hody
Žabiny Brno
100.0%
ZVVZ USK Praha
54.5%
Doskoky
Žabiny Brno
42
ZVVZ USK Praha
43
Ztráty
Žabiny Brno
14
ZVVZ USK Praha
10
týmoví lídři
Žabiny Brno
ZVVZ USK Praha
Zisky
Boxscore
Žabiny Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adéla Smutná | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Petra Záplatová | 22:28 | 2/10 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | -23 |
| 10 | Eliška Hamzová | 28:52 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | -10 |
| 11 | Lou Lopez Sénéchal | 22:34 | 0/4 | 1/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -4 | 5 | -2 |
| 14 | Adéla Mezihoráková | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emma Čechová | 32:28 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | -14 |
| 24 | Aneta Kytlicová | 0:09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elissa Cunane | 34:19 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 8 | -15 |
| 55 | Simona Sklenářová | 24:04 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 6 |
| 77 | Nikolina Knežević | 35:03 | 3/6 | 1/3 | 5/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | 14 | -7 |
| Tým/trenéři | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 12/42 28,6 % |
5/16 31,3 % |
11/11 100,0 % |
11 | 31 | 42 | 4 | 12 | 6 | 14 | 13 | 17 | 55 | 50 |
ZVVZ USK Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Přibylová | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriela Andělová | 8:13 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| 5 | Maria Teresa Cazorla Medina | 36:31 | 2/3 | 1/7 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 |
| 8 | Veronika Voráčková | 37:19 | 5/9 | 5/8 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 25 | 14 |
| 10 | María Conde | 17:40 | 2/6 | 0/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | -12 |
| 12 | Tereza Vyoralová | 32:37 | 1/2 | 1/8 | 1/1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6 | 17 |
| 13 | Eziyoda Magbegor | 37:01 | 4/8 | 0/2 | 1/1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 9 | 10 |
| 14 | Emese Eva Hof | 25:15 | 4/8 | 0/0 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | 15 |
| 15 | Tereza Jenková | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veronika Šípová | 5:21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Tým/trenéři | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 18/37 48,6 % |
7/30 23,3 % |
6/11 54,5 % |
13 | 30 | 43 | 3 | 14 | 7 | 10 | 17 | 13 | 77 | 63 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Žabiny Brno
82.2
ZVVZ USK Praha
96.5
Obdržené body
Žabiny Brno
63.5
ZVVZ USK Praha
51.8
Střelba za 2B
Žabiny Brno
50.0%
ZVVZ USK Praha
60.2%
Střelba za 3B
Žabiny Brno
29.0%
ZVVZ USK Praha
32.7%
Trestné hody
Žabiny Brno
76.1%
ZVVZ USK Praha
72.6%
Doskoky
Žabiny Brno
42.5
ZVVZ USK Praha
49.3
Ztráty
Žabiny Brno
16.7
ZVVZ USK Praha
14.1
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Žabiny Brno
22
ZVVZ USK Praha
24
Počet národností
Žabiny Brno
5
ZVVZ USK Praha
7
Prům. zápasová zkušenost
Žabiny Brno
86.0
ZVVZ USK Praha
83.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
26. 4. 2023
20:15 |
ZVVZ USK Praha
Žabiny Brno
|
87
54
|
15
20
49
32
67
41 |
play-off
|
review |
| 2. |
23. 4. 2023
17:00 |
Žabiny Brno
ZVVZ USK Praha
|
71
94
|
13
27
38
57
48
77 |
play-off | review |
| 1. |
21. 4. 2023
18:00 |
ZVVZ USK Praha
Žabiny Brno
|
89
73
|
21
21
52
44
73
62 |
play-off | review |








