Tatsiana Likhtarovich

Národnost
BLR
Debut v lize
2014
Předchozí klub
Keltern
Datum narození
29. 3. 1988 - 36 let
Výška
182 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
48
Procento vítězství
66.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2014/15 - Základní část HKR 16 31.9 17.8 4.5/10.6 42.4 1.5/3.4 43.6 4.3/5.3 82.1 0.3 1.3 3.7 4.9 2.8 1.9 3.2 0.9 4.6 2.6 17.6
2014/15 - Play-off HKR 12 33.4 12.5 2.7/6.9 38.6 1.5/3.8 39.1 2.7/3.3 80.0 0.4 1.6 3.3 4.8 2.8 1.2 3.5 0.8 4.8 2.5 13.2
2018/19 - Play off HKR 5 18.2 5.8 1.6/4.8 33.3 0.4/1.8 22.2 1.4/1.6 87.5 0.2 0.4 1.2 1.6 1.2 0.2 1.6 0.8 1.6 2.4 1.8
2018/19 - Základní část HKR 15 22.6 9.3 2.4/4.7 50.7 1/2.3 42.9 1.5/1.9 79.3 0.3 0.7 3.1 3.7 2.0 0.7 2.8 0.7 2.5 2.8 8.9
Průměr za kariéru 24.00 27.9 12.6 3.1/7.3 42.5 1.2/3.0 40.7 2.7/3.4 81.4 0.3 1.1 3.1 4.2 2.4 1.2 3.0 0.8 3.7 2.6 12.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 ZAB 5. 1. 2019
2B body 7 TRU 9. 12. 2018
3B body 4 TRU 13. 2. 2019
Bloky 2 ZAB 5. 1. 2019
Obranné doskoky 7 NBK 19. 1. 2019
Útočné doskoky 1 KPB 19. 4. 2019
Doskoky celkem 8 NBK 19. 1. 2019
Body 21 SLA 26. 1. 2019
Užitečnost 28 TRU 13. 2. 2019
Asistence 7 TRU 13. 2. 2019

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 STR 15. 11. 2014 2014/15
2B body 7 ZAB 17. 1. 2015 2014/15
3B body 4 SLA 25. 3. 2015 2014/15
Bloky 2 ZAB 5. 1. 2019 2018/19
Obranné doskoky 7 OVA 31. 1. 2015 2014/15
Útočné doskoky 4 NBK 16. 4. 2015 2014/15
Doskoky celkem 10 NBK 16. 4. 2015 2014/15
Body 27 ZAB 17. 1. 2015 2014/15
Užitečnost 38 NBK 16. 4. 2015 2014/15
Asistence 12 NBK 16. 4. 2015 2014/15
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
13. 10. 2018 Základní část NBK 18:25 0 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 3 4 1 1 0 0 4 -3
17. 10. 2018 Základní část SLA 21:43 8 1/6 16.7 2/4 50.0 0/0 0 0 1 6 7 2 0 4 0.5 1 4 3
21. 10. 2018 Základní část TSB 20:55 9 3/3 100.0 1/5 20.0 0/1 0.0 1 1 0 1 0 1 2 0.0 6 4 7
27. 10. 2018 Základní část KPB 14:25 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0 1 1 1 2 0 1 2 0.0 1 1 0
3. 11. 2018 Základní část OVA 24:52 10 3/5 60.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 0 4 4 3 1 2 1.5 2 3 13
1. 12. 2018 Základní část USK 27:07 8 2/7 28.6 1/4 25.0 1/2 50.0 0 1 2 3 0 0 4 0.0 2 3 -3
9. 12. 2018 Základní část TRU 26:36 16 7/10 70.0 0/2 0.0 2/3 66.7 0 1 2 3 1 1 3 0.3 3 2 13
15. 12. 2018 Základní část SLO 17:03 8 3/4 75.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 5 0 2 2.5 2 3 11
5. 1. 2019 Základní část ZAB 19:16 12 0/2 0.0 2/2 100.0 6/6 100.0 2 0 3 3 1 1 4 0.3 3 2 14
13. 1. 2019 Základní část STR 14:54 9 3/3 100.0 1/1 100.0 0/0 0 1 1 2 3 4 1 2 2.0 1 5 12
19. 1. 2019 Základní část NBK 30:09 8 2/4 50.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 1 7 8 1 0 7 0.1 4 1 8
26. 1. 2019 Základní část SLA 27:46 21 5/6 83.3 2/4 50.0 5/6 83.3 0 0 3 3 3 0 2 1.5 5 4 22
2. 2. 2019 Základní část TSB 19:45 7 1/2 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 3 3 2 0 4 0.5 3 2 7
9. 2. 2019 Základní část KPB 26:10 6 3/10 30.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0 0 3 3 0 3 2 0.0 2 1 2
13. 2. 2019 Základní část TRU 30:15 18 3/4 75.0 4/5 80.0 0/0 0 0 1 6 7 7 0 2 3.5 3 3 28
20. 3. 2019 Play off NBK 21:52 8 3/4 75.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 3 3 2 0 0 2 2 11
9. 4. 2019 Play off KPB 11:20 0 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 2 0.5 1 2 -6
12. 4. 2019 Play off KPB 16:55 7 3/9 33.3 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 2 3 0 0 1 0.0 1 4 -2
16. 4. 2019 Play off KPB 19:01 6 1/1 100.0 0/1 0.0 4/4 100.0 0 0 0 0 1 1 3 0.3 2 3 3
19. 4. 2019 Play off KPB 21:39 8 1/7 14.3 2/4 50.0 0/0 0 1 1 0 1 2 0 2 1.0 2 1 3
Celkem 20 430:08 169 44/95 46.3 17/44 38.6 30/37 81.1 6 12 52 64 36 11 50 0.7 46 54 143
Průměr 20 21:30 8.5 2.2/4.8 46.3 0.9/2.2 38.6 1.5/1.9 81.1 0.3 0.6 2.6 3.2 1.8 0.6 2.5 0.7 2.3 2.7 7.2
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
SLA 9 29:55 12.8 2.6/7.1 35.9 1.6/3.4 45.2 3.0/3.9 77.1 0.2 1.6 3.2 4.8 1.2 1.4 3.2 0.4 4.2 2.9 11.2
NBK 8 29:56 12.6 3.3/6.4 51.0 1.0/2.8 36.4 3.1/3.8 83.3 0.5 1.0 4.0 5.0 3.9 1.0 2.8 1.4 3.8 1.9 16.6
TRU 4 30:57 18.8 4.3/9.8 43.6 2.0/4.3 47.1 4.3/5.5 77.3 0.3 1.5 5.0 6.5 4.3 2.3 3.0 1.4 4.5 2.5 22.0
USK 5 33:34 10.6 3.0/7.2 41.7 1.2/3.8 31.6 1.0/1.4 71.4 0.0 0.6 2.0 2.6 2.2 0.2 4.6 0.5 3.6 3.4 4.0
STR 3 27:50 17.7 5.7/12.0 47.2 0.7/2.3 28.6 4.3/5.0 86.7 0.3 1.3 4.0 5.3 3.3 2.3 2.7 1.3 4.7 3.3 19.0
KPB 7 20:33 6.1 1.7/5.9 29.3 0.6/1.7 33.3 1.0/1.3 77.8 0.4 0.9 1.7 2.6 1.0 1.0 2.1 0.5 1.9 2.4 2.9
ZAB 2 29:38 19.5 3.5/8.0 43.8 2.5/3.0 83.3 5.0/5.5 90.9 1.0 1.0 4.0 5.0 1.5 1.5 3.5 0.4 4.5 1.5 22.5
KVA 2 28:43 16.5 3.5/8.0 43.8 2.0/4.5 44.4 3.5/4.5 77.8 0.0 1.0 3.5 4.5 3.0 1.0 2.0 1.5 5.0 1.5 18.5
OVA 2 27:38 16.5 4.0/8.5 47.1 1.5/3.0 50.0 4.0/4.0 100.0 0.0 0.5 5.5 6.0 2.5 1.5 4.5 0.6 3.0 3.0 16.0
SLO 1 31:35 20.0 6.0/6.0 100.0 1.0/1.0 100.0 5.0/6.0 83.3 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 4.0 5.0 23.0
TSB 2 20:20 8.0 2.0/2.5 80.0 1.0/3.5 28.6 1.0/1.5 66.7 0.5 0.5 1.5 2.0 1.0 0.5 3.0 0.3 4.5 3.0 7.0
VSP 2 25:38 7.5 1.5/8.5 17.6 1.0/4.0 25.0 1.5/2.0 75.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.5 0.5 2.5 0.6 3.0 2.0 0.5
SLO 1 17:03 8.0 3.0/4.0 75.0 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 1.0 2.0 5.0 0.0 2.0 2.5 2.0 3.0 11.0

články