Jamie Russell

Národnost
USA
Debut v lize
2013
Předchozí klub
Trutnov
Datum narození
14. 2. 1990 - 34 let
Výška
170 cm
Pozice
Rozehrávač

Největší týmové úspěchy:

- Illinois State University v Conference Championship Game

- University of Wisconsin - výhra nad Nr. 1 Baylor na šampionátu ve Virgin Island turnaji

 

Největší individuální úspěchy:

- 2012 - Missouri Valley nováček roku

- All-Valley obranný tým

- první tým všech konferencí

- cena pro nejužitečnější hráčku

- cena pro nejlepší obránkyni

 

Reprezentace:

- USA All Stars na tour v Číně

 

Kariéra

Sezony v ŽBL
4
Zápasy v lize
99
Procento vítězství
56.6%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2013/14 - základní část TRU 21 28.9 11.5 4.4/10.3 42.4 0.3/1 35.0 1.7/2.3 73.5 0.2 2.0 3.5 5.5 2.4 2.1 3.0 0.8 2.6 3.0 11.2
2013/14 - Play-off TRU 3 21.3 5.7 2/6.7 30.0 0/0.7 0.0 1.7/2.3 71.4 0.0 0.3 1.7 2.0 2.3 3.7 2.7 0.9 1.7 2.0 4.7
2013/14 - Skupina A2 TRU 10 17.4 6.2 2.1/4.7 44.7 0.2/0.2 100.0 1.4/1.5 93.3 0.2 1.1 2.6 3.7 3.0 1.2 1.2 2.5 1.2 1.7 9.9
2015/16 - Play off TRU 10 25.5 6.9 2.8/7.3 38.4 0.2/1.3 15.4 0.7/0.9 77.8 0.2 1.5 3.6 5.1 2.0 1.4 2.7 0.7 1.8 2.0 6.9
2015/16 - Základní část TRU 16 24.8 11.8 4.6/8.6 54.0 0.2/0.9 21.4 1.9/2.4 79.5 0.3 1.3 3.3 4.6 2.3 2.4 2.6 0.9 2.5 1.8 14.3
2016/17 - Základní část SLA 18 23.5 6.0 2.1/4.6 45.1 0.2/0.7 30.8 1.2/1.4 88.0 0.1 1.1 1.8 2.9 1.9 1.4 2.0 1.0 1.3 2.4 6.0
2016/17 - Play off SLA 4 34.0 11.8 3/8.8 34.3 1/3.5 28.6 2.8/3 91.7 0.0 0.8 3.5 4.3 2.0 2.8 2.0 1.0 2.5 3.3 9.5
2017/18 - Základní část SLA 17 24.2 5.7 2.1/3.4 60.3 0.1/0.9 12.5 1.2/1.4 91.3 0.1 1.1 2.2 3.4 2.9 2.1 1.6 1.8 1.4 2.2 9.4
Průměr za kariéru 24.80 24.9 8.4 3.1/6.8 45.6 0.2/0.9 25.5 1.5/1.8 82.1 0.2 1.3 2.8 4.1 2.4 1.9 2.3 1.1 1.9 2.3 9.6

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 KPB 27. 9. 2017
2B body 5 HKR 13. 1. 2018
3B body 1 SLO 30. 9. 2017
Bloky 1 ZAB 23. 9. 2017
Obranné doskoky 7 OVA 26. 11. 2017
Útočné doskoky 3 KPB 27. 9. 2017
Doskoky celkem 7 KPB 27. 9. 2017
Body 13 HKR 13. 1. 2018
Užitečnost 25 KPB 27. 9. 2017
Asistence 7 KPB 27. 9. 2017

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 KPB 3. 10. 2015 2015/16
2B body 10 KPB 10. 1. 2016 2015/16
3B body 3 NBK 21. 3. 2017 2016/17
Bloky 2 BK SŠMH Brno 1. 2. 2014 2013/14
Obranné doskoky 9 BRA 14. 12. 2013 2013/14
Útočné doskoky 4 KVA 15. 2. 2014 2013/14
Doskoky celkem 12 KVA 21. 12. 2013 2013/14
Body 25 BK IMOS Brno 23. 10. 2013 2013/14
Užitečnost 32 SLO 7. 12. 2013 2013/14
Asistence 8 KVA 7. 12. 2016 2016/17
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
23. 9. 2017 Základní část ZAB 30:08 9 3/6 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 0 3 3 1 2 4 0.3 3 1 10
27. 9. 2017 Základní část KPB 35:15 12 2/4 50.0 0/1 0.0 8/8 100.0 0 3 4 7 7 1 2 3.5 6 3 25
30. 9. 2017 Základní část SLO 3:24 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4. 10. 2017 Základní část HKR 34:14 4 0/2 0.0 0/3 0.0 4/4 100.0 0 2 2 4 1 2 4 0.3 2 5 -1
7. 10. 2017 Základní část TSB 10:05 6 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 10
14. 10. 2017 Základní část NBK 24:47 12 4/5 80.0 0/0 0.0 4/5 80.0 0 2 0 2 3 2 1 3.0 3 4 15
21. 10. 2017 Základní část USK 29:08 2 1/6 16.7 0/1 0.0 0/0 0 0 3 0 3 2 3 4 0.5 4 2 2
27. 10. 2017 Základní část KVA 10:14 4 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 1 2 5 1 0 0 0 11
1. 11. 2017 Základní část ZAB 28:51 6 3/4 75.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 5 8 0 0 1 18
18. 11. 2017 Základní část STR 14:42 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 4
26. 11. 2017 Základní část OVA 29:57 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0 0 0 7 7 3 4 0 1 2 15
2. 12. 2017 Základní část TRU 22:59 6 3/3 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 4 4 2 0 1 2.0 1 3 8
16. 12. 2017 Základní část KPB 37:32 8 3/6 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 4 4 2 4 0 2 3 14
7. 1. 2018 Základní část SLO 18:20 4 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 3 3 6 3 1 1 3.0 0 5 7
13. 1. 2018 Základní část HKR 37:43 13 5/5 100.0 1/3 33.3 0/0 0 0 2 1 3 4 1 3 1.3 1 2 15
27. 1. 2018 Základní část NBK 33:34 2 1/4 25.0 0/2 0.0 0/0 0 0 2 5 7 5 0 4 1.3 0 3 2
1. 2. 2018 Základní část TSB 10:37 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0 1 0 2 2 4 1 3 1.3 0 1 2
Celkem 17 411:30 97 35/58 60.3 2/16 12.5 21/23 91.3 2 19 38 57 50 35 27 1.9 23 38 160
Průměr 17 24:12 5.7 2.1/3.4 60.3 0.1/0.9 12.5 1.2/1.4 91.3 0.1 1.1 2.2 3.4 2.9 2.1 1.6 1.0 1.4 2.2 9.4
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
KPB 12 30:20 12.3 4.3/9.3 46.8 0.5/1.6 31.6 2.2/2.4 89.7 0.1 1.5 3.6 5.1 2.7 2.0 3.3 0.8 2.6 2.7 12.5
BK IMOS Brno 10 27:19 9.3 3.2/6.8 47.1 0.3/1.1 27.3 2.0/2.5 80.0 0.2 0.9 2.6 3.5 2.2 3.7 2.9 0.8 2.3 2.6 10.8
KVA 8 22:50 11.4 4.5/8.5 52.9 0.3/0.8 33.3 1.6/2.3 72.2 0.0 2.4 3.0 5.4 3.6 1.8 1.0 3.6 2.0 2.1 15.9
NBK 10 30:14 9.1 2.6/6.6 39.4 0.5/1.8 27.8 2.4/2.8 85.7 0.1 0.9 2.6 3.5 2.6 2.0 2.4 1.1 2.0 2.8 8.4
HKR 10 26:20 8.4 3.0/7.1 42.3 0.3/1.3 23.1 1.5/1.8 83.3 0.2 2.0 2.3 4.3 2.2 1.8 2.5 0.9 1.7 2.5 8.2
SLO 7 18:02 7.6 3.0/4.7 63.6 0.1/0.3 50.0 1.1/1.1 100.0 0.0 0.7 1.9 2.6 1.9 1.6 2.3 0.8 1.9 2.1 9.1
STR 7 22:24 7.0 2.9/5.7 50.0 0.0/0.7 0.0 1.3/1.6 81.8 0.1 1.3 1.9 3.1 1.3 3.1 1.7 0.8 1.0 2.0 8.1
VSP 4 25:45 10.5 4.3/9.0 47.2 0.0/0.8 0.0 2.0/3.3 61.5 0.8 0.8 3.8 4.5 3.8 0.8 2.5 1.5 3.5 2.0 12.5
USK 9 25:40 4.4 1.9/5.4 34.7 0.1/0.7 16.7 0.3/0.7 50.0 0.1 1.3 2.2 3.6 1.8 1.2 3.3 0.5 2.3 2.1 3.6
SLA 4 17:08 8.0 3.3/7.3 44.8 0.0/0.3 0.0 1.5/2.0 75.0 0.0 0.5 2.0 2.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.5 7.3
BRA 4 23:59 7.8 2.5/8.0 31.3 0.3/0.5 50.0 2.0/2.0 100.0 0.0 1.5 4.3 5.8 3.5 1.3 1.3 2.8 1.8 2.5 10.5
TSB 3 14:59 7.0 2.3/3.3 70.0 0.3/0.3 100.0 1.3/1.3 100.0 0.3 0.7 2.0 2.7 3.0 1.0 1.0 3.0 0.7 1.7 11.0
OVA 4 20:03 5.0 2.5/4.8 52.6 0.0/0.8 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.8 3.5 5.3 1.8 2.8 0.5 3.5 0.8 2.3 9.8
BK SŠMH Brno 4 17:17 3.5 1.5/5.0 30.0 0.0/0.0 0.0 0.5/0.5 100.0 0.8 1.8 3.3 5.0 3.3 0.8 2.8 1.2 0.5 0.5 7.0
TRU 3 27:43 4.3 2.0/5.0 40.0 0.0/0.7 0.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.7 4.3 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 2.7 5.3
SLO 2 10:52 3.5 1.0/1.0 100.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0 1.5 0.5 0.5 3.0 0.0 2.5 5.0

články