Ines Corda

Národnost
SRB
Debut v lize
2018
Předchozí klub
Sosnowiec
Datum narození
9. 12. 1995 - 28 let
Výška
169 cm
Pozice
Rozehrávač

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
44
Procento vítězství
38.6%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2018/19 - Základní část OVA 20 32.3 13.8 3/6.9 43.8 1.8/5.8 31.3 2.4/3.2 73.4 0.0 0.6 2.6 3.2 3.2 1.3 3.6 0.9 3.1 2.5 9.8
2018/19 - Play out OVA 4 28.5 18.5 4.5/7.3 62.1 1.8/4.8 36.8 4.3/5.3 81.0 0.0 0.3 2.3 2.5 4.3 1.5 2.8 1.5 5.0 3.0 19.3
2019/20 - skupina A SLA 4 24.3 10.0 3.3/9.3 35.1 0.8/3 25.0 1.3/2 62.5 0.0 0.3 0.3 0.5 0.8 1.0 2.8 0.3 2.0 2.0 0.5
2019/20 - Základní část SLA 16 22.8 10.4 3.1/6.9 45.5 0.8/3.1 26.5 1.7/2 84.4 0.0 0.6 1.8 2.3 2.6 1.3 3.3 0.8 2.8 2.4 7.3
Průměr za kariéru 22.00 27.8 12.6 3.2/7.1 45.0 1.3/4.4 30.3 2.2/2.8 76.8 0.0 0.5 2.0 2.6 2.9 1.3 3.3 0.9 3.0 2.5 8.9

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 OVA 22. 2. 2020
2B body 8 STR 12. 10. 2019
3B body 2 TRU 2. 10. 2019
Bloky 0 HKR 6. 3. 2020
Obranné doskoky 6 SLO 1. 2. 2020
Útočné doskoky 3 OVA 22. 2. 2020
Doskoky celkem 7 SLO 1. 2. 2020
Body 23 STR 12. 10. 2019
Užitečnost 25 STR 12. 10. 2019
Asistence 6 ZAB 26. 10. 2019

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 STR 27. 3. 2019 2018/19
2B body 8 STR 12. 10. 2019 2019/20
3B body 5 SLA 20. 1. 2019 2018/19
Bloky 0 STR 17. 1. 2020 2019/20
Obranné doskoky 7 KPB 20. 10. 2018 2018/19
Útočné doskoky 3 OVA 22. 2. 2020 2019/20
Doskoky celkem 8 STR 24. 10. 2018 2018/19
Body 26 SLA 20. 1. 2019 2018/19
Užitečnost 29 TSB 20. 3. 2019 2018/19
Asistence 7 USK 22. 2. 2019 2018/19
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
27. 9. 2019 Základní část CHO 11:36 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 1 2 1 1 4 0.3 1 1 -1
2. 10. 2019 Základní část TRU 13:10 10 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 1 1 4 2 1 4.0 0 4 8
5. 10. 2019 Základní část KPB 14:46 0 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 1 1.0 1 2 -3
9. 10. 2019 Základní část HKR 15:01 0 0/4 0.0 0/3 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 2 -4
12. 10. 2019 Základní část STR 32:37 23 8/14 57.1 1/3 33.3 4/5 80.0 0 2 3 5 2 4 4 0.5 5 1 25
19. 10. 2019 Základní část SLO 30:24 18 5/8 62.5 2/5 40.0 2/2 100.0 0 0 0 0 2 0 4 0.5 3 0 13
26. 10. 2019 Základní část ZAB 31:49 23 8/14 57.1 1/6 16.7 4/5 80.0 0 0 2 2 6 2 2 3.0 6 4 21
30. 11. 2019 Základní část CHO 25:27 10 4/8 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 6 3 9 0.7 3 4 5
7. 12. 2019 Základní část TRU 26:42 13 3/10 30.0 1/2 50.0 4/4 100.0 0 0 3 3 2 1 5 0.4 3 0 9
14. 12. 2019 Základní část KPB 22:24 7 2/7 28.6 1/3 33.3 0/0 0 0 1 2 3 1 0 4 0.3 3 2 1
11. 1. 2020 Základní část HKR 27:22 14 3/5 60.0 2/3 66.7 2/2 100.0 0 0 3 3 2 2 6 0.3 1 3 10
17. 1. 2020 Základní část STR 25:44 16 6/12 50.0 0/4 0.0 4/4 100.0 0 0 1 1 2 2 2 1.0 5 3 11
1. 2. 2020 Základní část SLO 22:16 12 3/7 42.9 2/6 33.3 0/0 0 0 1 6 7 6 0 2 3.0 2 2 15
12. 2. 2020 Základní část ZAB 8:40 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 2 0.5 1 5 -4
15. 2. 2020 Základní část USK 19:55 2 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 6 0.2 2 1 -5
22. 2. 2020 Základní část OVA 37:22 16 4/8 50.0 1/7 14.3 5/6 83.3 0 3 1 4 4 2 1 4.0 6 4 16
26. 2. 2020 skupina A HKR 2:52 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29. 2. 2020 skupina A ZAB 30:49 13 6/14 42.9 0/4 0.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 2 3 0.0 3 4 -1
4. 3. 2020 skupina A KPB 30:22 12 2/8 25.0 2/4 50.0 2/3 66.7 0 0 0 0 2 0 6 0.3 3 4 -2
6. 3. 2020 skupina A HKR 33:16 15 5/15 33.3 1/3 33.3 2/4 50.0 0 1 1 2 1 1 2 0.5 2 0 5
Celkem 20 462:34 206 63/147 42.9 16/61 26.2 32/40 80.0 0 10 29 39 45 24 64 0.7 52 46 119
Průměr 20 23:07 10.3 3.2/7.4 42.9 0.8/3.1 26.2 1.6/2.0 80.0 0.0 0.5 1.5 2.0 2.3 1.2 3.2 1.0 2.6 2.3 6.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
STR 6 28:53 16.5 4.5/8.3 54.0 1.3/4.5 29.6 3.5/4.5 77.8 0.0 0.8 2.7 3.5 2.8 1.3 3.0 0.9 4.3 3.2 14.3
TSB 4 28:49 16.5 4.3/7.3 58.6 2.0/5.3 38.1 2.0/3.0 66.7 0.0 0.5 3.3 3.8 5.0 1.8 2.3 2.2 3.3 3.0 17.8
SLO 4 29:05 16.5 4.3/7.5 56.7 2.0/5.0 40.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.5 2.3 2.8 3.5 0.3 3.5 1.0 3.0 1.5 14.8
TRU 4 29:58 16.0 3.0/8.0 37.5 2.5/7.0 35.7 2.5/2.5 100.0 0.0 0.0 2.3 2.3 2.8 1.3 3.5 0.8 2.3 2.0 9.5
HKR 6 23:39 8.5 2.0/5.5 36.4 0.7/2.8 23.5 2.5/3.3 75.0 0.0 0.7 1.0 1.7 1.3 1.2 2.2 0.6 2.7 1.2 5.5
ZAB 5 26:32 9.0 3.2/8.2 39.0 0.4/4.0 10.0 1.4/1.6 87.5 0.0 0.4 1.4 1.8 2.2 1.2 3.0 0.7 2.6 3.8 1.2
KPB 5 26:56 8.8 1.8/7.4 24.3 1.4/4.2 33.3 1.0/1.4 71.4 0.0 0.2 2.2 2.4 1.4 0.4 3.0 0.5 2.6 2.0 1.8
SLA 2 31:22 20.0 4.0/6.0 66.7 3.0/5.5 54.5 3.0/4.0 75.0 0.0 0.5 4.0 4.5 4.0 1.0 7.0 0.6 2.5 4.5 15.0
NBK 2 34:32 15.0 3.5/6.5 53.8 1.5/5.5 27.3 3.5/6.5 53.8 0.0 1.0 2.0 3.0 4.5 4.0 3.0 1.5 6.0 2.0 17.5
USK 3 27:17 7.3 2.3/6.0 38.9 0.7/3.7 18.2 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 1.3 1.3 3.3 1.3 5.0 0.7 1.7 1.7 1.7
OVA 1 37:22 16.0 4.0/8.0 50.0 1.0/7.0 14.3 5.0/6.0 83.3 0.0 3.0 1.0 4.0 4.0 2.0 1.0 4.0 6.0 4.0 16.0
CHO 2 18:31 6.0 2.5/5.0 50.0 0.0/0.5 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.5 1.0 1.5 3.5 2.0 6.5 0.5 2.0 2.5 2.0

články