Statistiky

Hráčské statistiky

Body

1.
ZVVZ USK Praha
18.3
2
ZVVZ USK Praha
17.9
3
Sokol Hradec Králové
17.3
4
DSK Basketball Brandýs
17.2
5
KARA Trutnov
17.1

Doskoky

1.
Žabiny Brno
9.4
2
Levhartice Chomutov
8.8
3
KARA Trutnov
8.6
4
KARA Trutnov
8.3
5
ZVVZ USK Praha
8.0

Asistence

1.
ZVVZ USK Praha
5.3
2
ZVVZ USK Praha
5.1
3
Levhartice Chomutov
5.1
4
ZVVZ USK Praha
4.6
5
ZVVZ USK Praha
4.4

Úspěšnost střelby za 2 body

1.
ZVVZ USK Praha
71.3 %
2
ZVVZ USK Praha
68.4 %
3
ZVVZ USK Praha
67.5 %
4
Žabiny Brno
67.5 %
5
ZVVZ USK Praha
67.3 %

Úspěšnost střelby za 3 body

1.
ZVVZ USK Praha
54.5 %
2
ZVVZ USK Praha
45.2 %
3
ZVVZ USK Praha
43.1 %
4
42.0 %
5
ZVVZ USK Praha
40.7 %

Cena Chance

1.
KP TANY Brno
2.0
2
ZVVZ USK Praha
1.8
3
Sokol Hradec Králové
1.8
4
Sokol Hradec Králové
1.7
5
KP TANY Brno
1.6

týmové statistiky

Vstřelené body

1.
4
73.5

Obdržené body

1.
3
69.4
4
71.3

Úspěšnost střelby za 3B

1.
2
33.2%
3
31.5%
5
29.2%

Úspěšnost střelby za 2B

1.
2
58.6%
3
43.9%
4
43.8%
# Hráč Tým Pozice Věk Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL CH +/-
1. Emese Eva Hof USK 5 28 24 19.6 18.3 7.6/11.1 68.4 0.0/0.0 0.0* 3.1/4.4 70.5 2.8 5.2 8.0 1.9 1.3 1.6 0.1 3.5 1.8 25.3 - 23.9
2. Alena Hanušová BRA 4 33 24 28.9 17.2 4.6/10.1 45.7 1.0/2.9 35.7 4.8/5.5 88.5 1.8 5.3 7.1 1.6 1.0 2.2 0.0 4.1 1.6 20.0 - -2.3
3. Eliška Hálová HKR 4 23 23 27.5 17.3 5.7/13.3 42.8 0.6/2.1 26.5 4.2/5.1 81.4 2.9 3.7 6.6 1.7 1.0 2.7 0.0 4.7 2.7 16.0 0.0 0.2
4. Brionna, Alaine Jones USK 5 29 19 18.7 17.9 7.3/10.8 67.3 0.2/0.4 57.1* 2.8/4.1 68.8 3.0 3.7 6.7 1.8 1.8 0.7 0.1 3.3 1.3 25.4 - 29.5
5. Eliška Brejchová CHO 3 21 26 25.5 13.1 3.0/7.1 41.8 2.0/6.5 30.0 1.3/1.9 68.0* 0.8 2.1 2.9 1.3 1.0 1.3 0.0 2.2 1.4 8.6 0.0 1.6
6. Anežka Kopecká KPB 4 25 25 29.0 13.2 3.8/7.4 51.1 1.1/3.9 28.9 2.3/3.4 67.1 2.6 4.3 6.9 1.4 1.6 1.8 0.0 3.7 2.8 15.0 0.0 3.7
7. Sara Rokkanen TRU 3 28 25 27.0 13.0 2.7/7.4 36.8 1.6/4.9 33.6 2.6/3.4 77.6 0.7 3.4 4.1 2.8 1.3 2.6 0.0 3.0 2.8 10.2 - -4.9
8. Elissa Cunane ZAB 5 24 24 26.9 13.5 4.8/7.0 67.5 0.3/0.8 30.0* 3.3/4.0 82.3 3.1 6.3 9.4 2.1 1.7 1.6 0.1 3.8 2.6 23.6 0.1 21.3
9. Oliana Squires OVA 1/2 27 26 26.7 11.6 1.7/5.0 34.6 1.8/5.5 32.9 2.7/3.0 90.9 0.7 3.7 4.4 2.5 1.5 3.1 0.0 3.3 2.4 10.7 - -4.5
10. Petra Malíková KPB 3/4 22 24 26.5 12.4 2.8/6.4 42.9 1.3/4.1 31.3 3.0/4.5 68.2 1.7 2.5 4.2 2.7 1.7 2.0 0.1 3.9 2.3 12.8 0.1 1.4
11. Charlotte Velichová CHO 2 20 26 21.1 10.8 2.4/5.4 44.0 1.5/6.5 23.7 1.5/2.3 64.4 0.5 2.5 3.0 1.9 2.1 1.9 0.0 2.2 1.9 7.6 0.0 -0.4
12. Iva Belošević OVA 4/5 27 26 24.2 10.8 4.0/8.2 48.8 0.3/1.3 20.6* 2.0/2.4 83.9 3.7 3.8 7.6 1.9 1.3 2.2 0.0 2.2 2.4 14.0 - -1.1
13. Tereza Zítková SLO 3 26 21 31.6 13.3 2.7/7.6 35.0 1.5/6.9 22.1 3.4/4.3 80.0 0.5 3.1 3.6 2.1 1.3 2.2 0.0 4.4 3.1 8.3 - -22.8
14. Stephanie Kostowicz ZAB 4 29 20 25.6 13.9 5.7/8.8 65.1 0.0/0.2 0.0* 2.5/3.9 63.6 2.8 4.8 7.6 2.1 0.7 2.1 0.1 3.8 1.9 19.6 - 18.5
15. Adéla Smutná OVA 2/3 25 20 26.7 13.6 2.7/6.4 41.4 2.1/5.4 38.3 2.2/2.8 76.8 1.1 2.7 3.8 1.1 1.9 2.0 0.0 3.2 1.9 12.5 0.0 2.8
16. Kateřina Rokošová CHO 5 27 26 26.3 10.1 3.0/6.5 46.4 0.5/1.7 27.9* 2.7/3.2 84.5 2.5 6.3 8.8 0.8 1.3 1.7 0.0 3.4 2.4 15.8 - 2.7
17. Monika Fučíková CHO 2 23 26 27.0 10.1 2.2/5.8 38.4 1.3/4.3 31.3 1.6/2.0 80.4* 2.5 4.7 7.1 1.5 1.3 1.6 0.0 3.0 1.8 12.8 0.0 0.8
18. Kateřina Galíčková KPB 2/3 25 18 28.3 14.6 4.0/6.6 60.5 1.7/4.1 40.5 1.6/1.8 87.5* 1.9 3.4 5.3 2.4 1.2 1.7 0.1 2.2 2.6 16.4 0.1 3.7
19. Karolina Šotolová KPB 1 25 25 26.8 10.1 2.4/5.3 46.2 1.6/5.6 27.7 0.5/0.7 72.2* 0.6 2.7 3.3 3.2 2.6 1.6 0.1 1.2 1.8 9.9 0.1 4.0
20. Nikolina Knežević ZAB 3 30 24 23.9 10.1 2.3/4.1 57.1 1.3/4.1 30.6 1.7/2.3 75.9 0.5 2.8 3.3 2.5 1.3 1.5 0.1 1.7 1.2 11.2 - 16.9
21. Andrea Ondroušková BRA 2 23 22 23.5 11.0 2.8/6.5 43.7 1.3/4.4 30.2 1.4/2.0 72.1* 0.9 2.9 3.7 1.2 1.7 2.0 0.0 2.5 2.1 8.9 0.0 -1.8
22. Khiana Johnson BRA 2 26 23 23.0 10.0 3.5/7.7 45.5 0.5/1.3 37.9* 1.5/2.2 66.7 0.3 2.0 2.2 2.3 1.1 2.1 0.0 1.8 1.4 8.3 - -6.4
23. Nikola Dudášová ZAB 2 30 23 23.3 9.7 2.3/5.3 43.8 1.1/5.0 22.6 1.7/2.3 73.1 0.5 2.1 2.7 2.2 0.8 1.6 0.1 1.5 1.9 6.0 - 14.5
24. Eliška Žílová HKR 1 24 23 26.3 9.7 2.2/4.5 48.1 1.3/4.1 30.5 1.5/1.8 85.4* 0.5 3.5 4.0 3.3 1.0 1.8 0.1 2.2 2.0 11.0 0.1 2.3
25. Valériane Ayayi USK 4 30 20 19.4 11.1 3.0/4.8 61.5 1.0/2.1 45.2 2.3/3.0 76.7 1.5 4.4 5.9 5.3 2.0 1.8 0.1 3.4 1.7 20.7 - 27.6
26. Emma Čechová ZAB 5 20 21 20.5 9.8 4.1/7.1 58.4 0.0/0.4 0.0* 1.5/2.1 72.7 2.4 4.4 6.8 1.0 1.4 1.4 0.0 2.3 1.9 15.0 0.0 15.5
27. Shaina Pellington TRU 2 25 12 28.6 17.1 5.9/12.4 47.7 0.4/1.0 41.7* 4.0/6.2 64.9 0.9 3.3 4.3 3.1 1.1 2.8 0.1 4.8 2.0 16.4 0.1 -5.3
28. Anna Rylichová CHO 3/4 25 25 23.7 8.1 2.1/4.6 46.1 0.7/2.5 29.0 1.7/2.4 72.9 1.9 3.8 5.6 2.3 1.7 2.3 0.0 3.1 2.6 11.3 0.0 2.8
29. Breon Mishea Gunnels TRU 3 25 25 25.7 8.0 3.1/6.3 49.4 0.0/0.3 0.0* 1.8/2.2 78.6 1.3 3.7 5.0 1.0 0.5 1.4 0.0 2.0 1.5 10.5 0.0 -4.0
30. Natálie Svobodová LOH 3/4 19 22 25.5 9.0 2.6/7.3 36.0 0.9/2.5 36.4 1.0/1.5 67.6* 0.7 3.5 4.2 1.6 1.0 3.3 0.0 2.5 2.1 6.2 0.0 -21.6
31. Michaela Vondráčková KPB 1/2 33 24 20.8 8.1 2.2/4.2 52.5 0.2/1.8 11.9* 3.1/4.1 75.5 1.2 2.7 3.8 1.7 1.3 2.1 0.0 3.8 2.7 9.5 - 1.3
32. Julia Vydrová HKR 5 22 25 20.4 7.6 3.2/6.9 46.5 0.1/0.4 27.3* 0.9/1.3 68.8* 2.2 4.0 6.2 1.4 0.5 0.8 0.1 1.5 1.4 11.0 0.1 -0.9
33. Nikola Kováčiková OVA 2 26 24 28.0 8.0 1.1/3.5 32.5 1.7/4.8 35.7 0.6/0.8 77.8* 0.8 3.5 4.3 3.2 1.1 2.8 0.0 1.2 2.4 7.2 0.0 -1.5
34. Petra Záplatová ZAB 2 33 19 22.5 9.3 0.8/2.5 34.0 2.4/5.9 39.8 0.5/0.6 83.3* 0.8 1.5 2.3 2.9 1.5 1.5 0.1 1.2 2.1 8.6 - 18.7
35. Eziyoda Magbegor USK 4 25 11 21.6 16.0 5.6/7.9 71.3 1.1/2.0 54.5 1.5/2.2 66.7 1.5 5.4 6.9 1.2 0.9 0.5 0.2 1.8 1.9 22.1 0.2 20.4
36. Lucie Válková OVA 1/2 20 25 20.2 7.0 1.4/4.0 36.4 0.9/3.2 28.8 1.3/1.6 80.5* 0.5 2.1 2.6 1.5 1.0 2.8 0.0 1.9 1.6 4.8 0.0 0.2
37. Lucie Svatoňová KPB 3 21 24 26.5 7.2 1.5/4.4 34.3 1.1/4.7 24.1 0.8/1.3 63.3* 1.5 3.8 5.3 2.3 1.3 1.4 0.1 1.4 2.0 7.6 0.1 1.0
38. Kristýna Brabencová HKR 3 25 20 25.0 8.5 2.2/6.0 35.8 1.1/3.5 30.0 1.1/1.7 63.6* 0.8 6.1 6.9 2.3 1.4 2.0 0.1 1.6 3.4 9.2 0.1 -3.0
39. Natálie Lukačková SLO 3 22 21 25.0 8.0 1.4/3.7 39.0 1.5/6.0 24.6 0.7/0.9 73.7* 0.7 2.6 3.3 0.8 1.0 0.9 0.0 1.1 2.4 4.2 0.0 -16.7
40. Kateřina Bartoňová CHO 1 35 26 25.9 6.4 1.2/3.5 35.6 1.0/3.6 27.7 0.9/1.3 68.6* 0.5 4.3 4.8 5.1 1.3 2.4 0.1 1.4 2.2 9.3 - 5.6
41. Hevynne Alexis Bristow BRA 2 23 17 20.6 9.6 3.4/6.8 49.6 0.2/0.9 18.8* 2.4/3.7 65.1 2.0 3.9 5.9 1.4 0.5 1.7 0.0 3.4 1.8 12.8 0.0 -0.9
42. Veronika Voráčková USK 3 25 21 22.7 7.8 3.0/6.0 51.2 0.5/1.8 27.0* 0.2/0.3 83.3* 0.8 3.8 4.6 4.4 1.8 1.9 0.1 0.5 0.6 12.7 0.1 27.9
43. Gabriela Andělová USK 2 29 20 21.0 7.8 1.8/3.6 48.6 1.4/3.7 36.5 0.2/0.7 30.8* 0.6 2.7 3.2 3.5 1.4 1.5 0.1 0.9 1.5 9.4 - 24.7
44. Devon Nicole Brookshire TRU 4/5 30 12 28.7 12.7 4.7/10.4 44.8 0.4/1.4 29.4* 2.1/3.0 69.4 2.0 6.0 8.0 1.0 0.8 2.0 0.0 2.5 1.0 14.3 - -7.5
45. Kateřina Zeithammerová ZAB 1 22 22 21.8 6.9 1.5/3.3 47.2 1.2/3.7 31.7 0.2/0.6 35.7* 0.7 1.6 2.3 3.1 2.3 2.0 0.1 0.8 1.8 6.9 0.1 13.6
46. Laura Juškaitė ZAB 3/4 27 15 23.3 10.0 2.7/4.5 58.8 0.9/3.3 26.0 2.1/2.5 81.6 0.9 5.4 6.3 2.7 2.1 1.9 0.1 2.9 1.8 15.9 - 17.3
47. Tereza Vyoralová USK 2 31 21 20.5 7.0 1.9/3.9 48.8 0.9/2.3 37.5 0.7/0.9 77.8* 0.5 3.6 4.1 3.7 1.7 1.2 0.1 0.9 1.1 11.5 - 24.9
48. Vendula Krausová SLO 3 19 16 29.5 9.3 2.8/7.7 35.8 0.6/2.0 31.3 1.9/3.3 57.7 1.3 3.0 4.3 1.9 1.6 3.6 0.0 3.5 2.7 6.7 0.0 -19.9
49. Anna Brožová HKR 1 19 23 18.3 6.3 1.3/2.9 43.9 1.0/2.7 36.5 0.7/1.0 77.3* 0.5 1.8 2.3 2.1 0.7 1.6 0.1 1.3 1.8 5.7 0.1 -2.7
50. Jitka Pilařová SLO 3 22 21 19.8 6.8 2.1/5.9 36.6 0.1/1.4 10.0* 2.1/3.0 68.8 1.2 3.0 4.2 0.8 1.2 1.3 0.0 2.3 1.2 7.0 0.0 -10.8
51. Jindřiška Hrubá HKR 2 20 24 17.1 5.9 1.3/4.0 30.9 0.9/2.7 34.4 0.6/1.0 65.2* 1.4 2.3 3.6 0.9 0.8 1.2 0.0 0.7 2.3 3.5 0.0 0.4
52. Kayleigh Thao My Truong TRU 1 23 9 30.7 15.6 3.1/6.2 50.0 2.3/5.6 42.0 2.3/3.4 67.7 0.6 2.4 3.0 3.8 1.8 3.7 0.1 4.7 2.8 14.9 0.1 -7.1
53. Natália Martišková HKR 2 25 12 27.3 11.7 1.8/6.7 27.5 1.3/4.9 27.1 4.0/5.3 76.2 0.9 3.2 4.1 3.1 1.4 2.8 0.1 3.8 2.6 9.0 0.1 -6.0
54. Eliška Hamzová ZAB 1 23 16 22.0 8.6 2.9/4.9 60.3 0.4/2.3 16.7 1.6/2.6 61.0 1.0 3.2 4.2 2.6 1.6 1.6 0.1 2.9 2.6 11.2 0.1 16.7
55. Michaela Vacková OVA 2 31 25 23.0 5.4 0.8/2.1 38.5 1.0/3.4 27.9 1.0/1.2 77.4* 0.6 4.4 5.0 1.3 0.9 1.2 0.0 2.2 1.0 8.6 - 0.8
56. Tereza Pavelcová LOH 3 17 19 22.8 7.2 1.4/3.6 39.1 1.1/5.5 20.2 1.0/1.4 70.4* 0.6 3.6 4.2 0.6 1.5 2.6 0.0 1.6 1.1 4.9 0.0 -22.3
57. Sára Iris Lišková BRA 3 20 24 16.0 5.5 1.4/3.3 43.6 0.4/1.5 27.0* 1.4/2.3 61.1 0.8 1.0 1.8 1.0 0.5 1.4 0.0 2.1 1.7 4.0 0.0 -3.8
58. María Conde USK 2 28 12 19.6 10.8 3.4/6.3 54.7 1.0/3.2 31.6 1.0/1.3 80.0* 1.1 3.8 4.9 4.6 1.4 2.0 0.2 1.7 0.7 16.1 - 28.3
59. Lara McSpadden TRU 5 25 12 27.8 10.8 3.8/6.8 55.6 0.2/1.0 16.7* 2.8/3.3 82.5 1.7 6.9 8.6 1.8 0.4 2.0 0.1 3.0 1.7 16.8 0.1 -4.4
60. Leeza Chanel Burdgess BRA 5 34 20 23.4 6.2 2.4/5.7 42.1 0.0/0.1 0.0* 1.4/2.2 65.1 2.5 4.8 7.2 1.2 0.6 1.6 0.0 1.9 2.9 8.7 - -5.8
61. Anastasiia Kovtun CHO 5 22 26 19.4 4.7 1.8/4.0 44.2 0.0/0.0 0.0* 1.2/1.7 68.2* 1.7 4.1 5.8 0.3 0.3 1.9 0.0 1.7 2.4 6.7 0.0 -12.1
62. Lucie Bolardtová HKR 2 25 20 16.9 6.1 0.9/3.4 26.9 1.2/3.0 38.3 0.8/1.1 72.7* 1.7 1.6 3.3 1.1 0.6 0.9 0.1 1.7 2.6 4.8 0.1 -3.0
63. Hana Kolegarová SLO 24 19 28.4 6.3 2.4/5.3 46.0 0.0/1.1 0.0* 1.4/2.2 64.3 2.4 5.2 7.5 1.6 2.1 2.6 0.0 2.3 2.5 10.9 0.0 -17.3
64. Adéla Mezihoráková CHO 1 19 16 19.7 7.4 2.5/6.6 38.1 0.5/2.4 20.5 0.9/1.4 65.2* 0.9 2.9 3.8 1.6 0.8 2.4 0.0 2.1 1.7 4.9 0.0 -14.8
65. Marie Staňková LOH 5 18 18 19.9 6.6 2.0/4.9 40.9 0.4/1.4 32.0* 1.2/1.7 71.0* 1.3 1.3 2.6 0.7 0.7 1.9 0.0 1.8 2.6 3.7 0.0 -17.1
66. Julie Pilařová LOH 3 17 19 21.9 6.2 1.9/5.5 35.6 0.5/3.3 14.3 0.8/1.3 66.7* 1.3 2.9 4.3 1.7 1.2 2.3 0.0 1.8 1.3 4.8 0.0 -16.4
67. Veronika Šípová USK 4 26 20 15.9 5.9 1.7/2.7 61.1 0.3/1.1 28.6* 1.7/2.5 67.3 1.4 2.3 3.6 0.8 0.9 0.7 0.1 1.6 1.8 8.2 0.1 15.5
68. Natálie Vlčková TRU 3 21 25 24.3 4.6 1.7/3.6 47.8 0.3/1.2 26.7* 0.2/0.5 41.7* 0.8 1.9 2.8 1.1 0.7 0.9 0.0 0.3 1.4 4.3 0.0 -10.2
69. Sylwia Bujniak TRU 1/2 29 11 28.5 10.3 2.1/3.5 59.0 1.7/4.4 39.6 0.9/1.0 90.9* 0.8 3.1 3.9 2.5 0.9 2.2 0.1 1.1 1.5 10.8 - 2.0
70. Mariana Přibylová USK 2 19 18 21.4 6.2 1.7/3.4 50.8 0.4/1.8 24.2* 1.4/1.9 71.4* 0.9 1.5 2.4 2.1 0.7 1.2 0.1 1.5 1.6 6.4 0.1 22.4
71. Marie Žílová BRA 2 21 23 20.0 4.8 1.1/3.6 31.3 0.6/3.3 18.2 0.7/1.0 77.3* 0.6 2.0 2.5 1.7 0.7 1.6 0.0 1.3 1.4 2.7 0.0 -6.2
72. Peyton Alexis Whitted OVA 5 29 14 19.1 7.9 3.3/6.3 52.3 0.1/0.4 20.0* 1.1/1.7 66.7* 1.6 2.8 4.4 1.1 0.8 2.3 0.0 1.9 3.1 6.9 - -1.0
73. Lucie Ceralová BRA 5 21 25 16.3 4.4 1.4/3.9 37.1 0.3/0.9 34.8* 0.5/0.6 86.7* 1.8 1.6 3.5 0.9 0.4 1.0 0.0 0.4 1.8 3.8 0.0 -2.0
74. Maite Cazorla USK 1 27 20 19.2 5.5 1.0/1.8 52.8* 1.1/2.6 43.1 0.3/0.3 83.3* 0.1 1.7 1.7 4.3 1.4 0.6 0.4 0.5 1.3 9.2 - 30.2
75. Michaela Krejzová CHO 3/4 27 20 16.3 5.4 1.1/3.0 36.7 0.9/2.8 30.4 0.7/0.9 76.5* 1.4 2.0 3.4 0.9 0.4 1.1 0.0 1.0 2.3 3.8 - -3.8
76. Isabelle Hannah Harrison USK 3 31 8 17.6 13.0 4.5/8.5 52.9 0.1/0.8 16.7* 3.6/4.5 80.6 2.5 4.0 6.5 1.6 0.8 1.6 0.1 3.4 1.1 17.6 - 22.4
77. Dominica Hynková KPB 2/3 20 19 18.6 5.2 1.5/3.7 40.0 0.1/1.0 10.5* 1.9/2.9 64.3 0.9 2.2 3.2 1.7 1.3 0.8 0.1 2.4 1.3 7.5 0.1 -3.7
78. Tereza Halátková OVA 3/4 23 26 13.6 3.5 0.8/2.2 37.9 0.4/2.2 19.0 0.5/0.7 72.2* 0.4 1.9 2.3 0.5 0.9 1.4 0.0 1.3 1.3 2.6 0.0 -4.7
79. Irena Vrančić BRA 1 35 18 17.4 4.9 0.8/1.6 48.3* 0.7/2.5 28.9 1.2/1.7 71.0* 0.2 2.6 2.7 2.4 0.8 1.6 0.1 3.2 2.6 6.9 - 1.2
80. Teja Oblak USK 1 34 10 21.1 8.7 2.4/4.0 60.0 1.1/2.7 40.7 0.6/0.8 75.0* 0.9 2.9 3.8 5.1 0.8 1.5 0.3 1.3 1.1 13.7 - 26.0
81. Eva Kopecká KPB 2/3 28 23 18.0 3.6 0.7/2.1 35.4 0.4/1.7 23.7* 0.9/1.6 58.3* 0.6 2.5 3.1 2.3 0.5 2.0 0.1 1.8 2.1 4.1 - 1.9
82. Ema Bláhová LOH 1 17 20 21.5 4.1 0.9/3.3 25.8 0.6/2.4 22.9 0.8/1.1 71.4* 0.7 1.4 2.1 1.9 0.5 2.5 0.0 1.5 1.5 1.5 0.0 -17.6
83. Alžběta Seifrtová SLO 3 21 21 14.7 3.9 0.9/2.9 31.7 0.5/1.8 28.9* 0.5/1.0 55.0* 1.0 1.2 2.2 0.6 0.9 1.3 0.0 1.1 2.0 1.8 0.0 -10.7
84. Marie Anna Machytková SLO 22 8 23.9 10.1 3.5/9.5 36.8 0.3/1.1 22.2* 2.4/3.3 73.1 1.3 3.6 4.9 0.6 2.4 4.1 0.0 2.1 2.9 5.9 0.0 -21.9
85. Deana Stoyanovska TRU 1/2 21 23 16.7 3.4 0.7/2.1 32.7 0.4/1.5 26.5* 0.9/1.3 69.0* 0.4 1.3 1.7 1.5 0.4 1.9 0.0 1.3 1.8 1.8 0.0 -7.1
86. Tereza Králová HKR 4 23 19 14.7 4.1 1.3/2.9 44.6 0.4/2.1 20.5 0.2/0.3 80.0* 0.5 2.4 2.9 0.8 1.1 1.4 0.0 0.3 1.8 2.8 0.0 -1.5
87. Zuzana Tomanová SLO 2 19 20 13.4 3.8 0.5/2.2 22.7 0.7/2.6 25.0 0.9/1.2 70.8* 0.5 1.2 1.6 0.9 0.5 1.7 0.0 1.2 1.4 0.9 0.0 -10.4
88. Amanda Cecilia Kantzy TRU 28 9 27.1 8.2 1.9/6.1 30.9 0.8/2.8 28.0 2.1/2.9 73.1 2.3 6.0 8.3 2.2 0.4 1.4 0.2 2.2 2.0 11.3 - -11.2
89. Adéla Civínová LOH 4/5 17 22 16.6 3.4 0.9/3.0 30.3 0.5/1.9 26.2* 0.0/0.1 33.3* 0.6 2.5 3.1 0.7 0.6 0.9 0.0 0.3 1.8 2.1 0.0 -15.9
90. Rayven Mya Peeples OVA 3/4 24 12 17.8 5.8 2.3/5.3 43.8 0.0/0.0 0.0* 1.2/1.8 63.6* 3.3 3.4 6.7 0.5 0.8 1.3 0.0 1.5 1.3 9.3 0.0 -5.4
91. Johana Staňková CHO 5 21 22 15.5 3.0 1.0/2.0 51.2* 0.2/1.5 15.2* 0.3/0.5 70.0* 0.5 1.5 2.0 0.4 0.6 0.6 0.0 0.5 1.7 1.9 0.0 1.0
92. Natálie Koucká USK 5 21 16 10.1 4.1 1.7/2.5 67.5 0.1/0.4 16.7* 0.6/0.8 75.0* 0.8 1.6 2.4 0.6 0.8 0.6 0.1 0.6 1.1 6.0 0.1 9.4
93. Bre´Amber Shakira Scott KPB 2 26 10 14.1 6.4 0.5/1.5 33.3* 0.9/3.3 27.3 2.7/3.6 75.0 0.4 2.1 2.5 0.7 0.3 0.8 0.1 3.2 1.8 6.8 0.1 7.4
94. Tereza Trávníčková KPB 5 19 20 8.5 3.2 0.5/1.5 34.5* 0.5/1.3 34.6* 0.8/1.0 84.2* 0.8 0.8 1.6 0.3 0.4 0.8 0.0 0.7 1.7 1.9 0.0 -0.1
95. Štěpánka Ježková CHO 2/3 23 22 11.5 2.7 0.6/1.5 42.4* 0.4/1.1 33.3* 0.4/0.7 53.3* 0.7 0.7 1.4 0.4 0.5 0.7 0.0 0.5 1.2 1.7 0.0 -0.6
96. Natálie Vlachová HKR 3 19 22 13.9 2.7 0.5/1.7 31.6* 0.5/1.3 35.7* 0.2/0.4 62.5* 0.5 1.0 1.5 0.8 0.4 0.9 0.0 0.3 1.5 1.2 0.0 -3.9
97. Kateřina Káňová OVA 4/5 28 25 16.3 2.3 0.8/2.9 26.4 0.0/0.5 7.7* 0.7/1.1 60.7* 0.8 1.8 2.6 0.8 0.6 1.9 0.0 0.9 1.6 0.8 - -3.7
98. Aneta Kytlicová ZAB 3 19 15 8.9 3.6 0.9/2.0 46.7 0.4/1.4 28.6* 0.5/0.9 57.1* 0.3 0.9 1.3 0.3 0.7 0.3 0.1 0.6 1.1 2.9 0.1 10.1
99. Ema Jančárková LOH 3 18 20 17.1 2.6 0.7/2.4 29.2 0.2/1.0 20.0* 0.6/1.1 57.1* 0.3 1.0 1.3 0.8 0.4 1.8 0.0 1.1 0.9 0.6 0.0 -14.1
100. Veronika Liubinets TRU 4/5 25 10 17.5 4.7 2.2/5.1 43.1 0.0/0.3 0.0* 0.3/0.4 75.0* 1.8 2.8 4.6 0.7 0.6 1.7 0.0 0.7 1.4 5.8 0.0 -4.7
101. Kateřina Chodorová LOH 3 19 14 14.9 3.1 0.8/2.7 28.9 0.4/1.4 25.0* 0.5/0.8 63.6* 0.9 1.8 2.7 1.0 0.8 2.4 0.0 0.9 0.9 1.9 0.0 -11.1
102. Jesika Maud Hibalová CHO 1 21 11 16.5 3.9 1.0/3.1 32.4 0.1/0.6 14.3* 1.6/2.4 69.2 0.3 1.5 1.7 2.1 1.3 1.5 0.1 1.8 1.9 4.2 0.1 -1.3
103. Nikola Večeřová LOH 5 18 9 18.3 4.6 2.1/6.1 34.5 0.0/0.1 0.0* 0.3/0.8 42.9* 1.7 3.1 4.8 0.8 0.1 1.7 0.1 1.0 1.6 3.6 0.1 -18.9
104. Adéla Šedová SLO 20 9 17.9 4.3 1.7/4.1 40.5 0.0/0.2 0.0* 1.0/1.6 64.3* 2.1 2.4 4.6 0.4 0.8 1.2 0.0 2.0 2.0 6.2 0.0 -10.8
105. Marie Hamzová ZAB 3 17 12 10.2 3.0 0.8/1.7 50.0* 0.3/1.2 28.6* 0.3/0.8 40.0* 0.5 0.9 1.4 0.3 0.5 0.6 0.1 0.7 1.2 2.1 0.1 7.0
106. Martina Šubrtová HKR 4 23 15 19.9 2.4 0.9/2.5 37.8 0.1/0.6 11.1* 0.3/0.7 50.0* 2.5 3.0 5.5 1.3 1.2 1.6 0.1 1.1 1.9 5.9 0.1 -0.8
107. Veronika Szabó OVA 1/2 21 23 11.7 1.5 0.3/1.3 26.7* 0.1/1.1 12.0* 0.4/0.7 62.5* 0.6 1.0 1.6 0.6 0.6 0.4 0.1 0.3 1.4 0.7 0.1 -2.6
108. Kristýna Herinková TRU 4 27 12 10.5 2.6 1.1/2.6 41.9 0.0/0.1 0.0* 0.4/0.6 71.4* 0.8 0.7 1.5 0.3 0.1 0.7 0.0 0.8 1.8 1.2 - -7.3
109. Karolína Petlanová USK 3 20 11 12.1 2.8 0.8/3.1 26.5 0.3/2.0 13.6 0.4/0.4 100.0* 0.6 0.6 1.3 0.4 0.5 0.7 0.0 0.5 1.5 -0.6 0.0 10.5
110. Martina Šťovíčková BRA 3 20 17 13.1 1.8 0.7/1.9 36.4* 0.1/1.1 5.6* 0.2/0.5 33.3* 0.7 0.5 1.2 0.5 0.6 0.9 0.0 0.6 1.4 -0.2 0.0 -4.6
111. Giulia Corda SLO 1 19 12 12.1 2.3 1.0/2.4 41.4 0.0/0.1 0.0* 0.3/0.8 40.0* 1.3 2.0 3.3 1.5 0.8 2.6 0.1 1.5 2.3 2.5 0.1 -10.7
112. Michaela Pitrová BRA 5 24 20 13.5 1.4 0.6/1.7 33.3* 0.0/0.4 0.0* 0.3/0.3 100.0* 0.7 1.7 2.3 0.5 0.4 0.4 0.1 0.3 1.3 1.8 0.1 -4.5
113. Anna Jedličková TRU 1 21 11 12.8 2.4 0.7/1.5 50.0* 0.0/0.1 0.0* 0.9/1.6 55.6* 0.3 1.1 1.4 1.1 0.6 0.8 0.1 1.9 1.4 3.6 0.1 -3.4
114. Marie Holá BRA 3 20 12 9.3 2.0 0.5/1.1 46.2* 0.3/1.4 17.6* 0.3/0.4 60.0* 0.9 0.5 1.4 0.3 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 1.3 0.0 -3.8
115. Valentýna Veselá KPB 4/5 19 18 9.0 1.3 0.5/1.3 37.5* 0.0/0.1 0.0* 0.3/1.1 30.0* 1.1 1.3 2.4 0.1 0.2 0.7 0.0 0.7 1.1 1.3 0.0 0.6
